| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160-8 | CE1WJF | VALDEBENITO PEREZ MARIO ROLANDO | Región de Tarapacá | Iquique | 17-08-2023 | 17-08-2028 |
| 24184-9 | CE2VPN | VALDENEGRO PARRA ANANIAS ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Llaillay | 18-12-2025 | 18-12-2030 |
| 23958-5 | CE4EDT | VALDERRAMA . EDGARDO ANTONIO | Región del Maule | Cauquenes | 06-10-2021 | 06-10-2026 |
| 19569-3 | CE3GVR | VALDERRAMA RUFFINATTI GUSTAVO IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 13-11-2023 | 13-11-2028 |
| 9567-2 | CE3JVV | VALDERRAMA VACCARO JUAN ENRIQUE | Región Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | 24-07-2025 | 24-07-2030 |
| 23957-7 | CE4KRC | VALDERREMA VALDERRAMA JONATHAN ALEXIS | Región de Nuble | Chillán | 14-04-2021 | 14-04-2026 |
| 6975-2 | CE1FLW | VALDES ANTUNEZ JORGE RENE | Región de Arica y Parinacota | Arica | 13-09-2023 | 13-09-2028 |
| 7801-8 | CE1GWR | VALDES BECERRA JUAN CARLOS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 26-08-2025 | 26-08-2030 |
| 18047-5 | CE4VAL | VALDES BRIONES SERGIO FERNANDO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 05-07-2022 | 05-07-2027 |
| 16950-1 | CE2WQB | VALDES GONZALEZ MARCELO PATRICIO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 02-12-2025 | 02-12-2030 |
| 17701-6 | CE5VBY | VALDES MARQUEZ YEDIER JESUS | Región del Biobío | Los Ángeles | 26-01-2022 | 26-01-2027 |
| 16176-4 | CE2WYE | VALDIVIA LORCA EDUARDO URBANO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 10-02-2025 | 10-02-2030 |
| 16076-8 | CE2WET | VALDIVIA LORCA GABRIEL HUMBERTO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 10-02-2025 | 10-02-2030 |
| 18683-K | CE1VSV | VALDIVIA SALINAS VICTOR ALEJANDRO | Región de Antofagasta | Calama | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 21292-K | CE1LVZ | VALDIVIA SOUDY LUIS JOSE | Región de Antofagasta | Antofagasta | 13-10-2022 | 13-10-2027 |
| 901754-2 | CE2AGH | VALENCIA AGUILERA GUSTAVO ADRIÁN | Región de Valparaíso | Quintero | 22-08-2024 | 22-08-2029 |
| 24241-1 | CE3LHV | VALENCIA ALVARADO LUIS HECTOR | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 16-12-2021 | 16-12-2026 |
| 16615-4 | CE1WUL | VALENCIA GALLARDO PEDRO ALONSO | Región de Atacama | Caldera | 22-04-2024 | 22-04-2029 |
| 19963-K | CE4VVY | VALENZUELA VÍCTOR | Región del Maule | Curicó | 02-12-2024 | 02-12-2029 |
| 18299-0 | CE3NBZ | VALENZUELA CEPEDA ELSA IVANIA | Región Metropolitana de Santiago | Huechuraba | 15-11-2021 | 15-11-2026 |
| 18725-9 | CE1JVC | VALENZUELA CISTERNA JORGE GASTON | Región de Atacama | Vallenar | 24-07-2025 | 24-07-2030 |
| 19647-9 | CE4VGY | VALENZUELA GUZMAN LUIS ALFONSO | Región del Maule | Curicó | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
| 16690-1 | CE4WOO | VALENZUELA IRRIBARRA BERNARDO ANDRES | Región de Nuble | Chillán | 19-01-2023 | 19-01-2028 |
| 18443-8 | CE2PBC | VALENZUELA LEIVA HUGO | Región de Valparaíso | Viña del Mar | 23-06-2022 | 23-06-2027 |
| 6859-4 | CE4FGU | VALENZUELA LIRA JUAN JOSE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Palmilla | 10-12-2021 | 10-12-2026 |
Showing 25 of 2.416 - Total 11.673
Last update from Subtel: February 3, 2026