| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19897-8 | CE1RMQ | QUISPE SOLIS ROBERTO MISAEL | Región de Antofagasta | Calama | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 5796-7 | CE3DVC | SAEZ ALBORNOZ JOSE RICARDO | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 898912-5 | CE3SSC | SAN MARTÍN COFRE SERGIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 24393-0 | CE1FAL | SILVA QUINTANA FERNANDO ANTONIO | Región de Atacama | Copiapó | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 296409-0 | CE3DJJ | TELLO ARANCIBIA CRISTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 899220-7 | CE2KAM | VIDAL MULATERO ROBERTO OSVALDO | Región de Valparaíso | Limache | 24-06-2026 | 24-06-2031 |
| 898681-9 | CE4CKR | MURGA LOYOLA CARLOS | Región del Maule | Vichuquén | 25-06-2026 | 25-06-2031 |
| 899347-5 | CE3ITN | TRINCADO MATELUNA ABRAHAM ISAAC | Región Metropolitana de Santiago | San Bernardo | 25-06-2026 | 25-06-2031 |
| 19103-5 | CE5JAO | ANDRADE OPAZO JUAN CARLOS | Región del Biobío | Cañete | 26-06-2026 | 26-06-2031 |
| 7950-2 | CE3CCP | MALDONADO LOBOS EMILIO MIGUEL | Región Metropolitana de Santiago | Peñaflor | 26-06-2026 | 26-06-2031 |
| 23625-K | CE6AMU | MELLADO GATICA ALEJANDRO MAURICIO | Región de la Araucanía | Lautaro | 26-06-2026 | 26-06-2031 |
| 23859-7 | CE7TRT | TORRES RIVERA RODRIGO ANTONIO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 26-06-2026 | 26-06-2031 |
Showing 12 of 2.437 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026