License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
18990-1 | CA7JRD | ALMONACID CARRILLO JOSE RICARDO | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 14-02-2023 | 14-02-2028 |
899454-4 | CA7SLG | ALMONACID GOMEZ JOHAQUIN SEBASTIAN | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 25-07-2023 | 25-07-2028 |
898629-0 | CA5MCW | ALTAMIRANO PINCHEIRA MIGUEL ALEJANDRO | Región del Biobío | Los Ángeles | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
7057-2 | CA3CAX | ALVARADO GALLARDO MAURICIO ALFONSO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 07-04-2020 | 07-04-2025 |
899374-2 | CA6AUH | ALVARADO HIGUERA MIGUEL ANGEL | Región de los Ríos | Valdivia | 29-08-2022 | 29-08-2027 |
899515-K | CA6KBM | ALVARADO SOTO MIGUEL ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
19698-3 | CA3VAU | ALVARADO URRUTIA VICTOR MARCELO | Región Metropolitana de Santiago | Recoleta | 22-05-2020 | 22-05-2025 |
23233-5 | CA1OAL | ALVAREZ ACUÑA OSCAR ALEJANDRO | Región de Atacama | Vallenar | 24-05-2022 | 24-05-2027 |
17616-8 | CA2AKD | ÁLVAREZ ÁLVAREZ JOSE ALEJANDRO | Región de Valparaíso | Casablanca | 17-11-2022 | 17-11-2027 |
398428-1 | CA6WAE | ALVAREZ ALVAREZ WILLIAMS ALEJANDRO | Región de los Ríos | Valdivia | 15-09-2022 | 15-09-2027 |
6854-3 | CA1NPL | ALVAREZ ARAYA JORGE CESAR | Región de Antofagasta | Antofagasta | 09-07-2019 | 09-07-2024 |
20023-9 | CA1WAW | ALVAREZ BARRERA WILSON ENRIQUE | Región de Atacama | Copiapó | 15-01-2021 | 15-01-2026 |
19272-4 | CA3JIA | ALVAREZ BUSTOS JORGE IGNACIO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 16-11-2018 | 16-11-2023 |
17187-5 | CA1UEF | ALVAREZ GONZALEZ ARTURO BELTRAN | Región de Antofagasta | Calama | 27-11-2019 | 27-11-2024 |
296142-3 | CA1SJL | ALVAREZ LOPEZ SERGIO DEL TRANSITO | Región de Atacama | Copiapó | 16-06-2022 | 16-06-2027 |
18115-3 | CA6RKD | ALVAREZ PAREDES GERSON ANDRES | Región de los Ríos | Valdivia | 17-06-2021 | 17-06-2026 |
396629-1 | CA1JTS | ALVAREZ SEGOVIA JORGE CHRISTIAN | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-04-2023 | 20-04-2028 |
899224-K | CA1AQS | ALVAREZ SOTO JAVIER ANDRES DILAN | Región de Atacama | Copiapó | 15-06-2023 | 15-06-2028 |
17846-2 | CA4OCK | ALVAREZ TEJO DANIEL JONATAN | Región del Maule | Linares | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
18815-8 | CA7AUJ | ALVAREZ UZABEAGA JAVIER CESAR | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 18-04-2021 | 18-04-2026 |
397548-7 | CA2RQR | ÁLVAREZ VÁSQUEZ JAIME EDGARDO | Región de Valparaíso | El Quisco | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
19873-0 | CA3KYD | ALVAREZ VERGARA JULIO AQUILES | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 02-03-2023 | 02-03-2028 |
296323-K | CA4NCI | ALVEAR ARAVENA NELLY CECILIA | Región del Maule | Talca | 15-05-2019 | 15-05-2024 |
397533-9 | CA5AAT | AMULEF GODOY ELSON FRANKLIN | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 17-02-2022 | 17-02-2027 |
898940-0 | CA7SAO | AMUNATEGUI ORTIZ SERGIO ALEJANDRO | Región de Los Lagos | Puerto Varas | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
Showing 25 of 1.768 - Total 8.410
Last update from Subtel: August 3, 2023