License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
17576-5 | CA3WQD | BRAVO LARA OSCAR ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 08-04-2021 | 08-04-2026 |
396817-0 | CA3RKM | BRAVO MUÑOZ ROBERTO MIGUEL | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 26-11-2019 | 26-11-2024 |
296031-1 | CA1DBS | BRAVO REYES DAVID ISRAEL | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 12-01-2022 | 12-01-2027 |
295980-1 | CA2MHO | BRAVO ROJAS MARITZA EVELINE | Región de Coquimbo | Coquimbo | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
13543-7 | CA3CWY | BRAVO SOTOMAYOR ALVARO MAURICIO | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 30-09-2020 | 30-09-2025 |
19300-3 | CA1EBG | BRICEÑO GALVEZ ERNESTO DANIEL | Región de Antofagasta | Antofagasta | 27-11-2018 | 27-11-2023 |
898875-7 | CA1EBL | BRICEÑO NÚÑEZ MARÍA ELIZABETH | Región de Antofagasta | Antofagasta | 01-08-2022 | 01-08-2027 |
4430-K | CA5DQH | BRIONES VARGAS JORGE GUILLERMO | Región del Biobío | Concepción | 30-04-2020 | 30-04-2025 |
16388-0 | CA3UTR | BRUNETTO ARMIJO CHRISTIAN ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 06-07-2018 | 06-07-2023 |
18870-0 | CA6HBS | BRUNING PEREIRA HELEN MARIA | Región de los Ríos | La Unión | 07-01-2022 | 07-01-2027 |
24250-0 | CA3FBC | BUCAREY CORDOVA HERNAN FERNANDO | Región Metropolitana de Santiago | Buin | 31-01-2022 | 31-01-2027 |
23865-1 | CA3OBY | BURBOA RODRIGUEZ OSCAR ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Peñalolén | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
24021-4 | CA2CBH | BURGOS INOQUE CLAUDIO ALEJANDRO | Región de Coquimbo | Coquimbo | 09-08-2021 | 09-08-2026 |
19061-6 | CA8IMB | BURGOS SALDIVIA IRIS MARLENE | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Porvenir | 08-08-2018 | 08-08-2023 |
2799-5 | CA3AVA | BURR UNZUETA RAMON HORACIO | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 18-11-2020 | 18-11-2025 |
398371-4 | CA3SAL | BUSTAMANTE COLOMA SERGIO AURELIO | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 15-09-2022 | 15-09-2027 |
396668-2 | CA6CWB | BUSTOS BAIER CRISTIAN EDUARDO | Región de la Araucanía | Temuco | 08-04-2021 | 08-04-2026 |
898792-0 | CA3MJE | BUSTOS BASUALTO JUAN MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | La Florida | 14-10-2022 | 14-10-2027 |
899288-6 | CA2BEI | BUSTOS ENCINA JUAN CARLOS | Región de Valparaíso | Petorca | 15-12-2022 | 15-12-2027 |
14716-8 | CA6SON | BUSTOS MALDONADO SARA HAYDEE | Región de los Ríos | La Unión | 15-10-2019 | 15-10-2024 |
18323-7 | CA4KHF | BUSTOS PIZARRO CLAUDIO ENRIQUE | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Peralillo | 14-05-2021 | 14-05-2026 |
15153-K | CA2TPI | BUTTI CANIGGIA PATRICIO MARIO | Región de Valparaíso | Quillota | 28-06-2019 | 28-06-2024 |
19107-8 | CA5PAE | CABA ARRIAGADA PEDRO NICOMEDES | Región del Biobío | Concepción | 08-11-2018 | 08-11-2023 |
397443-K | CA2LUC | CABALLERO CISTERNAS LUCAS MAXIMILIANO | Región de Valparaíso | San Felipe | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
397442-1 | CA2MQP | CABALLERO PINILLA MARCO ANTONIO | Región de Valparaíso | San Felipe | 19-04-2021 | 19-04-2026 |
Showing 25 of 1.719 - Total 8.119
Last update from Subtel: January 26, 2023