License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
---|---|---|---|---|---|---|
3039-2 | CE3BFS | AGUEERO ALVARADO EDISON | Región Metropolitana de Sa | Santiago | 19-11-2020 | 19-11-2025 |
11547-9 | CE2NJW | AGUERO AYALA FREDDY NELSON | Región de Valparaíso | Los Andes | 09-06-2017 | 09-06-2022 |
19214-7 | CE2AOA | AGUIAR OLMEDO ALBERTO ANTONIO | Región de Valparaíso | Quillota | 04-07-2018 | 04-07-2023 |
19165-5 | CE6EAG | AGUILA GALLARDO ERWIN ALBERTO | Región de Los Lagos | Osorno | 12-08-2021 | 12-08-2026 |
18504-3 | CE7PGB | AGUILAR GALLARDO HECTOR M. | Región de Los Lagos | Castro | 05-06-2018 | 05-06-2023 |
15353-2 | CE1TXM | AGUILAR PASTEN MARCO ANTONIO | Región de Antofagasta | Calama | 05-08-2019 | 05-08-2024 |
15598-5 | CE3VIS | AGUILERA AGUILERA ALEJANDRO | Región Metropolitana de Sa | Maipú | 10-01-2019 | 10-01-2024 |
16286-8 | CE2WUY | AGUILERA AGULERA MARCELO ISMAEL | Región de Coquimbo | Ovalle | 04-09-2017 | 04-09-2022 |
4300-1 | CE3CKG | AGUILERA BAEZA MARCELO JAVIER | Región Metropolitana de Sa | Santiago | 18-06-2021 | 18-06-2026 |
18527-2 | CE5JAG | AGUILERA GUZMAN JUAN ANGEL CRISTIAN | Región del Biobío | Los Ángeles | 02-10-2020 | 02-10-2025 |
10471-K | CE1LTX | AGUILERA PINTO JAIME AGUSTIN | Región de Tarapacá | Alto Hospicio | 18-06-2019 | 18-06-2024 |
18946-4 | CE3MIT | AGUILLON MICHEL PATRICIO ELIAS | Región Metropolitana de Sa | Buin | 20-05-2021 | 20-05-2026 |
13670-0 | CE1PST | AGUIRRE BONILLA MARCO ANT. | Región de Arica y Parinacot | Arica | 02-02-2018 | 02-02-2023 |
12344-7 | CE1OOJ | AGUIRRE HOFMANN RONALD PATRICIO | Región de Antofagasta | Antofagasta | 20-09-2018 | 20-09-2023 |
6795-4 | CE2VA | AHUMADA STEINER VICTOR | Región de Valparaíso | Zapallar | 09-09-2020 | 09-09-2025 |
15632-9 | CE2VJO | AHUMADA VILLAGRA MAURICIO | Región de Valparaíso | Zapallar | 23-07-2018 | 23-07-2023 |
3703-6 | CE5CAG | AILLON GALDAMES CARLOS GUILLERMO | Región del Biobío | San Pedro de la Paz | 30-09-2021 | 30-09-2026 |
16896-3 | CE2RBB | ALARCON MENESES MAXIMILIANO | Región de Valparaíso | San Antonio | 27-04-2022 | 27-04-2027 |
15924-7 | CE6RAL | ALARCON NAVARRETE ROBERTO ALEJANDRO | Región de la Araucanía | Melipeuco | 27-01-2020 | 27-01-2025 |
16569-7 | CE3WTI | ALARCON REYES CARLOS EUGENIO | Región Metropolitana de Sa | San Miguel | 04-06-2019 | 04-06-2024 |
10293-8 | CE2LMX | ALBORNOZ ARMIJO MARIO CEFERINO | Región de Valparaíso | Quintero | 30-09-2019 | 30-09-2024 |
15599-3 | CE4VIZ | ALCAINO URRUTIA JUAN CARLOS | Región del Libertador Gener | Doñihue | 04-05-2022 | 04-05-2027 |
16884-K | CE3SEG | ALCALDE GONZALEZ JUAN CLAUDIO | Región Metropolitana de Sa | Peñaflor | 06-05-2019 | 06-05-2024 |
18719-4 | CE2DIH | ALCAYAGA HONORES DIXON ALEXIS | Región de Coquimbo | Andacollo | 08-05-2020 | 08-05-2025 |
18383-0 | CE2MAZ | ALCAYAGA TABILO MARIA ELENA | Región de Coquimbo | Ovalle | 04-09-2017 | 04-09-2022 |
Showing 25 of 2.237 - Total 7.857
Last update from Subtel: May 31, 2022