| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB AMIGOS DE RADIO | VHF/FM | CE6USM/RPT-A | 147.03 | 147.63 | 151.4 | 15 | 9 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ANGOL | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 37° 49’ 56,57" | 72° 48’ 53,72" | SECTOR CERRO PELAO |
| RADIO CLUB ANCUD | VHF/FM | CE7UD/RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | ANCUD | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 41° 53’ 35" | 73° 51’ 4" | SECTOR LELBUNCURA |
| RADIO CLUB ANCUD | UHF/FM | CE7UD/RPT-A | 433.4 | 438.4 | 67 | 10 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | ANCUD | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 41° 53’ 35" | 73° 51’ 4" | SECTOR LELBUNCURA |
| RADIO CLUB CAÑETE | UHF/FM | CE5RCU/RPT-C | 433.45 | 438.45 | 88.5 | 10 | 6 | 06-03-2024 | 14-02-2028 | 37° 45’ 11,5" | 73° 21’ 41,98" | HUILLINCO S/N | ||
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU RPT-A | 147.9 | 147.3 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 16-05-2022 | 16-05-2027 | 37° 45’ 11,45" | 73° 21’ 40,2" | PREDIO QUELÉN - QUELÉN | |
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 07-06-2023 | 14-02-2028 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | SAAVEDRA 629 |
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 06-03-2024 | 14-02-2028 | 37° 45’ 11,5" | 73° 21’ 41,98" | HUILLINCO S/N |
| RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE RPT-B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 11-05-2023 | 16-12-2027 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
| RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 11-05-2023 | 16-12-2027 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
| RADIO CLUB CASABLANCA | VHF/FM | CE6RB /RPT-A | 147.03 | 147.63 | 67 | 15 | 10 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 20-11-2024 | 20-11-2029 | 39° 57’ 51,66" | 73° 2’ 47,67" | RUTA T-520 KM 4,5, CAMINO PUBLICO LOS PELLINES, SECTOR CASABLANCA |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 07-09-2023 | 29-08-2028 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
| RADIO CLUB COLINA | VHF/FM | CE3RRM RPT-A | 146.73 | 146.13 | 71.9 | 10 | 3 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-08-2021 | 04-03-2026 | 33° 4’ 35,41" | 70° 40’ 25,32" | CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN |
| RADIO CLUB COLINA | UHF/FM | CE3RRM RPT-B | 433.175 | 438.175 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-07-2021 | 20-07-2026 | 33° 4’ 41" | 70° 40’ 25" | CERRO TRES OREJAS, QUILAPILUN ALTO |
| RADIO CLUB CONDORES ANDINOS | VHF/FM | CE5REN RPT-A | 147.375 | 147.975 | 141.3 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 03-02-2022 | 16-12-2026 | 37° 45’ 5" | 72° 35’ 23" | EDIFICIO GOBERNACIÓN, CAUPOLICÁN N° 400 |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | UHF/FM | CE4 CC/RPT-A | 434.575 | 439.575 | 123 | 10 | 4 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 07-11-2024 | 07-11-2029 | 35° 21’ 24" | 72° 24’ 29" | SECTOR PANGALILLO KM 3 |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | VHF/FM | CE4 CC/RPT-B | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 06-03-2025 | 06-03-2030 | 35° 19’ 22" | 72° 24’ 45" | CERRO MUTRUN |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-A | 146.685 | 146.085 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 05-05-2023 | 30-03-2028 | 36° 57’ 20" | 73° 7’ 15" | CERRO ESCUADRÓN |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-B | 146.02 | 146.62 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 02-06-2023 | 30-03-2028 | 37° 3’ 28" | 73° 5’ 36" | CERRO QUETRA |
| RADIO CLUB DE CHILE | UHF/FM | CE3 AA/RPT-K | 433.275 | 438.275 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPÚ | 04-10-2024 | 04-10-2029 | 33° 27’ 49" | 70° 49’ 58,5" | CERRO LO AGUIRRE |
| RADIO CLUB DE CHILE | UHF/FM | CE3AA RPT-F | 433.375 | 438.375 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAMPA | 23-09-2022 | 23-09-2027 | 33° 11’ 3" | 70° 58’ 38" | CERRO CHICAUMA |
| RADIO CLUB DE CHILE | VHF/FM | CE3AA RPT-G | 224.38 | 222.78 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAMPA | 23-09-2022 | 23-09-2027 | 33° 11’ 3" | 70° 58’ 38" | BRIDGE |
| RADIO CLUB DE CHILE | UHF/FM | CE2 AA/RPT-L | 433.75 | 438.75 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAMPA | 04-10-2024 | 04-10-2029 | 33° 11’ 3" | 70° 58’ 38" | CERRO CHICAUMA |
| RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-B | 147 | 146.4 | 186.2 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 17-09-2025 | 17-09-2030 | 36° 41’ 30" | 73° 6’ 31" | R.B. NAVAL DE TALCAHUANO |
Showing 25 of 169 - Total 169