| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-B | 146.88 | 146.28 | 69.3 | 15 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 41° 53’ 37" | 73° 48’ 50" | CERRO CARACOLES |
| RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 69.3 | 15 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 42° 28’ 20" | 73° 48’ 42" | CERRO GAMBOA |
| RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 04-10-2023 | 04-10-2028 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-C | 147.36 | 147.96 | 151.4 | 10 | 6.8 | REGIÓN DEL MAULE | CHANCO | 03-08-2023 | 17-01-2027 | 35° 47’ 14,48" | 72° 24’ 40,79" | CERRO MOLCO |
| RADIO CLUB COLINA | VHF/FM | CE3RRM RPT-A | 146.73 | 146.13 | 71.9 | 10 | 3 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-08-2021 | 04-03-2026 | 33° 4’ 35,41" | 70° 40’ 25,32" | CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN |
| RADIO CLUB COLINA | UHF/FM | CE3RRM RPT-B | 433.175 | 438.175 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-07-2021 | 20-07-2026 | 33° 4’ 41" | 70° 40’ 25" | CERRO TRES OREJAS, QUILAPILUN ALTO |
| RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 17-09-2025 | 17-09-2030 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA-301 |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | UHF/FM | CE4 CC/RPT-A | 434.575 | 439.575 | 123 | 10 | 4 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 07-11-2024 | 07-11-2029 | 35° 21’ 24" | 72° 24’ 29" | SECTOR PANGALILLO KM 3 |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | VHF/FM | CE4 CC/RPT-B | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 06-03-2025 | 06-03-2030 | 35° 19’ 22" | 72° 24’ 45" | CERRO MUTRUN |
| RADIO CLUB DESIERTO ATACAMA | VHF/FM | CE1DDA/RPT-A | 147.9 | 147.3 | 77 | 7 | 3 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 02-08-2023 | 26-04-2028 | 27° 24’ 23,529" | 70° 23’ 59,986" | COPIAPO |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
| COQUIMBO RADIO CLUB | UHF/FM | CE2CQB RPT-C | 433.2 | 438.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 10-06-2026 | 30° 4’ 3" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
| COQUIMBO RADIO CLUB | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 02-09-2026 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-I | 146.82 | 146.22 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 50" | 71° 21’ 27" | CERRO TOTORALILLO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | UHF/FM | CE2RPE RPT-A | 434.275 | 439.275 | 71.9 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 09-08-2021 | 09-08-2026 | 29° 59’ 25" | 71° 15’ 55" | CERRO PAN DE AZUCAR |
| RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | VHF/FM | CE2RPE/RPT-B | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-04-2024 | 27-03-2029 | 30° 1’ 40" | 71° 21’ 37" | CERRO EL PANUL |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-A | 146.685 | 146.085 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 05-05-2023 | 30-03-2028 | 36° 57’ 20" | 73° 7’ 15" | CERRO ESCUADRÓN |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-B | 146.02 | 146.62 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 02-06-2023 | 30-03-2028 | 37° 3’ 28" | 73° 5’ 36" | CERRO QUETRA |
| RADIO CLUB VALDIVIA | VHF/FM | CE6VC/RPT-A | 146.38 | 146.98 | 88.5 | 25 | 5 | REGIÓN DE LOS RÍOS | CORRAL | 03-04-2025 | 03-04-2030 | 39° 59’ 19,42" | 73° 13’ 33,46" | LUMACO ALTO |
| RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE RPT-B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 11-05-2023 | 16-12-2027 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
| RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 11-05-2023 | 16-12-2027 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-B | 147.27 | 147.87 | 151.4 | 10 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ | 15-07-2025 | 15-07-2030 | 35° 11’ 52" | 71° 1’ 51" | AVENIDA RAMON FREIRE 2562 |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS EL TRAUKO | VHF/FM | CE7DE/RPT-A | 147.18 | 147.78 | 107.2 | 30 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | DALCAHUE | 14-03-2024 | 16-10-2028 | 42° 19’ 23" | 73° 22’ 15" | TENAUN DALCAHUE |
Showing 25 of 169 - Total 169