| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 21,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE3BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | UHF/FM | CE3BIO RPT-B | 433.8 | 438.8 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 24,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
| RADIO CLUB DESIERTO ATACAMA | VHF/FM | CE1DDA/RPT-A | 147.9 | 147.3 | 77 | 7 | 3 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 02-08-2023 | 26-04-2028 | 27° 24’ 23,529" | 70° 23’ 59,986" | COPIAPO |
| RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-C | 146.7 | 146.1 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 17-03-2023 | 29-12-2027 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMÓN VERDE |
| RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-B | 147.18 | 147.78 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 17-03-2023 | 29-12-2027 | 22° 19’ 35" | 68° 59’ 30" | CERRO MONTECARLOS | |
| RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 17-03-2023 | 29-12-2027 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMON VERDE |
| RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 12 | 12 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 19-02-2025 | 19-02-2030 | 26° 18’ 29,8" | 69° 16’ 56,4" | LLANO DE BORAX CORDILLERA DE DOMEYCO |
| RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-C | 147.33 | 147.93 | 88.5 | 8 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 19-02-2025 | 19-02-2030 | 26° 21’ 7" | 69° 33’ 55" | CERRO CONTRERAS EL SALVADOR |
| RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE2ESV RPT-A | 147.39 | 147.99 | 79.7 | 8 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 19-02-2025 | 19-02-2030 | 26° 22’ 41" | 70° 16’ 49" | CERRO EL SALADO |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE6BZI/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 40° 10’ 0" | 73° 28’ 0" | CERRO MIRADOR |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-E | 147.18 | 147.78 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | TENO | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 34° 49’ 45" | 71° 13’ 35,2" | CERRO CHIVATO |
| RADIO CLUB GAVIOTAS | VHF/FM | CE2GVM RPT-A | 147.18 | 147.78 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA POLVORA |
| RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP RPT-D | 434 | 439 | 85.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 23° 27’ 59" | 70° 33’ 48" | CERRO LOS MORROS |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 147.3 | 147.9 | 85.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 23° 27’ 59" | 70° 33’ 48" | CERRO LOS MORROS |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-E | 147.24 | 147.84 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 24° 10’ 15" | 69° 4’ 57" | CERRO ZALDIVAR |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP/RPT-C | 146.64 | 146.04 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 26-09-2024 | 18-01-2029 | 25° 25’ 0" | 70° 25’ 0" | CERRO PERALES |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-K | 147.15 | 147.75 | 110.9 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 22° 41’ 40,33" | 68° 24’ 1,17" | CERRO BARROS ARANA |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-G | 146.85 | 146.25 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 22° 45’ 69" | 68° 59’ 45" | CERRO LIMÓN VERDE |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-F | 147.03 | 147.63 | 110.9 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 21° 58’ 2" | 70° 6’ 0" | CERRO EL TOLAR |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP/RPT-B | 147 | 146.4 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 26-09-2024 | 18-01-2029 | 24° 27’ 60" | 70° 2’ 59" | SIERRA VICUÑA MACKENNA |
| RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 9 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 46° 16’ 78" | 73° 47’ 15" | FUNDO SAN CARLOS |
| RADIO CLUB LEBU | VHF/FM | CE5RCL RPT-A | 147.15 | 147.75 | 5 | 9 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LEBU | 26-10-2022 | 23-11-2025 | 37° 37’ 51" | 73° 39’ 13" | FUNDO EL DIEZMO S/N, LEBU | |
| RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4LY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 19-12-2023 | 03-08-2028 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
Showing 25 of 169 - Total 169