| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE3BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-C | 147.12 | 147.72 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | LOS MUERMOS | 02-08-2023 | 20-04-2028 | 41° 20’ 31" | 73° 42’ 5" | SECTOR MIRAMAR ALTO CORDILLERA DE LA COSTA |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-H | 146.91 | 146.31 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LOS VILOS | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 31° 54’ 41" | 71° 29’ 45" | LOS VILOS |
| RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-04-2024 | 27-03-2029 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA |
| RADIO CLUB DE CHILE | UHF/FM | CE3 AA/RPT-K | 433.275 | 438.275 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPÚ | 04-10-2024 | 04-10-2029 | 33° 27’ 49" | 70° 49’ 58,5" | CERRO LO AGUIRRE |
| RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-B | 147.315 | 147.915 | 77 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 02-08-2023 | 02-07-2026 | 37° 32’ 53" | 72° 56’ 15" | LOS GUINDOS - MEÑIR |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-B | 146.79 | 146.19 | 151.4 | 15 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | NANCAGUA | 15-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 35’ 33" | 71° 12’ 38" | CERRO RUCATALCA |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | UHF/FM | CE4CVC / RPT-A | 433.475 | 438.475 | 151.4 | 10 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | NANCAGUA | 05-08-2025 | 05-08-2030 | 34° 35’ 33" | 71° 12’ 38" | CERRO RUCATALCA, NANCAGUA |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-F | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 23-10-2023 | 23-10-2028 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-A | 146.76 | 146.16 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 15-09-2023 | 06-07-2028 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
| RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 19-11-2024 | 19-11-2029 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
| AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA RADIO CLUB AMIGOS EN LA EMERGENCIA | VHF/FM | CE6SOS RPT-A | 146.65 | 146.05 | 20 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-03-2022 | 03-02-2027 | 40° 35’ 8" | 73° 8’ 22" | LOS TINQUES 683 | |
| AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL RADIO CLUB OSORNO | VHF/FM | CE6CYE RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-01-2022 | 31-01-2027 | 40° 33’ 51" | 73° 7’ 7" | PILAUCO |
| CLUB DE RADIOAFICIONADOS RAHUE | VHF/FM | CE6RHC/RPT-A | 146.38 | 146.98 | 91.5 | 40 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 15-09-2023 | 22-10-2026 | 43° 33’ 13" | 73° 11’ 49" | RUTA U-400, KM.4 |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV/RPT-D | 146.79 | 146.19 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 21’ 17" | 71° 17’ 47" | CERRO BLANCO |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | UHF/FM | CE2 OV/RPT-E | 433.575 | 438.575 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 36’ 41" | 71° 13’ 23" | COLINA LA SILLETA S/N |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | UHF/FM | CE6RLA RPT-B | 433.4 | 438.4 | 123 | 10 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-D | 146.73 | 146.13 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 03-02-2022 | 20-05-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A 6 KMS AL S/E DE TEMUCO |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-C | 433.475 | 438.475 | 88.5 | 25 | 65 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-B | 147.15 | 147.75 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-A | 147.03 | 147.63 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 6" | 70° 33’ 49" | CERRO LAS MOLLACAS |
| SIN FRONTERA AGRUPACION RADIO CLUB | VHF/FM | CE4 SF/RPT-A | 146.85 | 146.25 | 151.4 | 10 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4 LY/RPT-B | 147.3 | 147.9 | 67 | 50 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 20-11-2024 | 20-11-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| RADIO CLUB LIRCAY | UHF/FM | CE4 LY/RPT-C | 433.1 | 438.1 | 67 | 10 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 17-12-2024 | 17-12-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
Showing 25 of 169 - Total 169