| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 21,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | UHF/FM | CE3BIO RPT-B | 433.8 | 438.8 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 24,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
| CIRCULO DE RADIAFICIONADOS ESCUELA DE TELECOMUNICACIONES | VHF/FM | CE3CDT RPT-A | 147.12 | 147.72 | 114.8 | 10 | 7 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEÑALOLÉN | 23-03-2022 | 23-03-2027 | 33° 27’ 43" | 70° 31’ 19" | AVDA. LAS PERDICES N° 700 |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-E | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | PENCAHUE | 07-03-2024 | 06-07-2028 | 35° 9’ 0" | 71° 46’ 0" | CERRO PIGUCHEN |
| RADIO CLUB PENCOPOLITANO | UHF/FM | CE5RPP RPT-B | 433.375 | 438.375 | 179.9 | 10 | 11.5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 12-10-2022 | 12-10-2027 | 36° 44’ 57" | 72° 59’ 53" | LAS GRULLAS 38 - LOS RADALES |
| RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 26-10-2022 | 26-05-2027 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | CAMINO A PRIMER AGUA KM 2,5 | |
| RADIO CLUB PICHILEMU | UHF/FM | CE4PLU/RPT-B | 433.675 | 438.675 | 123 | 10 | 11 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 07-06-2023 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 25-08-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PROMAUCAES | VHF/FM | CE4PK/RPT-A | 146.76 | 146.16 | 100 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 34° 21’ 59" | 71° 51’ 28" | CERRO EL ROMERO |
| RADIO CLUB PROMAUCAES | UHF/FM | CE4PK/RPT-B | 433.7625 | 438.7625 | 100 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 34° 21’ 59" | 71° 51’ 28" | CERRO EL ROMERO |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-C | 146.73 | 146.13 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PINTO | 07-03-2024 | 06-07-2028 | 36° 55’ 31" | 71° 29’ 1" | CERRO LOS COLTRAHUES |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3PA/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 37’ 6,186" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO | |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | UHF/FM | CE3PA/RPT-C | 433.45 | 438.45 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 37’ 6,86" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-C | 147 | 146.4 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PUCÓN | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 39° 23’ 30" | 71° 57’ 38" | CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-C | 146.64 | 146.04 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 30-07-2024 | 02-05-2028 | 41° 28’ 18" | 72° 55’ 46" | EGAÑA 398 |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-A | 146.97 | 146.37 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 07-06-2023 | 20-04-2028 | 41° 28’ 8" | 72° 57’ 47" | ELEUTERIO RAMIREZ 928 |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-B | 146.76 | 146.16 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 22-11-2023 | 02-05-2028 | 41° 28’ 18" | 72° 55’ 46" | EGAÑA 398 |
| RADIOCLUB PUERTO VARAS | VHF/FM | CE7RPV/RPT-A | 147.06 | 147.66 | 100 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 21-03-2024 | 07-09-2028 | 41° 19’ 15,3" | 72° 40’ 6,67" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIOCLUB PUERTO VARAS | UHF/FM | CE7RPV/RPT-B | 433.1 | 438.1 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 26-03-2024 | 07-09-2028 | 41° 19’ 15,3" | 72° 40’ 6,67" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-B | 146.82 | 146.22 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 07-06-2023 | 20-04-2028 | 41° 7’ 40" | 72° 31’ 54" | VOLCAN OSORNO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-A | 146.67 | 146.07 | 88.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 22-11-2023 | 02-05-2028 | 41° 19’ 3" | 72° 41’ 30" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 22-07-2024 | 31-08-2026 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO | |
| CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.06 | 146.66 | 67 | 10 | 6.7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 29-12-2023 | 26-04-2028 | 33° 3’ 3" | 71° 27’ 5" | SAMUEL VALENCIA 50 |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-B | 146.97 | 146.37 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 23-11-2027 | 34° 10’ 29,9" | 70° 44’ 43,93" | PALOMINOS 689 RANCAGUA |
| RADIO CLUB O'HIGGINS | VHF/FM | CE4OHI/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 82.5 | 25 | 5 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 08-01-2029 | 34° 17’ 26" | 70° 74’ 20" | EDIFICIO DON MICHELLE, JOSE DOMINGO MUJICA 609 |
Showing 25 of 169 - Total 169