| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB LEBU | VHF/FM | CE5RCL RPT-A | 147.15 | 147.75 | 5 | 9 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LEBU | 26-10-2022 | 23-11-2025 | 37° 37’ 51" | 73° 39’ 13" | FUNDO EL DIEZMO S/N, LEBU | |
| RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
| RADIO CLUB COLINA | VHF/FM | CE3RRM RPT-A | 146.73 | 146.13 | 71.9 | 10 | 3 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-08-2021 | 04-03-2026 | 33° 4’ 35,41" | 70° 40’ 25,32" | CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-A | 146.02 | 146.62 | 136.5 | 15 | 7.7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 26-08-2022 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-E | 433.475 | 438.475 | 136.5 | 10 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 21-08-2022 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-B | 146.97 | 146.37 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 12-07-2022 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-F | 146.91 | 146.31 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 27-02-2024 | 02-04-2026 | 20° 14’ 49,3" | 70° 7’ 59" | SALVADOR ALLENDE ESQUINA SANTIAGO POLANEO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-G | 146.06 | 146.66 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 28-02-2024 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-C | 147.285 | 147.885 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 29-09-2022 | 02-04-2026 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
| RADIO CLUB VILLARRICA | VHF/FM | CE6RCV RPT-A | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | VILLARRICA | 26-10-2022 | 21-04-2026 | 39° 22’ 29,16" | 72° 12’ 1,84" | CERRO TRALCAHUE |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-D | 146.73 | 146.13 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 03-02-2022 | 20-05-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A 6 KMS AL S/E DE TEMUCO |
| RADIO CLUB PICHILEMU | UHF/FM | CE4PLU/RPT-B | 433.675 | 438.675 | 123 | 10 | 11 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 07-06-2023 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 25-08-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| COQUIMBO RADIO CLUB | UHF/FM | CE2CQB RPT-C | 433.2 | 438.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 10-06-2026 | 30° 4’ 3" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
| RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-B | 147.315 | 147.915 | 77 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 02-08-2023 | 02-07-2026 | 37° 32’ 53" | 72° 56’ 15" | LOS GUINDOS - MEÑIR |
| RADIO CLUB COLINA | UHF/FM | CE3RRM RPT-B | 433.175 | 438.175 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-07-2021 | 20-07-2026 | 33° 4’ 41" | 70° 40’ 25" | CERRO TRES OREJAS, QUILAPILUN ALTO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | UHF/FM | CE2RPE RPT-A | 434.275 | 439.275 | 71.9 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 09-08-2021 | 09-08-2026 | 29° 59’ 25" | 71° 15’ 55" | CERRO PAN DE AZUCAR |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | UHF/FM | CE6RLA RPT-B | 433.4 | 438.4 | 123 | 10 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-C | 147 | 146.4 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PUCÓN | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 39° 23’ 30" | 71° 57’ 38" | CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA |
| RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
| RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 22-07-2024 | 31-08-2026 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO | |
| RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 79.7 | 10 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | RINCONADA | 22-07-2024 | 31-08-2026 | 32° 54’ 52" | 70° 42’ 24" | CUESTA CHACABUCO |
| COQUIMBO RADIO CLUB | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 02-09-2026 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
| CLUB DE RADIOAFICIONADOS RAHUE | VHF/FM | CE6RHC/RPT-A | 146.38 | 146.98 | 91.5 | 40 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 15-09-2023 | 22-10-2026 | 43° 33’ 13" | 73° 11’ 49" | RUTA U-400, KM.4 |
| RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 26-05-2023 | 22-11-2026 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. |
Showing 25 of 169 - Total 169