| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-E | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | PENCAHUE | 07-03-2024 | 06-07-2028 | 35° 9’ 0" | 71° 46’ 0" | CERRO PIGUCHEN |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-A | 146.76 | 146.16 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 15-09-2023 | 06-07-2028 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE6CNU/RPT-D | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ANGOL | 10-10-2023 | 06-07-2028 | 37° 50’ 19" | 72° 51’ 17" | CERRO PELAO |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-C | 146.73 | 146.13 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PINTO | 07-03-2024 | 06-07-2028 | 36° 55’ 31" | 71° 29’ 1" | CERRO LOS COLTRAHUES |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5NCR/RPT-B | 146.745 | 146.145 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 03-08-2023 | 12-07-2028 | 37° 45’ 11,45" | 73° 21’ 40,2" | PREDIO QUELEN-QUELEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5NCR/RPT-A | 146.22 | 146.82 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 03-08-2023 | 12-07-2028 | 37° 47’ 21" | 73° 23’ 20" | AVENIDA PRESIDENTE FREI 1191 |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE6BZI/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 40° 10’ 0" | 73° 28’ 0" | CERRO MIRADOR |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-E | 147.18 | 147.78 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | TENO | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 34° 49’ 45" | 71° 13’ 35,2" | CERRO CHIVATO |
| RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 9 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 46° 16’ 78" | 73° 47’ 15" | FUNDO SAN CARLOS |
| RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4LY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 19-12-2023 | 03-08-2028 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 07-09-2023 | 29-08-2028 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
| RADIOCLUB PUERTO VARAS | VHF/FM | CE7RPV/RPT-A | 147.06 | 147.66 | 100 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 21-03-2024 | 07-09-2028 | 41° 19’ 15,3" | 72° 40’ 6,67" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIOCLUB PUERTO VARAS | UHF/FM | CE7RPV/RPT-B | 433.1 | 438.1 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 26-03-2024 | 07-09-2028 | 41° 19’ 15,3" | 72° 40’ 6,67" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV/RPT-D | 146.79 | 146.19 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 21’ 17" | 71° 17’ 47" | CERRO BLANCO |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | UHF/FM | CE2 OV/RPT-E | 433.575 | 438.575 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 36’ 41" | 71° 13’ 23" | COLINA LA SILLETA S/N |
| RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 04-10-2023 | 04-10-2028 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS EL TRAUKO | VHF/FM | CE7DE/RPT-B | 146.73 | 146.13 | 107.2 | 30 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 23-04-2024 | 16-10-2028 | 42° 29’ 40" | 73° 50’ 48" | LLICALDAD |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS EL TRAUKO | VHF/FM | CE7DE/RPT-A | 147.18 | 147.78 | 107.2 | 30 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | DALCAHUE | 14-03-2024 | 16-10-2028 | 42° 19’ 23" | 73° 22’ 15" | TENAUN DALCAHUE |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-F | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 23-10-2023 | 23-10-2028 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-B | 146.79 | 146.19 | 151.4 | 15 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | NANCAGUA | 15-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 35’ 33" | 71° 12’ 38" | CERRO RUCATALCA |
Showing 25 of 169 - Total 169