| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-B | 146.97 | 146.37 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 23-11-2027 | 34° 10’ 29,9" | 70° 44’ 43,93" | PALOMINOS 689 RANCAGUA |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 10-09-2024 | 23-11-2027 | 34° 14’ 32" | 70° 42’ 59" | CERRO TROCALAN |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | UHF/FM | CE4RSF/RPT-C | 434.98 | 439.98 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 22-08-2025 | 20-08-2030 | 34° 32’ 583" | 70° 48’ 366" | CERRO LAS ROMANZAS |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-B | 146.79 | 146.19 | 151.4 | 15 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | NANCAGUA | 15-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 35’ 33" | 71° 12’ 38" | CERRO RUCATALCA |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-A | 146.73 | 146.13 | 151.4 | 20 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 31’ 31" | 71° 0’ 58" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | UHF/FM | CE4CVC / RPT-A | 433.475 | 438.475 | 151.4 | 10 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | NANCAGUA | 05-08-2025 | 05-08-2030 | 34° 35’ 33" | 71° 12’ 38" | CERRO RUCATALCA, NANCAGUA |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-C | 147.09 | 147.69 | 123 | 20 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 15-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 41’ 14" | 70° 45’ 57" | CERRO SANTA LUCIA |
| AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DE SANTA CRUZ | UHF/FM | CE4SC/RPT-A | 433.525 | 438.525 | 82.5 | 10 | 4 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA CRUZ | 11-02-2025 | 11-02-2030 | 34° 38’ 15" | 71° 32’ 36" | CERRO NERQUIHUE |
| AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DE SANTA CRUZ | VHF/FM | CE4SC/RPT-B | 146.64 | 146.04 | 136.5 | 10 | 4 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA CRUZ | 13-06-2025 | 13-06-2030 | 34° 33’ 27" | 71° 31’ 46" | CERRO CAÑETEN |
| RADIO CLUB O'HIGGINS | VHF/FM | CE4OHI/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 82.5 | 25 | 5 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 08-01-2029 | 34° 17’ 26" | 70° 74’ 20" | EDIFICIO DON MICHELLE, JOSE DOMINGO MUJICA 609 |
| RADIO CLUB PICHILEMU | UHF/FM | CE4PLU/RPT-B | 433.675 | 438.675 | 123 | 10 | 11 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 07-06-2023 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 25-08-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PROMAUCAES | VHF/FM | CE4PK/RPT-A | 146.76 | 146.16 | 100 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 34° 21’ 59" | 71° 51’ 28" | CERRO EL ROMERO |
| RADIO CLUB PROMAUCAES | UHF/FM | CE4PK/RPT-B | 433.7625 | 438.7625 | 100 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 34° 21’ 59" | 71° 51’ 28" | CERRO EL ROMERO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-12-2022 | 07-12-2027 | 34° 41’ 14" | 70° 45’ 57" | CERRO SANTA LUCIA |
| RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 04-10-2023 | 04-10-2028 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-B | 147.27 | 147.87 | 151.4 | 10 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ | 15-07-2025 | 15-07-2030 | 35° 11’ 52" | 71° 1’ 51" | AVENIDA RAMON FREIRE 2562 |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-C | 147.36 | 147.96 | 151.4 | 10 | 6.8 | REGIÓN DEL MAULE | CHANCO | 03-08-2023 | 17-01-2027 | 35° 47’ 14,48" | 72° 24’ 40,79" | CERRO MOLCO |
| SIN FRONTERA AGRUPACION RADIO CLUB | VHF/FM | CE4 SF/RPT-A | 146.85 | 146.25 | 151.4 | 10 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| ASOCIACIÓN RADIO CLUB PROVINCIAL CURICÓ | VHF/FM | CE4 CU/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 107.2 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | ROMERAL | 15-07-2025 | 15-07-2030 | 35° 57’ 44" | 71° 91’ 79" | AVENIDA RAMÓN FREIRE 2562, LOS QUEÑES, COMUNA ROMERAL |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | UHF/FM | CE4 CC/RPT-A | 434.575 | 439.575 | 123 | 10 | 4 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 07-11-2024 | 07-11-2029 | 35° 21’ 24" | 72° 24’ 29" | SECTOR PANGALILLO KM 3 |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | VHF/FM | CE4 CC/RPT-B | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 06-03-2025 | 06-03-2030 | 35° 19’ 22" | 72° 24’ 45" | CERRO MUTRUN |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-E | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | PENCAHUE | 07-03-2024 | 06-07-2028 | 35° 9’ 0" | 71° 46’ 0" | CERRO PIGUCHEN |
Showing 25 of 169 - Total 169