| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE3BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | UHF/FM | CE3BIO RPT-B | 433.8 | 438.8 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 24,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
| RADIO CLUB LIRCAY | UHF/FM | CE4 LY/RPT-C | 433.1 | 438.1 | 67 | 10 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 17-12-2024 | 17-12-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| RADIO CLUB CASABLANCA | VHF/FM | CE6RB /RPT-A | 147.03 | 147.63 | 67 | 15 | 10 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 20-11-2024 | 20-11-2029 | 39° 57’ 51,66" | 73° 2’ 47,67" | RUTA T-520 KM 4,5, CAMINO PUBLICO LOS PELLINES, SECTOR CASABLANCA |
| RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4 LY/RPT-B | 147.3 | 147.9 | 67 | 50 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 20-11-2024 | 20-11-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 19-11-2024 | 19-11-2029 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | UHF/FM | CE4 CC/RPT-A | 434.575 | 439.575 | 123 | 10 | 4 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 07-11-2024 | 07-11-2029 | 35° 21’ 24" | 72° 24’ 29" | SECTOR PANGALILLO KM 3 |
| RADIO CLUB DE CHILE | UHF/FM | CE3 AA/RPT-K | 433.275 | 438.275 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPÚ | 04-10-2024 | 04-10-2029 | 33° 27’ 49" | 70° 49’ 58,5" | CERRO LO AGUIRRE |
| RADIO CLUB DE CHILE | UHF/FM | CE2 AA/RPT-L | 433.75 | 438.75 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAMPA | 04-10-2024 | 04-10-2029 | 33° 11’ 3" | 70° 58’ 38" | CERRO CHICAUMA |
| RADIO CLUB LOS MOLINOS DE VILLA ALEMANA RADIO CLUB | VHF/FM | CE2 CQ/RPT-A | 146.88 | 146.28 | 82.5 | 10 | 4.5 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VILLA ALEMANA | 04-10-2024 | 04-10-2029 | 33° 2’ 46,2" | 71° 21’ 43,91" | AV. VICTORIA N°0195 |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-B | 146.76 | 146.16 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 35’ 18" | 70° 17’ 39" | CERRO LA TINAJA SECTOR LAGUNILLA |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3PA RPT-D | 146.97 | 146.37 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 49’ 12,4" | 70° 10’ 18,5" | LOC. EL VOLCÁN |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3PA/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 37’ 6,186" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO | |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | UHF/FM | CE3PA/RPT-C | 433.45 | 438.45 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 37’ 6,86" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
| SIN FRONTERA AGRUPACION RADIO CLUB | VHF/FM | CE4 SF/RPT-A | 146.85 | 146.25 | 151.4 | 10 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| RADIO CLUB GAVIOTAS | VHF/FM | CE2GVM RPT-A | 147.18 | 147.78 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA POLVORA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-B | 146.88 | 146.28 | 69.3 | 15 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 41° 53’ 37" | 73° 48’ 50" | CERRO CARACOLES |
| RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 69.3 | 15 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 42° 28’ 20" | 73° 48’ 42" | CERRO GAMBOA |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | UHF/FM | CE2LS/RPT-J | 434 | 439 | 100 | 20 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA SERENA | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 29° 56’ 20" | 71° 13’ 24" | CERRO GRANDE |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-C | 147 | 146.4 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | ANDACOLLO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 15’ 8" | 71° 8’ 22" | CERRO EL TORO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-I | 146.82 | 146.22 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 50" | 71° 21’ 27" | CERRO TOTORALILLO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-G | 147.27 | 147.87 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 26° 22’ 56" | 70° 16’ 56" | CERRO EL SALADO |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-H | 146.91 | 146.31 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LOS VILOS | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 31° 54’ 41" | 71° 29’ 45" | LOS VILOS |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-F | 146.67 | 146.07 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | VALLENAR | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 29° 0’ 25" | 70° 42’ 17" | OBSERVATORIO LAS CAMPANAS |
Showing 25 of 169 - Total 169