Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | Camino a Primer Agua Km 2,5 | |
RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4 RG RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 01-06-2018 | 01-06-2023 | 34° 14’ 28" | 70° 43’ 0" | CERRO TROCALAN |
RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 20-05-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | Cerro Alto Colorado |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 27-07-2018 | 27-07-2023 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 27-07-2018 | 27-07-2023 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | UHF/FM | CE2VOV RPT-B | 433.5 | 438.5 | 91.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 20-04-2022 | 20-04-2027 | 33° 4’ 1,85" | 71° 37’ 59,84" | CERRO FLORIDA |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | UHF/FM | CE3RSC RPT-D | 433.9 | 438.9 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 58’ 34" | 71° 0’ 48" | PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 18-05-2018 | 18-05-2023 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 14-06-2019 | 14-06-2024 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO | |
RADIO CLUB GAVIOTAS | VHF/FM | CE2GVM RPT-A | 147.18 | 147.78 | 85.4 | 15 | 4.5 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 28-10-2019 | 28-10-2024 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA |
RADIO CLUB DE QUILLOTA | VHF/FM | CE2QT RPT-A | 147.33 | 147.93 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | HIJUELAS | 25-09-2017 | 25-09-2022 | 33° 44’ 29" | 71° 4’ 23" | CERRO EL COQUITO | |
RADIO CLUB LOS LIBERTADORES | VHF/FM | CE2RDL RPT-A | 147.09 | 147.69 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ESTEBAN | 02-12-2019 | 02-12-2024 | 32° 43’ 44,8" | 70° 33’ 6,32" | CAMPOS DE AHUMADA |
RADIO CLUB HUGO ROA SANTANDER | VHF/FM | CE2RSA RPT-A | 147.03 | 147.63 | 77 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 25-04-2019 | 25-04-2024 | 33° 37’ 22" | 71° 36’ 2" | ALCALDE OLEGARIO HENRÍQUEZ ESCALANTE S/N | |
CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.65 | 146.05 | 203.5 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 08-05-2018 | 08-05-2023 | 33° 3’ 12" | 71° 23’ 19,6" | VICTOR CONTRERAS N° 681 VILLA ALEMANA EL ROCÍO |
RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL RPT-A | 147.75 | 147.15 | 107.2 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 17-01-2022 | 17-01-2027 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA |
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | VHF/FM | CE2VOV RPT-A | 146.79 | 146.19 | 91.5 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 20-04-2022 | 20-04-2027 | 33° 4’ 1,85" | 71° 37’ 59,84" | CERRO FLORIDA |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE3RSC RPT-A | 147.75 | 147.6 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 58’ 34" | 71° 0’ 48" | PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE3RSC RPT-C | 146.85 | 146.25 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 34’ 11" | 71° 36’ 6" | EL ESPOLÓN N° 1286 |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-E | 433.5 | 438.5 | 137 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 15-11-2017 | 15-11-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 20-04-2018 | 20-04-2023 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 20-04-2018 | 20-04-2023 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 20-04-2018 | 20-04-2023 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-A | 146.02 | 146.62 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-B | 146.06 | 146.66 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
Showing 25 of 134 - Total 134