| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 06-03-2024 | 14-02-2028 | 37° 45’ 11,5" | 73° 21’ 41,98" | HUILLINCO S/N |
| RADIO CLUB CONDORES ANDINOS | VHF/FM | CE5REN RPT-A | 147.375 | 147.975 | 141.3 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 03-02-2022 | 16-12-2026 | 37° 45’ 5" | 72° 35’ 23" | EDIFICIO GOBERNACIÓN, CAUPOLICÁN N° 400 |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-A | 146.685 | 146.085 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 05-05-2023 | 30-03-2028 | 36° 57’ 20" | 73° 7’ 15" | CERRO ESCUADRÓN |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-B | 146.02 | 146.62 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 02-06-2023 | 30-03-2028 | 37° 3’ 28" | 73° 5’ 36" | CERRO QUETRA |
| RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-B | 147 | 146.4 | 186.2 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 17-09-2025 | 17-09-2030 | 36° 41’ 30" | 73° 6’ 31" | R.B. NAVAL DE TALCAHUANO |
| RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 17-09-2025 | 17-09-2030 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA-301 |
| RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-C | 146.85 | 146.25 | 192.8 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 17-09-2025 | 17-09-2030 | 36° 42’ 11" | 73° 7’ 12" | PENINSULA DE TUMBES |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-B | 147.09 | 147.69 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 15-09-2023 | 06-07-2028 | 36° 34’ 0" | 72° 54’ 0" | CERRO NEUQUE |
| RADIO CLUB DE SAN CARLOS | VHF/FM | CE4SCL RPT-A | 147.27 | 147.87 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | 04-08-2025 | 04-08-2030 | 36° 30’ 29" | 71° 31’ 44" | CERRO VALLE EL VALIENTE | |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE3BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
| RADIO CLUB LEBU | VHF/FM | CE5RCL RPT-A | 147.15 | 147.75 | 5 | 9 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LEBU | 26-10-2022 | 23-11-2025 | 37° 37’ 51" | 73° 39’ 13" | FUNDO EL DIEZMO S/N, LEBU | |
| RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-B | 147.315 | 147.915 | 77 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 02-08-2023 | 02-07-2026 | 37° 32’ 53" | 72° 56’ 15" | LOS GUINDOS - MEÑIR |
| RADIO CLUB NEUQUE TOME | VHF/FM | CE5NRC/RPT-A | 146.715 | 146.115 | 203.5 | 15 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 15-05-2023 | 15-05-2028 | 36° 35’ 25" | 72° 57’ 20" | CAMINO A DICHATO 840 |
| RADIO CLUB PENCOPOLITANO | UHF/FM | CE5RPP RPT-B | 433.375 | 438.375 | 179.9 | 10 | 11.5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 12-10-2022 | 12-10-2027 | 36° 44’ 57" | 72° 59’ 53" | LAS GRULLAS 38 - LOS RADALES |
| RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 26-10-2022 | 26-05-2027 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | CAMINO A PRIMER AGUA KM 2,5 | |
| RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 26-05-2023 | 22-11-2026 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL RPT-A | 146.22 | 146.82 | 151.4 | 11 | 9 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 07-11-2022 | 17-01-2027 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO RECINTO ARMADA DE CHILE LA POLVORA |
| RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 19-11-2024 | 19-11-2029 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS DE EL QUISCO | VHF/FM | CE2 RQ/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 67 | 5 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | EL QUISCO | 07-03-2024 | 23-03-2027 | 33° 24’ 41" | 71° 40’ 55" | 3 ORIENTE ESQUINA 3 SUR |
| CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.06 | 146.66 | 67 | 10 | 6.7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 29-12-2023 | 26-04-2028 | 33° 3’ 3" | 71° 27’ 5" | SAMUEL VALENCIA 50 |
| CLUB DE RADIOAFICIONADOS LITORAL CENTRAL | VHF/FM | CE2SYE/RPT-A | 146.61 | 146.01 | 82.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 23-07-2025 | 08-07-2030 | 33° 35’ 38" | 71° 35’ 40" | NÁPOLES 1130, VILLA DEL MAR |
| RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | UHF/FM | CE2VOV RPT-B | 433.5 | 438.5 | 91.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 20-04-2022 | 20-04-2027 | 33° 4’ 1,85" | 71° 37’ 59,84" | CERRO FLORIDA |
| RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | VHF/FM | CE2VOV RPT-A | 146.79 | 146.19 | 91.5 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 20-04-2022 | 20-04-2027 | 33° 4’ 1,85" | 71° 37’ 59,84" | CERRO FLORIDA |
| RADIO CLUB GAVIOTAS | VHF/FM | CE2GVM RPT-A | 147.18 | 147.78 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA POLVORA |
| RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 22-07-2024 | 31-08-2026 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO |
Showing 25 of 169 - Total 169