| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS DE EL QUISCO | VHF/FM | CE2 RQ/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 67 | 5 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | EL QUISCO | 07-03-2024 | 23-03-2027 | 33° 24’ 41" | 71° 40’ 55" | 3 ORIENTE ESQUINA 3 SUR |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-E | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | PENCAHUE | 07-03-2024 | 06-07-2028 | 35° 9’ 0" | 71° 46’ 0" | CERRO PIGUCHEN |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-C | 146.73 | 146.13 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PINTO | 07-03-2024 | 06-07-2028 | 36° 55’ 31" | 71° 29’ 1" | CERRO LOS COLTRAHUES |
| RADIO CLUB CAÑETE | UHF/FM | CE5RCU/RPT-C | 433.45 | 438.45 | 88.5 | 10 | 6 | 06-03-2024 | 14-02-2028 | 37° 45’ 11,5" | 73° 21’ 41,98" | HUILLINCO S/N | ||
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 06-03-2024 | 14-02-2028 | 37° 45’ 11,5" | 73° 21’ 41,98" | HUILLINCO S/N |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-G | 146.06 | 146.66 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 28-02-2024 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-F | 146.91 | 146.31 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 27-02-2024 | 02-04-2026 | 20° 14’ 49,3" | 70° 7’ 59" | SALVADOR ALLENDE ESQUINA SANTIAGO POLANEO |
| RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP RPT-D | 434 | 439 | 85.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 23° 27’ 59" | 70° 33’ 48" | CERRO LOS MORROS |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 147.3 | 147.9 | 85.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 23° 27’ 59" | 70° 33’ 48" | CERRO LOS MORROS |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-E | 147.24 | 147.84 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 24° 10’ 15" | 69° 4’ 57" | CERRO ZALDIVAR |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-K | 147.15 | 147.75 | 110.9 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 22° 41’ 40,33" | 68° 24’ 1,17" | CERRO BARROS ARANA |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-G | 146.85 | 146.25 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 22° 45’ 69" | 68° 59’ 45" | CERRO LIMÓN VERDE |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-F | 147.03 | 147.63 | 110.9 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 21° 58’ 2" | 70° 6’ 0" | CERRO EL TOLAR |
| CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.06 | 146.66 | 67 | 10 | 6.7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 29-12-2023 | 26-04-2028 | 33° 3’ 3" | 71° 27’ 5" | SAMUEL VALENCIA 50 |
| RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4LY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 19-12-2023 | 03-08-2028 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-B | 146.76 | 146.16 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 22-11-2023 | 02-05-2028 | 41° 28’ 18" | 72° 55’ 46" | EGAÑA 398 |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-A | 146.67 | 146.07 | 88.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 22-11-2023 | 02-05-2028 | 41° 19’ 3" | 72° 41’ 30" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL/RPT-B | 146.91 | 146.31 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 08-11-2023 | 18-05-2027 | 28° 27’ 28" | 70° 57’ 1" | CERRO INFERNILLO |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-F | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 23-10-2023 | 23-10-2028 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE6CNU/RPT-D | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ANGOL | 10-10-2023 | 06-07-2028 | 37° 50’ 19" | 72° 51’ 17" | CERRO PELAO |
| RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 04-10-2023 | 04-10-2028 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV/RPT-D | 146.79 | 146.19 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 21’ 17" | 71° 17’ 47" | CERRO BLANCO |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | UHF/FM | CE2 OV/RPT-E | 433.575 | 438.575 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 36’ 41" | 71° 13’ 23" | COLINA LA SILLETA S/N |
| CLUB DE RADIOAFICIONADOS RAHUE | VHF/FM | CE6RHC/RPT-A | 146.38 | 146.98 | 91.5 | 40 | 8 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 15-09-2023 | 22-10-2026 | 43° 33’ 13" | 73° 11’ 49" | RUTA U-400, KM.4 |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-B | 147.09 | 147.69 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 15-09-2023 | 06-07-2028 | 36° 34’ 0" | 72° 54’ 0" | CERRO NEUQUE |
Showing 25 of 169 - Total 169