| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.06 | 146.66 | 67 | 10 | 6.7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 29-12-2023 | 26-04-2028 | 33° 3’ 3" | 71° 27’ 5" | SAMUEL VALENCIA 50 |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-C | 433.475 | 438.475 | 88.5 | 25 | 65 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-B | 147.15 | 147.75 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
| RADIO CLUB DESIERTO ATACAMA | VHF/FM | CE1DDA/RPT-A | 147.9 | 147.3 | 77 | 7 | 3 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 02-08-2023 | 26-04-2028 | 27° 24’ 23,529" | 70° 23’ 59,986" | COPIAPO |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-B | 146.82 | 146.22 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 07-06-2023 | 20-04-2028 | 41° 7’ 40" | 72° 31’ 54" | VOLCAN OSORNO |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-A | 146.97 | 146.37 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 07-06-2023 | 20-04-2028 | 41° 28’ 8" | 72° 57’ 47" | ELEUTERIO RAMIREZ 928 |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-C | 147.12 | 147.72 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | LOS MUERMOS | 02-08-2023 | 20-04-2028 | 41° 20’ 31" | 73° 42’ 5" | SECTOR MIRAMAR ALTO CORDILLERA DE LA COSTA |
| RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA | VHF/FM | CE6RTV/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 151.4 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 30-07-2024 | 05-04-2028 | 39° 48’ 22" | 73° 15’ 2" | CARLOS BENNET 1625 |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-A | 146.685 | 146.085 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 05-05-2023 | 30-03-2028 | 36° 57’ 20" | 73° 7’ 15" | CERRO ESCUADRÓN |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-B | 146.02 | 146.62 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 02-06-2023 | 30-03-2028 | 37° 3’ 28" | 73° 5’ 36" | CERRO QUETRA |
| RADIO CLUB CAÑETE | UHF/FM | CE5RCU/RPT-C | 433.45 | 438.45 | 88.5 | 10 | 6 | 06-03-2024 | 14-02-2028 | 37° 45’ 11,5" | 73° 21’ 41,98" | HUILLINCO S/N | ||
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 07-06-2023 | 14-02-2028 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | SAAVEDRA 629 |
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 06-03-2024 | 14-02-2028 | 37° 45’ 11,5" | 73° 21’ 41,98" | HUILLINCO S/N |
| RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-C | 146.7 | 146.1 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 17-03-2023 | 29-12-2027 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMÓN VERDE |
| RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-B | 147.18 | 147.78 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 17-03-2023 | 29-12-2027 | 22° 19’ 35" | 68° 59’ 30" | CERRO MONTECARLOS | |
| RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 17-03-2023 | 29-12-2027 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMON VERDE |
| RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE RPT-B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 11-05-2023 | 16-12-2027 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
| RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 11-05-2023 | 16-12-2027 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-B | 147.75 | 147.15 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | LINARES | 07-12-2022 | 07-12-2027 | 35° 41’ 19" | 71° 55’ 3" | CERRO GUPO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-12-2022 | 07-12-2027 | 34° 41’ 14" | 70° 45’ 57" | CERRO SANTA LUCIA |
| RADIO CLUB VICUÑA | VHF/FM | CE2RVI/RPT-B | 146.88 | 146.28 | 162.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | VICUÑA | 28-11-2022 | 28-11-2027 | 30° 2’ 16" | 70° 42’ 5" | O'HIGGINS 262 |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-B | 146.97 | 146.37 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 23-11-2027 | 34° 10’ 29,9" | 70° 44’ 43,93" | PALOMINOS 689 RANCAGUA |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 10-09-2024 | 23-11-2027 | 34° 14’ 32" | 70° 42’ 59" | CERRO TROCALAN |
Showing 25 of 169 - Total 169