Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | UHF/FM | CE3 PA RPT-C | 433.5 | 438.5 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 14-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 37’ 6,86" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE RPT-B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB COLINA | UHF/FM | CE3RRM RPT-B | 433.2 | 438.2 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-07-2021 | 20-07-2026 | 33° 4’ 41" | 70° 40’ 25" | CERRO TRES OREJAS, QUILAPILUN ALTO |
RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 27-12-2018 | 27-12-2023 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 146.2 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 19-03-2018 | 19-03-2023 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-E | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | PENCAHUE | 10-07-2018 | 10-07-2023 | 35° 9’ 0" | 71° 46’ 0" | CERRO PIGUCHEN |
RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | LINARES | 23-03-2022 | 23-03-2027 | 35° 41’ 4" | 71° 55’ 2" | CERRO GRUPO |
RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4RLY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 30-08-2018 | 30-08-2023 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | UHF/FM | CE5 TH RPT-B | 433.1 | 438.1 | 151 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 09-08-2017 | 09-08-2022 | 36° 43’ 8" | 73° 6’ 50" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES | UHF/FM | CE5BYU RPT-B | 433.2 | 438.2 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 16-03-2018 | 16-03-2023 | 37° 19’ 23" | 72° 19’ 0" | CERRO GUANACOS |
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | UHF/FM | CE5RPP RPT-B | 433.4 | 438.4 | 180 | 10 | 11.5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 57" | 72° 59’ 53" | Las Grullas 38 - Los Radales |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE3BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 13-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-B | 147.09 | 147.69 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 10-07-2018 | 10-07-2023 | 36° 34’ 0" | 72° 54’ 0" | CERRO NEUQUE |
RADIO CLUB DE SAN CARLOS | VHF/FM | CE4SCL RPT-A | 147.27 | 147.87 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | SAN FABIÁN | 20-03-2018 | 20-03-2023 | 36° 30’ 29" | 71° 31’ 44" | CERRO VALLE EL VALIENTE |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 02-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA 301 |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-B | 147 | 146.4 | 186.2 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 02-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 41’ 30" | 73° 6’ 31" | R.B. NAVAL DE TALCAHUANO |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-C | 146.85 | 146.25 | 192.8 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 02-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 42’ 11" | 73° 7’ 12" | PENINSULA DE TUMBES |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES | VHF/FM | CE5BYU RPT-A | 146.82 | 146.22 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 20-03-2019 | 20-03-2024 | 37° 19’ 23" | 72° 19’ 0" | CERRO GUANACOS |
RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU RPT-A | 147.3 | 147.9 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 09-01-2018 | 09-01-2023 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | Sector Piño Huacho, Cañete, Arauco. | |
RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU RPT-A | 147.9 | 147.3 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 16-05-2022 | 16-05-2027 | 37° 45’ 11,45" | 73° 21’ 40,2" | PREDIO QUELÉN - QUELÉN | |
RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX RPT-A | 146.91 | 146.31 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 37° 34’ 50" | 72° 46’ 16" | CERRO MEÑIR | |
RADIO CLUB CONDORES ANDINOS | VHF/FM | CE5REN RPT-A | 147.38 | 147.98 | 141.3 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 16-12-2021 | 16-12-2026 | 37° 45’ 5" | 72° 35’ 23" | EDIFICIO GOBERNACIÓN, CAUPOLICÁN N° 400 |
RADIO CLUB MANQUIMAVIDA | VHF/FM | CE5RMC RPT-A | 147.06 | 147.66 | 100 | 5 | 6.7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CHIGUAYANTE | 07-09-2020 | 07-09-2025 | 36° 55’ ,4" | 73° 0’ 34" | CERRO MANQUIMAVIDA |
Showing 25 of 134 - Total 134