Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-A | 146.61 | 146.01 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LONCOCHE | 29-07-2020 | 29-07-2025 | 39° 19’ 24" | 72° 41’ 7" | CERRO MOLUL - Sector Lastarrias |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-A | 147.36 | 147.96 | 203.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | TRAIGUÉN | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 9’ 51" | 72° 30’ 31" | CERRO LAS MESAS |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA "LOS COPIHUES" S/N |
RADIO CLUB DE LA SERENA | UHF/FM | CE2 LS RPT-J | 434 | 439 | 100 | 20 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA SERENA | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 29° 56’ 20" | 71° 13’ 24" | CERRO GRANDE |
COQUIMBO RADIO CLUB | UHF/FM | CE2CQB RPT-C | 433.2 | 438.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 10-06-2021 | 10-06-2026 | 30° 4’ 3" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-C | 433.5 | 438.5 | 88.5 | 25 | 65 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | UHF/FM | CE2RPE RPT-A | 434.3 | 439.3 | 71.9 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 09-08-2021 | 09-08-2026 | 29° 59’ 25" | 71° 15’ 55" | CERRO PAN DE AZUCAR |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-D | 147.06 | 147.66 | 74.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 10-08-2020 | 10-08-2025 | 29° 15’ 0" | 70° 44’ 0" | CERRO LA SILLA |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-A | 147.03 | 147.63 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 2’ 5" | 70° 33’ 49" | CERRO LAS MOLLACAS |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-B | 147.39 | 147.99 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 29° 32’ 1" | 71° 8’ 34" | CERRO EL CARBON |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-C | 147 | 146.4 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | ANDACOLLO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 15’ 8" | 71° 8’ 22" | CERRO EL TORO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-E | 146.85 | 146.25 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | CANELA | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 31° 17’ 17" | 71° 22’ 58" | CERRO CATAUHECHE |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-H | 146.91 | 146.31 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LOS VILOS | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 31° 54’ 41" | 71° 29’ 45" | LOS VILOS |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-I | 146.82 | 146.22 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 2’ 50" | 71° 21’ 27" | CERRO TOTORALILLO |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-A | 147.09 | 147.69 | 91.5 | 7 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 30° 32’ 40" | 71° 20’ 27" | SIERRA DEL TAMAYA |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-B | 146.76 | 146.16 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 31° 10’ 30" | 71° 32’ 23" | CERRO DALCAHUE |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-C | 146.73 | 146.13 | 69.3 | 10 | 5 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 30° 36’ 40" | 71° 13’ 30" | COLINA LA SILLETA |
COQUIMBO RADIO CLUB | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 02-09-2026 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
CLUB DE RADIOAFICIONADOS OVALLE | VHF/FM | CE2CRO RPT-A | 147.12 | 147.72 | 25 | 8.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 07-02-2020 | 07-02-2025 | 30° 35’ 53" | 71° 10’ 11" | CERRO LOLOL | |
RADIO CLUB CORSARIO | VHF/FM | CE2REC RPT-A | 147.33 | 147.93 | 67 | 15 | 5.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 14-04-2020 | 14-04-2025 | 34° 36’ 0" | 70° 52’ 0" | CERRO MAL PASO |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-B | 147.15 | 147.75 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
Showing 25 of 134 - Total 134