| Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB PROMAUCAES | UHF/FM | CE4PK/RPT-B | 433.7625 | 438.7625 | 100 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 34° 21’ 59" | 71° 51’ 28" | CERRO EL ROMERO |
| RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 25-08-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PICHILEMU | UHF/FM | CE4PLU/RPT-B | 433.675 | 438.675 | 123 | 10 | 11 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 07-06-2023 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 10-09-2024 | 23-11-2027 | 34° 14’ 32" | 70° 42’ 59" | CERRO TROCALAN |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-B | 146.97 | 146.37 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 23-11-2027 | 34° 10’ 29,9" | 70° 44’ 43,93" | PALOMINOS 689 RANCAGUA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-12-2022 | 07-12-2027 | 34° 41’ 14" | 70° 45’ 57" | CERRO SANTA LUCIA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-B | 147.75 | 147.15 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | LINARES | 07-12-2022 | 07-12-2027 | 35° 41’ 19" | 71° 55’ 3" | CERRO GUPO |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | UHF/FM | CE4RSF/RPT-C | 434.98 | 439.98 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 22-08-2025 | 20-08-2030 | 34° 32’ 583" | 70° 48’ 366" | CERRO LAS ROMANZAS |
| AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DE SANTA CRUZ | UHF/FM | CE4SC/RPT-A | 433.525 | 438.525 | 82.5 | 10 | 4 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA CRUZ | 11-02-2025 | 11-02-2030 | 34° 38’ 15" | 71° 32’ 36" | CERRO NERQUIHUE |
| AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DE SANTA CRUZ | VHF/FM | CE4SC/RPT-B | 146.64 | 146.04 | 136.5 | 10 | 4 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA CRUZ | 13-06-2025 | 13-06-2030 | 34° 33’ 27" | 71° 31’ 46" | CERRO CAÑETEN |
| RADIO CLUB DE SAN CARLOS | VHF/FM | CE4SCL RPT-A | 147.27 | 147.87 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | 04-08-2025 | 04-08-2030 | 36° 30’ 29" | 71° 31’ 44" | CERRO VALLE EL VALIENTE | |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-A | 146.685 | 146.085 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 05-05-2023 | 30-03-2028 | 36° 57’ 20" | 73° 7’ 15" | CERRO ESCUADRÓN |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-B | 146.02 | 146.62 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 02-06-2023 | 30-03-2028 | 37° 3’ 28" | 73° 5’ 36" | CERRO QUETRA |
| RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 23-03-2023 | 05-08-2027 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
| RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | UHF/FM | CE5 TH/RPT-B | 433.075 | 438.075 | 151.4 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 23-03-2023 | 05-08-2027 | 36° 43’ 8" | 73° 6’ 50" | PATRICIO LINCH N° 288 |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 21,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO/RPT-D | 146.625 | 146.025 | 77 | 50 | 6 | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 27’ 28,15" | 72° 57’ 7,77" | NACIMIENTO | ||
| RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 17-09-2025 | 17-09-2030 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA-301 |
| RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-B | 147 | 146.4 | 186.2 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 17-09-2025 | 17-09-2030 | 36° 41’ 30" | 73° 6’ 31" | R.B. NAVAL DE TALCAHUANO |
| RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-C | 146.85 | 146.25 | 192.8 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 17-09-2025 | 17-09-2030 | 36° 42’ 11" | 73° 7’ 12" | PENINSULA DE TUMBES |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5NCR/RPT-A | 146.22 | 146.82 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 03-08-2023 | 12-07-2028 | 37° 47’ 21" | 73° 23’ 20" | AVENIDA PRESIDENTE FREI 1191 |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5NCR/RPT-B | 146.745 | 146.145 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 03-08-2023 | 12-07-2028 | 37° 45’ 11,45" | 73° 21’ 40,2" | PREDIO QUELEN-QUELEN |
| RADIO CLUB NEUQUE TOME | VHF/FM | CE5NRC/RPT-A | 146.715 | 146.115 | 203.5 | 15 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 15-05-2023 | 15-05-2028 | 36° 35’ 25" | 72° 57’ 20" | CAMINO A DICHATO 840 |
Showing 25 of 169 - Total 169