Name Band Signal Tx Rx Tone Power Gain Region City Assigned Expires Latitude Longitude Location
RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN VHF/FM CE2 AQ RPT-A 146.7 146.1 74.4 20 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO OLMUÉ 16-10-2018 16-10-2023 32° 58’ 33" 71° 0’ 54" CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
RADIO CLUB DEL BIO BIO VHF/FM CE5BIO RPT-C 146.79 146.19 123 50 6 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 16-10-2018 16-10-2023 37° 26’ 0" 71° 20’ 37" LOS ANGELES
RADIO CLUB LIRCAY VHF/FM CE4RLY RPT-A 146.38 146.98 67 50 9 REGIÓN DEL MAULE TALCA 30-08-2018 30-08-2023 35° 26’ 36" 71° 40’ 41" VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI VHF/FM CE2 OV RPT-A 147.09 147.69 91.5 7 6 REGIÓN DE COQUIMBO OVALLE 17-08-2018 17-08-2023 30° 32’ 40" 71° 20’ 27" SIERRA DEL TAMAYA
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI VHF/FM CE2 OV RPT-B 146.76 146.16 71.9 10 5 REGIÓN DE COQUIMBO OVALLE 17-08-2018 17-08-2023 31° 10’ 30" 71° 32’ 23" CERRO DALCAHUE
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI VHF/FM CE2 OV RPT-C 146.73 146.13 69.3 10 5 REGIÓN DE COQUIMBO OVALLE 17-08-2018 17-08-2023 30° 36’ 40" 71° 13’ 30" COLINA LA SILLETA
RADIO CLUB SAN FERNANDO VHF/FM CE4RSF RPT-A 147.06 147.66 67 20 6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS SAN FERNANDO 27-07-2018 27-07-2023 34° 32’ 59" 70° 48’ 37" CERRO ALTO LAS ROMAZAS
RADIO CLUB SAN FERNANDO VHF/FM CE4RSF RPT-B 146.88 146.28 67 10 3 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS SAN FERNANDO 27-07-2018 27-07-2023 34° 31’ 42" 71° 0’ 59" CERRO PANGALILLO
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-A 146.76 146.16 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 10-07-2018 10-07-2023 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-B 147.09 147.69 123 25 6 REGIÓN DEL BIOBÍO TOMÉ 10-07-2018 10-07-2023 36° 34’ 0" 72° 54’ 0" CERRO NEUQUE
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-D 147.33 147.93 25 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ANGOL 10-07-2018 10-07-2023 37° 50’ 0" 72° 51’ 0" CERRO PELAO
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-E 147.12 147.72 123 25 6 REGIÓN DEL MAULE PENCAHUE 10-07-2018 10-07-2023 35° 9’ 0" 71° 46’ 0" CERRO PIGUCHEN
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-F 146.91 146.31 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 10-07-2018 10-07-2023 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
RADIO CLUB LA UNION VHF/FM CE6RLU RPT-A 147.39 147.99 203.5 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS LA UNIÓN 19-06-2018 19-06-2023 40° 10’ 9,74" 73° 28’ 59,15" FUNDO SAN CARLOS
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA VHF/FM CE1RCD RPR-B 147.03 147.63 82.5 5 6.5 REGIÓN DE ATACAMA CALDERA 14-06-2018 14-06-2023 27° 13’ 33" 70° 93’ 33" CERRO MORRO BALLENA
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA VHF/FM CE1RCD RPT-A 146.73 146.13 82.5 5 6.5 REGIÓN DE ATACAMA CALDERA 14-06-2018 14-06-2023 27° 37’ 38" 70° 6’ 26" CERRO MORRO BALLENA
RADIO CLUB RANCAGUA VHF/FM CE4 RG RPT-A 147.24 147.84 100 25 7 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS REQUÍNOA 01-06-2018 01-06-2023 34° 14’ 28" 70° 43’ 0" CERRO TROCALAN
RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO VHF/FM CE2 AA RPT-A 147.3 147.9 15 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 18-05-2018 18-05-2023 33° 4’ 55" 71° 37’ 1" CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M.
RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA VHF/FM CE6RTV RPT-A 146.94 146.34 151.4 10 8.3 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 14-05-2018 14-05-2023 39° 48’ 22" 73° 15’ 2" FACULTAD DE CIENCIAS EMILIO PUGIN UACH
CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA VHF/FM CE2RVE RPT-A 146.65 146.05 203.5 15 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO QUILPUÉ 08-05-2018 08-05-2023 33° 3’ 12" 71° 23’ 19,6" VICTOR CONTRERAS N° 681 VILLA ALEMANA EL ROCÍO
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1 CA RPT-C 147.39 147.99 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ HUARA 20-04-2018 20-04-2023 19° 39’ 0" 69° 11’ 0" CERRO MAMIÑA
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1CA RPT-A 146.82 146.22 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ ALTO HOSPICIO 20-04-2018 20-04-2023 20° 20’ 55" 70° 6’ 53" CERRO TARAPACÁ
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1CA RPT-B 147.39 147.99 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 20-04-2018 20-04-2023 20° 55’ 30" 70° 4’ 25" CERRO CARRASCO
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL UHF/FM CE3RSC RPT-D 433.9 438.9 82.5 10 3 REGIÓN DE VALPARAÍSO OLMUÉ 16-04-2018 16-04-2023 33° 58’ 34" 71° 0’ 48" PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL VHF/FM CE3RSC RPT-A 147.75 147.6 82.5 10 3 REGIÓN DE VALPARAÍSO OLMUÉ 16-04-2018 16-04-2023 33° 58’ 34" 71° 0’ 48" PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
Showing 25 of 134 - Total 134