Name Band Signal Tx Rx Tone Power Gain Region City Assigned Expires Latitude Longitude Location
RADIO CLUB COPIAPO VHF/FM CE1CPI RPT-C 146.82 146.22 69.3 10 7 REGIÓN DE ATACAMA TIERRA AMARILLA 10-08-2020 10-08-2025 28° 5’ 1" 70° 3’ 16" CERRO AMOLANAS
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-I 146.82 146.22 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 05-04-2019 05-04-2024 30° 2’ 50" 71° 21’ 27" CERRO TOTORALILLO
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES VHF/FM CE5BYU RPT-A 146.82 146.22 123 20 7 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 20-03-2019 20-03-2024 37° 19’ 23" 72° 19’ 0" CERRO GUANACOS
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS VHF/FM CE2VOV RPT-A 146.79 146.19 91.5 10 8.3 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 20-04-2022 20-04-2027 33° 4’ 1,85" 71° 37’ 59,84" CERRO FLORIDA
RADIO CLUB DEL BIO BIO VHF/FM CE3BIO RPT-C 146.79 146.19 123 50 6 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 13-02-2020 13-02-2025 37° 26’ 0" 71° 20’ 37" LOS ANGELES
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE4BZI RPT-C 146.79 146.19 123 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS LA UNIÓN 19-03-2018 19-03-2023 40° 10’ 0" 73° 28’ 0" CERRO MIRADOR
RADIO CLUB DEL BIO BIO VHF/FM CE5BIO RPT-C 146.79 146.19 123 50 6 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 16-10-2018 16-10-2023 37° 26’ 0" 71° 20’ 37" LOS ANGELES
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI VHF/FM CE2 OV RPT-B 146.76 146.16 71.9 10 5 REGIÓN DE COQUIMBO OVALLE 17-08-2018 17-08-2023 31° 10’ 30" 71° 32’ 23" CERRO DALCAHUE
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA VHF/FM CE3 PA RPT-B 146.76 146.16 82.5 10 6 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO SAN JOSÉ DE MAIPO 14-08-2019 14-08-2024 33° 35’ 18" 70° 17’ 39" CERRO LA TINAJA SECTOR LAGUNILLA
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-A 146.76 146.16 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 10-07-2018 10-07-2023 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA VHF/FM CE1RCD RPT-A 146.73 146.13 82.5 5 6.5 REGIÓN DE ATACAMA CALDERA 14-06-2018 14-06-2023 27° 37’ 38" 70° 6’ 26" CERRO MORRO BALLENA
RADIO CLUB LA PORTADA VHF/FM CE1RLP RPT-A 146.73 146.13 15 6.7 REGIÓN DE ANTOFAGASTA ANTOFAGAST A 04-12-2017 04-12-2022 23° 34’ 49,23" 70° 20’ 7,63" CERRO LOS MORROS
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI VHF/FM CE2 OV RPT-C 146.73 146.13 69.3 10 5 REGIÓN DE COQUIMBO OVALLE 17-08-2018 17-08-2023 30° 36’ 40" 71° 13’ 30" COLINA LA SILLETA
RADIO CLUB COLINA VHF/FM CE3RRM RPT-A 146.73 146.13 71.9 10 3 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO COLINA 04-03-2021 04-03-2026 33° 4’ 35,41" 70° 40’ 25,32" CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA VHF/FM CE6RLA RPT-D 146.73 146.13 123 50 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 20-05-2021 20-05-2026 38° 47’ 45" 72° 32’ 50" CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A
RADIO CLUB COPIAPO VHF/FM CE1CPI RPT-A 146.7 146.1 71.9 10 7 REGIÓN DE ATACAMA COPIAPÓ 10-08-2020 10-08-2025 27° 24’ 0" 70° 23’ 0" CERRO BRAMADOR
RADIO CLUB EL LOA VHF/FM CE1LOA RPT-C 146.7 146.1 88.5 10 6 REGIÓN DE ANTOFAGASTA CALAMA 10-01-2018 10-01-2023 22° 45’ 90" 68° 59’ 88" CERRO LIMÓN VERDE
RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN VHF/FM CE2 AQ RPT-A 146.7 146.1 74.4 20 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO OLMUÉ 16-10-2018 16-10-2023 32° 58’ 33" 71° 0’ 54" CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE4BZI RPT-A 146.7 146.1 146.2 25 6 REGIÓN DEL MAULE SAN JAVIER 19-03-2018 19-03-2023 35° 40’ 5" 71° 54’ 55" CERRO GUPO
RADIO CLUB TRAIGUEN VHF/FM CE6TRA RPT-B 146.7 146.1 74.4 10 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA LUMACO 22-05-2019 22-05-2024 38° 15’ 30" 73° 3’ 4" ESCUELA "LOS COPIHUES" S/N
RADIO CLUB PROVINCIAL TOCOPILLA VHF/FM CE1RCT RPT-A 146.67 146.07 25 3 REGIÓN DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA 21-07-2017 21-07-2022 22° 0’ 24" 70° 9’ 30" CERRO MAMILLA
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-F 146.67 146.07 100 25 7 REGIÓN DE ATACAMA VALLENAR 05-04-2019 05-04-2024 29° 0’ 25" 70° 42’ 17" OBSERVATORIO LAS CAMPANAS
RADIO CLUB PICHILEMU VHF/FM CE4PLU RPT-A 146.67 146.07 123 25 9 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS PICHILEMU 20-05-2021 20-05-2026 34° 20’ 3,26" 71° 52’ 31,73" Cerro Alto Colorado
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN VHF/FM CE4UYP RPT-A 146.67 146.07 151.4 25 7 REGIÓN DE NUBLE QUILLÓN 13-11-2019 13-11-2024 36° 42’ 25,14" 72° 31’ 40,47" CERRO CAYUMANQUI
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA VHF/FM CE6RLA RPT-A 146.67 146.07 123 25 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 31-08-2021 31-08-2026 38° 47’ 45" 72° 32’ 50" CERRO HUENCHULEO
Showing 25 of 134 - Total 134