Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4RLY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 30-08-2018 | 30-08-2023 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 27-07-2018 | 27-07-2023 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 27-07-2018 | 27-07-2023 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
RADIO CLUB DE SAN CARLOS | VHF/FM | CE4SCL RPT-A | 147.27 | 147.87 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | SAN FABIÁN | 20-03-2018 | 20-03-2023 | 36° 30’ 29" | 71° 31’ 44" | CERRO VALLE EL VALIENTE |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-A | 146.67 | 146.07 | 151.4 | 25 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-B | 147.03 | 147.63 | 151.4 | 25 | 9 | REGIÓN DE NUBLE | PINTO | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 53’ 21,06" | 71° 24’ 8,22" | NEVADOS DE CHILLÁN |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 02-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA 301 |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-B | 147 | 146.4 | 186.2 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 02-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 41’ 30" | 73° 6’ 31" | R.B. NAVAL DE TALCAHUANO |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-C | 146.85 | 146.25 | 192.8 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 02-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 42’ 11" | 73° 7’ 12" | PENINSULA DE TUMBES |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 13-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 21,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES | VHF/FM | CE5BYU RPT-A | 146.82 | 146.22 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 20-03-2019 | 20-03-2024 | 37° 19’ 23" | 72° 19’ 0" | CERRO GUANACOS |
RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU RPT-A | 147.3 | 147.9 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 09-01-2018 | 09-01-2023 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | Sector Piño Huacho, Cañete, Arauco. | |
RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU RPT-A | 147.9 | 147.3 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 16-05-2022 | 16-05-2027 | 37° 45’ 11,45" | 73° 21’ 40,2" | PREDIO QUELÉN - QUELÉN | |
RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX RPT-A | 146.91 | 146.31 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 37° 34’ 50" | 72° 46’ 16" | CERRO MEÑIR | |
RADIO CLUB CONDORES ANDINOS | VHF/FM | CE5REN RPT-A | 147.38 | 147.98 | 141.3 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 16-12-2021 | 16-12-2026 | 37° 45’ 5" | 72° 35’ 23" | EDIFICIO GOBERNACIÓN, CAUPOLICÁN N° 400 |
RADIO CLUB MANQUIMAVIDA | VHF/FM | CE5RMC RPT-A | 147.06 | 147.66 | 100 | 5 | 6.7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CHIGUAYANTE | 07-09-2020 | 07-09-2025 | 36° 55’ ,4" | 73° 0’ 34" | CERRO MANQUIMAVIDA |
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | Camino a Primer Agua Km 2,5 | |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC RPT-C | 147.21 | 147.81 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CARAHUE | 29-07-2020 | 29-07-2025 | 38° 31’ 6" | 73° 16’ 59" | Km. 34 CAMINO CARAHUE A TROVOLHUE, SECTOR |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC_RPT-D | 147.18 | 147.78 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 46’ 24,68" | 72° 32’ 5,1" | CERRO HUENCHULEO, Sector Truf-Truf |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT RPT-A | 146.24 | 146.84 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 06-04-2018 | 06-04-2023 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO LA ISLA |
RADIO CLUB CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS | VHF/FM | CE6CYE RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-01-2022 | 31-01-2027 | 40° 33’ 51" | 73° 7’ 7" | PILAUCO |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-C | 147 | 146.4 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PUCÓN | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 39° 23’ 30" | 71° 57’ 38" | CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA |
Mostrando 25 de 134 - Total 134