Nombre Banda Señal Tx Rx Tono Potencia Ganancia Region Ciudad Otorgada Expira Latitud Longitud Ubicación
RADIO CLUB TRAIGUEN VHF/FM CE6TRA RPT-B 146.7 146.1 74.4 10 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA LUMACO 22-04-2024 27-03-2029 38° 15’ 30" 73° 3’ 4" ESCUELA
RADIO CLUB VALDIVIA VHF/FM CE6VC/RPT-A 146.38 146.98 88.5 25 5 REGIÓN DE LOS RÍOS CORRAL 03-04-2025 03-04-2030 39° 59’ 19,42" 73° 13’ 33,46" LUMACO ALTO
RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA VHF/FM CE4CVC/RPT-B 146.79 146.19 151.4 15 6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS NANCAGUA 15-03-2024 06-11-2028 34° 35’ 33" 71° 12’ 38" CERRO RUCATALCA
RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA VHF/FM CE4CVC/RPT-A 146.73 146.13 151.4 20 9 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS SAN FERNANDO 07-03-2024 06-11-2028 34° 31’ 31" 71° 0’ 58" CERRO PANGALILLO
RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA UHF/FM CE4CVC / RPT-A 433.475 438.475 151.4 10 7 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS NANCAGUA 05-08-2025 05-08-2030 34° 35’ 33" 71° 12’ 38" CERRO RUCATALCA, NANCAGUA
RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA VHF/FM CE4CVC/RPT-C 147.09 147.69 123 20 9 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS SAN FERNANDO 15-03-2024 06-11-2028 34° 41’ 14" 70° 45’ 57" CERRO SANTA LUCIA
RADIO CLUB VALLENAR VHF/FM CE1RVL RPT-A 147.18 147.78 77 25 3 REGIÓN DE ATACAMA VALLENAR 28-10-2022 28-10-2027 28° 48’ 36" 71° 1’ 1" MINA ALGARROBO
RADIO CLUB VALLENAR VHF/FM CE1RVL/RPT-B 146.91 146.31 77 10 6 REGIÓN DE ATACAMA FREIRINA 08-11-2023 18-05-2027 28° 27’ 28" 70° 57’ 1" CERRO INFERNILLO
RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN VHF/FM CA4HVE RPT-A 147.33 147.93 123 25 7 REGIÓN DEL MAULE CAUQUENES 04-10-2023 04-10-2028 35° 43’ 14,32" 72° 13’ 3,87" CERRO NAME
RADIO CLUB VICUÑA VHF/FM CE2RVI/RPT-B 146.88 146.28 162.2 10 6 REGIÓN DE COQUIMBO VICUÑA 28-11-2022 28-11-2027 30° 2’ 16" 70° 42’ 5" O'HIGGINS 262
RADIO CLUB VILLARRICA VHF/FM CE6RCV RPT-A 147.12 147.72 123 25 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA VILLARRICA 26-10-2022 21-04-2026 39° 22’ 29,16" 72° 12’ 1,84" CERRO TRALCAHUE
RADIO CLUB VIÑA DEL MAR VHF/FM CE2VOL/RPT-B 147.27 147.87 151.4 10 9 REGIÓN DEL MAULE CURICÓ 15-07-2025 15-07-2030 35° 11’ 52" 71° 1’ 51" AVENIDA RAMON FREIRE 2562
RADIO CLUB VIÑA DEL MAR VHF/FM CE2VOL/RPT-C 147.36 147.96 151.4 10 6.8 REGIÓN DEL MAULE CHANCO 03-08-2023 17-01-2027 35° 47’ 14,48" 72° 24’ 40,79" CERRO MOLCO
RADIO CLUB VIÑA DEL MAR VHF/FM CE2VOL RPT-A 146.22 146.82 151.4 11 9 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 07-11-2022 17-01-2027 33° 4’ 55" 71° 37’ 1" CERRO COLORADO RECINTO ARMADA DE CHILE LA POLVORA
RADIO CLUB VOLCÁN OSORNO VHF/FM CE6RCO/RPT-A 146.85 146.25 189.9 15 7 REGIÓN DE LOS LAGOS SAN JUAN DE LA COSTA 14-08-2025 14-08-2030 40° 36’ 47" 73° 25’ 35" RUTA U-40 SECTOR LA CUMBRE
RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN VHF/FM CE2 AQ/RPT-A 146.7 146.1 74.4 20 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO OLMUÉ 19-11-2024 19-11-2029 32° 58’ 33" 71° 0’ 54" CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
RADIOCLUB PUERTO VARAS VHF/FM CE7RPV/RPT-A 147.06 147.66 100 10 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO VARAS 21-03-2024 07-09-2028 41° 19’ 15,3" 72° 40’ 6,67" VOLCAN CALBUCO
RADIOCLUB PUERTO VARAS UHF/FM CE7RPV/RPT-B 433.1 438.1 123 10 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO VARAS 26-03-2024 07-09-2028 41° 19’ 15,3" 72° 40’ 6,67" VOLCAN CALBUCO
SIN FRONTERA AGRUPACION RADIO CLUB VHF/FM CE4 SF/RPT-A 146.85 146.25 151.4 10 7 REGIÓN DEL MAULE PARRAL 10-09-2024 10-09-2029 36° 17’ 36" 71° 26’ 22" CERRO DIGUA
Mostrando 19 de 169 - Total 169