Nombre Banda Señal Tx Rx Tono Potencia Ganancia Region Ciudad Otorgada Expira Latitud Longitud Ubicación
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL VHF/FM CE2RGM RPT-B 147.15 147.75 88.5 40 7.5 REGIÓN DE COQUIMBO PAIHUANO 23-02-2018 23-02-2023 30° 1’ 57,27" 70° 28’ 6,79" QUEBRADA PAIHUANO
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES UHF/FM CE5BYU RPT-B 433.2 438.2 123 10 6 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 16-03-2018 16-03-2023 37° 19’ 23" 72° 19’ 0" CERRO GUANACOS
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE4BZI RPT-A 146.7 146.1 146.2 25 6 REGIÓN DEL MAULE SAN JAVIER 19-03-2018 19-03-2023 35° 40’ 5" 71° 54’ 55" CERRO GUPO
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE4BZI RPT-B 146.91 146.31 136.5 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO VARAS 19-03-2018 19-03-2023 41° 19’ 0" 72° 41’ 0" VOLCÁN CALBUCO
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE4BZI RPT-C 146.79 146.19 123 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS LA UNIÓN 19-03-2018 19-03-2023 40° 10’ 0" 73° 28’ 0" CERRO MIRADOR
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE4BZI RPT-G 147.18 147.78 136.5 25 6 REGIÓN DE NUBLE QUILLÓN 19-03-2018 19-03-2023 36° 42’ 25" 72° 31’ 45" CERRO CAYUMANQUI
RADIO CLUB DE SAN CARLOS VHF/FM CE4SCL RPT-A 147.27 147.87 123 20 6 REGIÓN DEL BIOBÍO SAN FABIÁN 20-03-2018 20-03-2023 36° 30’ 29" 71° 31’ 44" CERRO VALLE EL VALIENTE
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN VHF/FM CE6CRT RPT-A 146.24 146.84 103.5 50 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CURACAUTÍN 06-04-2018 06-04-2023 38° 27’ ,67" 72° 64’ 23,36" CERRO LA ISLA
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL UHF/FM CE3RSC RPT-D 433.9 438.9 82.5 10 3 REGIÓN DE VALPARAÍSO OLMUÉ 16-04-2018 16-04-2023 33° 58’ 34" 71° 0’ 48" PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL VHF/FM CE3RSC RPT-A 147.75 147.6 82.5 10 3 REGIÓN DE VALPARAÍSO OLMUÉ 16-04-2018 16-04-2023 33° 58’ 34" 71° 0’ 48" PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL VHF/FM CE3RSC RPT-C 146.85 146.25 82.5 10 3 REGIÓN DE VALPARAÍSO SAN ANTONIO 16-04-2018 16-04-2023 33° 34’ 11" 71° 36’ 6" EL ESPOLÓN N° 1286
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1 CA RPT-C 147.39 147.99 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ HUARA 20-04-2018 20-04-2023 19° 39’ 0" 69° 11’ 0" CERRO MAMIÑA
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1CA RPT-A 146.82 146.22 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ ALTO HOSPICIO 20-04-2018 20-04-2023 20° 20’ 55" 70° 6’ 53" CERRO TARAPACÁ
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1CA RPT-B 147.39 147.99 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 20-04-2018 20-04-2023 20° 55’ 30" 70° 4’ 25" CERRO CARRASCO
CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA VHF/FM CE2RVE RPT-A 146.65 146.05 203.5 15 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO QUILPUÉ 08-05-2018 08-05-2023 33° 3’ 12" 71° 23’ 19,6" VICTOR CONTRERAS N° 681 VILLA ALEMANA EL ROCÍO
RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA VHF/FM CE6RTV RPT-A 146.94 146.34 151.4 10 8.3 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 14-05-2018 14-05-2023 39° 48’ 22" 73° 15’ 2" FACULTAD DE CIENCIAS EMILIO PUGIN UACH
RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO VHF/FM CE2 AA RPT-A 147.3 147.9 15 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 18-05-2018 18-05-2023 33° 4’ 55" 71° 37’ 1" CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M.
RADIO CLUB RANCAGUA VHF/FM CE4 RG RPT-A 147.24 147.84 100 25 7 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS REQUÍNOA 01-06-2018 01-06-2023 34° 14’ 28" 70° 43’ 0" CERRO TROCALAN
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA VHF/FM CE1RCD RPR-B 147.03 147.63 82.5 5 6.5 REGIÓN DE ATACAMA CALDERA 14-06-2018 14-06-2023 27° 13’ 33" 70° 93’ 33" CERRO MORRO BALLENA
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA VHF/FM CE1RCD RPT-A 146.73 146.13 82.5 5 6.5 REGIÓN DE ATACAMA CALDERA 14-06-2018 14-06-2023 27° 37’ 38" 70° 6’ 26" CERRO MORRO BALLENA
RADIO CLUB LA UNION VHF/FM CE6RLU RPT-A 147.39 147.99 203.5 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS LA UNIÓN 19-06-2018 19-06-2023 40° 10’ 9,74" 73° 28’ 59,15" FUNDO SAN CARLOS
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-A 146.76 146.16 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 10-07-2018 10-07-2023 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-B 147.09 147.69 123 25 6 REGIÓN DEL BIOBÍO TOMÉ 10-07-2018 10-07-2023 36° 34’ 0" 72° 54’ 0" CERRO NEUQUE
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-D 147.33 147.93 25 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA ANGOL 10-07-2018 10-07-2023 37° 50’ 0" 72° 51’ 0" CERRO PELAO
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-E 147.12 147.72 123 25 6 REGIÓN DEL MAULE PENCAHUE 10-07-2018 10-07-2023 35° 9’ 0" 71° 46’ 0" CERRO PIGUCHEN
Mostrando 25 de 134 - Total 134