Nombre Banda Señal Tx Rx Tono Potencia Ganancia Region Ciudad Otorgada Expira Latitud Longitud Ubicación
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA VHF/FM CE3 PA RPT-B 146.76 146.16 82.5 10 6 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO SAN JOSÉ DE MAIPO 14-08-2019 14-08-2024 33° 35’ 18" 70° 17’ 39" CERRO LA TINAJA SECTOR LAGUNILLA
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-A 146.76 146.16 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 10-07-2018 10-07-2023 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS VHF/FM CE2VOV RPT-A 146.79 146.19 91.5 10 8.3 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 20-04-2022 20-04-2027 33° 4’ 1,85" 71° 37’ 59,84" CERRO FLORIDA
RADIO CLUB DEL BIO BIO VHF/FM CE3BIO RPT-C 146.79 146.19 123 50 6 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 13-02-2020 13-02-2025 37° 26’ 0" 71° 20’ 37" LOS ANGELES
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE4BZI RPT-C 146.79 146.19 123 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS LA UNIÓN 19-03-2018 19-03-2023 40° 10’ 0" 73° 28’ 0" CERRO MIRADOR
RADIO CLUB DEL BIO BIO VHF/FM CE5BIO RPT-C 146.79 146.19 123 50 6 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 16-10-2018 16-10-2023 37° 26’ 0" 71° 20’ 37" LOS ANGELES
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1CA RPT-A 146.82 146.22 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ ALTO HOSPICIO 20-04-2018 20-04-2023 20° 20’ 55" 70° 6’ 53" CERRO TARAPACÁ
RADIO CLUB COPIAPO VHF/FM CE1CPI RPT-C 146.82 146.22 69.3 10 7 REGIÓN DE ATACAMA TIERRA AMARILLA 10-08-2020 10-08-2025 28° 5’ 1" 70° 3’ 16" CERRO AMOLANAS
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-I 146.82 146.22 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 05-04-2019 05-04-2024 30° 2’ 50" 71° 21’ 27" CERRO TOTORALILLO
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES VHF/FM CE5BYU RPT-A 146.82 146.22 123 20 7 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 20-03-2019 20-03-2024 37° 19’ 23" 72° 19’ 0" CERRO GUANACOS
RADIO CLUB LA PORTADA VHF/FM CE1RLP RPT-G 146.85 146.25 85.4 15 6.7 REGIÓN DE ANTOFAGASTA CALAMA 07-01-2019 07-01-2024 22° 45’ 69" 68° 59’ 45" CERRO LIMÓN VERDE
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-E 146.85 146.25 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO CANELA 05-04-2019 05-04-2024 31° 17’ 17" 71° 22’ 58" CERRO CATAUHECHE
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL VHF/FM CE3RSC RPT-C 146.85 146.25 82.5 10 3 REGIÓN DE VALPARAÍSO SAN ANTONIO 16-04-2018 16-04-2023 33° 34’ 11" 71° 36’ 6" EL ESPOLÓN N° 1286
RADIO CLUB DE CONCEPCION VHF/FM CE5 JA RPT-C 146.85 146.25 192.8 25 8 REGIÓN DEL BIOBÍO TALCAHUANO 02-09-2020 02-09-2025 36° 42’ 11" 73° 7’ 12" PENINSULA DE TUMBES
RADIO CLUB VICUÑA VHF/FM CE2RVI RPT-A 146.88 146.28 162.2 10 6 REGIÓN DE COQUIMBO VICUÑA 14-09-2017 14-09-2022 29° 58’ 26" 70° 40’ 37" CERRO MAMALLUCA
RADIO CLUB SAN FERNANDO VHF/FM CE4RSF RPT-B 146.88 146.28 67 10 3 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS SAN FERNANDO 27-07-2018 27-07-2023 34° 31’ 42" 71° 0’ 59" CERRO PANGALILLO
RADIO CLUB VALLENAR VHF/FM CE1RVL RPT-B 146.91 146.31 77 10 6 REGIÓN DE ATACAMA FREIRINA 10-08-2017 10-08-2022 28° 27’ 28" 70° 57’ 1" CERRO INFERNILLO
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-H 146.91 146.31 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO LOS VILOS 05-04-2019 05-04-2024 31° 54’ 41" 71° 29’ 45" LOS VILOS
RADIO CLUB CARABINEROS VHF/FM CE3ETE RPT-A 146.91 146.31 82.5 10 9 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO CURACAVÍ 17-10-2017 17-10-2022 33° 24’ 74" 70° 57’ 9" CERRO BUSTAMANTE
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE4BZI RPT-B 146.91 146.31 136.5 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO VARAS 19-03-2018 19-03-2023 41° 19’ 0" 72° 41’ 0" VOLCÁN CALBUCO
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-F 146.91 146.31 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 10-07-2018 10-07-2023 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
RADIO CLUB NAHUELBUTA VHF/FM CE5RCX RPT-A 146.91 146.31 25 5 REGIÓN DEL BIOBÍO NACIMIENTO 21-07-2017 21-07-2022 37° 34’ 50" 72° 46’ 16" CERRO MEÑIR
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL VHF/FM CE2RGM RPT-A 146.94 146.34 88.5 40 7.5 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 23-02-2018 23-02-2023 29° 59’ 27,29" 71° 15’ 54,8" CERRO LA VIRGEN
RADIO CLUB PENCOPOLITANO VHF/FM CE5RPP RPT-A 146.94 146.34 25 3 REGIÓN DEL BIOBÍO PENCO 11-07-2017 11-07-2022 36° 44’ 13" 72° 58’ 42" Camino a Primer Agua Km 2,5
RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA VHF/FM CE6RTV RPT-A 146.94 146.34 151.4 10 8.3 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 14-05-2018 14-05-2023 39° 48’ 22" 73° 15’ 2" FACULTAD DE CIENCIAS EMILIO PUGIN UACH
Mostrando 25 de 134 - Total 134