Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB VICUÑA | VHF/FM | CE2RVI RPT-A | 146.88 | 146.28 | 162.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | VICUÑA | 14-09-2017 | 14-09-2022 | 29° 58’ 26" | 70° 40’ 37" | CERRO MAMALLUCA |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 10-08-2020 | 10-08-2025 | 27° 24’ 0" | 70° 23’ 0" | CERRO BRAMADOR |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-B | 147.15 | 147.75 | 67 | 10 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 10-08-2020 | 10-08-2025 | 27° 10’ 48" | 70° 26’ 18" | CERRO NEGRO PASTEN |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-C | 146.82 | 146.22 | 69.3 | 10 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | TIERRA AMARILLA | 10-08-2020 | 10-08-2025 | 28° 5’ 1" | 70° 3’ 16" | CERRO AMOLANAS |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 12 | 12 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 18’ 29,8" | 69° 16’ 56,4" | LLANO DE BORAX CORDILLERA DE DOMEYCO |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-C | 147.33 | 147.93 | 88.5 | 8 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 21’ 7" | 69° 33’ 55" | CERRO CONTRERAS EL SALVADOR |
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPR-B | 147.03 | 147.63 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 14-06-2018 | 14-06-2023 | 27° 13’ 33" | 70° 93’ 33" | CERRO MORRO BALLENA |
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPT-A | 146.73 | 146.13 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 14-06-2018 | 14-06-2023 | 27° 37’ 38" | 70° 6’ 26" | CERRO MORRO BALLENA |
RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL RPT-B | 146.91 | 146.31 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 28° 27’ 28" | 70° 57’ 1" | CERRO INFERNILLO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-F | 146.67 | 146.07 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | VALLENAR | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 29° 0’ 25" | 70° 42’ 17" | OBSERVATORIO LAS CAMPANAS |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-G | 147.27 | 147.87 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 26° 22’ 56" | 70° 16’ 56" | CERRO EL SALADO |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE2ESV RPT-A | 147.39 | 147.99 | 79.7 | 8 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 22’ 41" | 70° 16’ 49" | CERRO EL SALADO |
RADIO CLUB REGIONAL ARICA | VHF/FM | CE1RRA RPT-A | 147.18 | 147.78 | 156.7 | 25 | 8.3 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | 27-03-2019 | 27-03-2024 | 18° 28’ 39" | 70° 16’ 33" | CERRO CHUÑO |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-D | 433.5 | 438.5 | 137 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 15-11-2017 | 15-11-2022 | 21° 57’ 54,19" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP RPT-D | 434 | 439 | 85.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 23° 34’ 49,227" | 70° 20’ 7,6272" | CERRO LOS MORROS |
RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP RPT-J | 433.1 | 438.1 | 74 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 31-10-2017 | 31-10-2022 | 22° 19’ 54,454" | 68° 59’ 35,692" | CERRO MONTECRISTO |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-C | 147.28 | 147.88 | 69.3 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-A | 147.09 | 147.69 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 10-01-2018 | 10-01-2023 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMÓN VERDE | |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-B | 147.18 | 147.78 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 10-01-2018 | 10-01-2023 | 22° 19’ 35" | 68° 59’ 30" | CERRO MONTECARLOS | |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-C | 146.7 | 146.1 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 10-01-2018 | 10-01-2023 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMÓN VERDE |
RADIO CLUB PROVINCIAL TOCOPILLA | VHF/FM | CE1RCT RPT-A | 146.67 | 146.07 | 25 | 3 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 22° 0’ 24" | 70° 9’ 30" | CERRO MAMILLA | |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 147.3 | 147.9 | 85.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 23° 34’ 27" | 70° 19’ 41" | CERRO LOS MORROS |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 146.73 | 146.13 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 04-12-2017 | 04-12-2022 | 23° 34’ 49,23" | 70° 20’ 7,63" | CERRO LOS MORROS | |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-B | 147 | 146.4 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 24° 27’ 60" | 70° 2’ 59" | SIERRA VICUÑA MACKENNA |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-E | 147.24 | 147.84 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 24° 10’ 15" | 69° 4’ 57" | CERRO ZALDIVAR |
Mostrando 25 de 134 - Total 134