Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB DEL BIO BIO | UHF/FM | CE3BIO RPT-B | 433.8 | 438.8 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 13-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 24,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | UHF/FM | CE4UYP RPT-C | 433 | 438 | 151 | 10 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 28-03-2019 | 28-03-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI QUILLÓN |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-F | 146.97 | 146.37 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 30-09-2020 | 30-09-2025 | 37° 1’ 13" | 71° 41’ 44" | CARTAGO- MONTELEON |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-G | 147.18 | 147.78 | 136.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 19-03-2018 | 19-03-2023 | 36° 42’ 25" | 72° 31’ 45" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-A | 146.76 | 146.16 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 10-07-2018 | 10-07-2023 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-F | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 10-07-2018 | 10-07-2023 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-A | 146.67 | 146.07 | 151.4 | 25 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-B | 147.03 | 147.63 | 151.4 | 25 | 9 | REGIÓN DE NUBLE | PINTO | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 53’ 21,06" | 71° 24’ 8,22" | NEVADOS DE CHILLÁN |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 13-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 21,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 19-03-2018 | 19-03-2023 | 40° 10’ 0" | 73° 28’ 0" | CERRO MIRADOR |
RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 19-06-2018 | 19-06-2023 | 40° 10’ 9,74" | 73° 28’ 59,15" | FUNDO SAN CARLOS |
RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA | VHF/FM | CE6RTV RPT-A | 146.94 | 146.34 | 151.4 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 14-05-2018 | 14-05-2023 | 39° 48’ 22" | 73° 15’ 2" | FACULTAD DE CIENCIAS EMILIO PUGIN UACH |
CIRCULO REGIMIENTO TELECOMUNICACIONES MEMBRILLAR N° 4 | VHF/FM | CE6UYV RPT-A | 147.15 | 147.75 | 67 | 15 | 3.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 14-10-2020 | 14-10-2025 | 39° 69’ 45" | 73° 31’ 39" | CERRO ONCOL |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-B | 146.91 | 146.31 | 136.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 19-03-2018 | 19-03-2023 | 41° 19’ 0" | 72° 41’ 0" | VOLCÁN CALBUCO |
RADIO CLUB CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS | VHF/FM | CE6CYE RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-01-2022 | 31-01-2027 | 40° 33’ 51" | 73° 7’ 7" | PILAUCO |
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA RADIO CLUB AMIGOS EN LA EMERGENCIA | VHF/FM | CE6SOS RPT-A | 146.65 | 146.05 | 20 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 03-02-2022 | 03-02-2027 | 40° 35’ 8" | 73° 8’ 22" | LOS TINQUES 683 | |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | UHF/FM | CE6RLA RPT-B | 433.4 | 438.4 | 123 | 10 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
FEDERACHI | VHF/FM | CE3FED RPT-A | 147.27 | 147.87 | 20 | 3 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 22-11-2018 | 22-11-2023 | 38° 47’ 15" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF | |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-D | 147.33 | 147.93 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ANGOL | 10-07-2018 | 10-07-2023 | 37° 50’ 0" | 72° 51’ 0" | CERRO PELAO | |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC RPT-C | 147.21 | 147.81 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CARAHUE | 29-07-2020 | 29-07-2025 | 38° 31’ 6" | 73° 16’ 59" | Km. 34 CAMINO CARAHUE A TROVOLHUE, SECTOR |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC_RPT-D | 147.18 | 147.78 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 46’ 24,68" | 72° 32’ 5,1" | CERRO HUENCHULEO, Sector Truf-Truf |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT RPT-A | 146.24 | 146.84 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 06-04-2018 | 06-04-2023 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO LA ISLA |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-C | 147 | 146.4 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PUCÓN | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 39° 23’ 30" | 71° 57’ 38" | CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-D | 146.73 | 146.13 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 20-05-2021 | 20-05-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A |
Mostrando 25 de 134 - Total 134