| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | UHF/FM | CE3PA/RPT-C | 433.45 | 438.45 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 37’ 6,86" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
| RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | UHF/FM | CE2 OV/RPT-E | 433.575 | 438.575 | 123 | 7 | 3.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 02-10-2023 | 02-10-2028 | 30° 36’ 41" | 71° 13’ 23" | COLINA LA SILLETA S/N |
| RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | UHF/FM | CE2RPE RPT-A | 434.275 | 439.275 | 71.9 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 09-08-2021 | 09-08-2026 | 29° 59’ 25" | 71° 15’ 55" | CERRO PAN DE AZUCAR |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-D | 433.525 | 438.525 | 136.5 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 21-08-2022 | 21-08-2027 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-E | 433.475 | 438.475 | 136.5 | 10 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 21-08-2022 | 02-04-2026 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE | VHF/FM | CE7LL/RPT-C | 146.64 | 146.04 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 30-07-2024 | 02-05-2028 | 41° 28’ 18" | 72° 55’ 46" | EGAÑA 398 |
| RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 26-05-2023 | 22-11-2026 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-B | 146.97 | 146.37 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 23-11-2027 | 34° 10’ 29,9" | 70° 44’ 43,93" | PALOMINOS 689 RANCAGUA |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 10-09-2024 | 23-11-2027 | 34° 14’ 32" | 70° 42’ 59" | CERRO TROCALAN |
| RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 23-03-2023 | 05-08-2027 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
| RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
| RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-A | 147.36 | 147.96 | 203.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | TRAIGUÉN | 22-04-2024 | 27-03-2029 | 38° 9’ 51" | 72° 30’ 31" | CERRO LAS MESAS |
| RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-04-2024 | 27-03-2029 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA |
| RADIO CLUB VALDIVIA | VHF/FM | CE6VC/RPT-A | 146.38 | 146.98 | 88.5 | 25 | 5 | REGIÓN DE LOS RÍOS | CORRAL | 03-04-2025 | 03-04-2030 | 39° 59’ 19,42" | 73° 13’ 33,46" | LUMACO ALTO |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-B | 146.79 | 146.19 | 151.4 | 15 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | NANCAGUA | 15-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 35’ 33" | 71° 12’ 38" | CERRO RUCATALCA |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-A | 146.73 | 146.13 | 151.4 | 20 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 31’ 31" | 71° 0’ 58" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-C | 147.09 | 147.69 | 123 | 20 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 15-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 41’ 14" | 70° 45’ 57" | CERRO SANTA LUCIA |
| RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL RPT-A | 147.18 | 147.78 | 77 | 25 | 3 | REGIÓN DE ATACAMA | VALLENAR | 28-10-2022 | 28-10-2027 | 28° 48’ 36" | 71° 1’ 1" | MINA ALGARROBO |
| RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL/RPT-B | 146.91 | 146.31 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 08-11-2023 | 18-05-2027 | 28° 27’ 28" | 70° 57’ 1" | CERRO INFERNILLO |
| RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 04-10-2023 | 04-10-2028 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
| RADIO CLUB VICUÑA | VHF/FM | CE2RVI/RPT-B | 146.88 | 146.28 | 162.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | VICUÑA | 28-11-2022 | 28-11-2027 | 30° 2’ 16" | 70° 42’ 5" | O'HIGGINS 262 |
| RADIO CLUB VILLARRICA | VHF/FM | CE6RCV RPT-A | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | VILLARRICA | 26-10-2022 | 21-04-2026 | 39° 22’ 29,16" | 72° 12’ 1,84" | CERRO TRALCAHUE |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-B | 147.27 | 147.87 | 151.4 | 10 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ | 15-07-2025 | 15-07-2030 | 35° 11’ 52" | 71° 1’ 51" | AVENIDA RAMON FREIRE 2562 |
Mostrando 25 de 169 - Total 169