Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 10-08-2020 | 10-08-2025 | 27° 24’ 0" | 70° 23’ 0" | CERRO BRAMADOR |
COQUIMBO RADIO CLUB | UHF/FM | CE2CQB RPT-C | 433.2 | 438.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 10-06-2021 | 10-06-2026 | 30° 4’ 3" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
RADIO CLUB PROVINCIAL ELQUI | UHF/FM | CE2RPE RPT-A | 434.3 | 439.3 | 71.9 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 09-08-2021 | 09-08-2026 | 29° 59’ 25" | 71° 15’ 55" | CERRO PAN DE AZUCAR |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-I | 146.82 | 146.22 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 2’ 50" | 71° 21’ 27" | CERRO TOTORALILLO |
COQUIMBO RADIO CLUB | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 02-09-2026 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
RADIO CLUB CORSARIO | VHF/FM | CE2REC RPT-A | 147.33 | 147.93 | 67 | 15 | 5.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 14-04-2020 | 14-04-2025 | 34° 36’ 0" | 70° 52’ 0" | CERRO MAL PASO |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT RPT-A | 146.24 | 146.84 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 06-04-2018 | 06-04-2023 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO LA ISLA |
RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE RPT-B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 12 | 12 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 18’ 29,8" | 69° 16’ 56,4" | LLANO DE BORAX CORDILLERA DE DOMEYCO |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-C | 147.33 | 147.93 | 88.5 | 8 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 21’ 7" | 69° 33’ 55" | CERRO CONTRERAS EL SALVADOR |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-G | 147.27 | 147.87 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 26° 22’ 56" | 70° 16’ 56" | CERRO EL SALADO |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE2ESV RPT-A | 147.39 | 147.99 | 79.7 | 8 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 22’ 41" | 70° 16’ 49" | CERRO EL SALADO |
RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL RPT-B | 146.91 | 146.31 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 28° 27’ 28" | 70° 57’ 1" | CERRO INFERNILLO |
RADIO CLUB DE QUILLOTA | VHF/FM | CE2QT RPT-A | 147.33 | 147.93 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | HIJUELAS | 25-09-2017 | 25-09-2022 | 33° 44’ 29" | 71° 4’ 23" | CERRO EL COQUITO | |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 20-04-2018 | 20-04-2023 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | UHF/FM | CE1IQQ RPT-E | 433.5 | 438.5 | 137 | 10 | 11.7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 15-11-2017 | 15-11-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 20-04-2018 | 20-04-2023 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-A | 146.02 | 146.62 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-B | 146.06 | 146.66 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 20° 20’ 0" | 70° 6’ 0" | CERRO TARAPACA | |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-D | 147.06 | 147.66 | 74.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 10-08-2020 | 10-08-2025 | 29° 15’ 0" | 70° 44’ 0" | CERRO LA SILLA |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-B | 147.39 | 147.99 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 29° 32’ 1" | 71° 8’ 34" | CERRO EL CARBON |
Mostrando 25 de 134 - Total 134