Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | UHF/FM | CE6RLA RPT-B | 433.4 | 438.4 | 123 | 10 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
FEDERACHI | VHF/FM | CE3FED RPT-A | 147.27 | 147.87 | 20 | 3 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 22-11-2018 | 22-11-2023 | 38° 47’ 15" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF | |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC_RPT-D | 147.18 | 147.78 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 46’ 24,68" | 72° 32’ 5,1" | CERRO HUENCHULEO, Sector Truf-Truf |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-D | 146.73 | 146.13 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 20-05-2021 | 20-05-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-C | 433.5 | 438.5 | 88.5 | 25 | 65 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-A | 147.03 | 147.63 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 2’ 5" | 70° 33’ 49" | CERRO LAS MOLLACAS |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-B | 147.15 | 147.75 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 23-02-2018 | 23-02-2023 | 30° 1’ 57,27" | 70° 28’ 6,79" | QUEBRADA PAIHUANO |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | UHF/FM | CE3BIO RPT-B | 433.8 | 438.8 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 13-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 24,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-F | 146.97 | 146.37 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 30-09-2020 | 30-09-2025 | 37° 1’ 13" | 71° 41’ 44" | CARTAGO- MONTELEON |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 13-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 21,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
CIRCULO DE RADIAFICIONADOS ESCUELA DE TELECOMUNICACIONES | VHF/FM | CE3CDT RPT-A | 147.12 | 147.72 | 114.8 | 10 | 7 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEÑALOLÉN | 23-03-2022 | 23-03-2027 | 33° 27’ 43" | 70° 31’ 19" | AVDA. LAS PERDICES N° 700 |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-E | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | PENCAHUE | 10-07-2018 | 10-07-2023 | 35° 9’ 0" | 71° 46’ 0" | CERRO PIGUCHEN |
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | UHF/FM | CE5RPP RPT-B | 433.4 | 438.4 | 180 | 10 | 11.5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 57" | 72° 59’ 53" | Las Grullas 38 - Los Radales |
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | Camino a Primer Agua Km 2,5 | |
RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 20-05-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | Cerro Alto Colorado |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-B | 147.03 | 147.63 | 151.4 | 25 | 9 | REGIÓN DE NUBLE | PINTO | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 53’ 21,06" | 71° 24’ 8,22" | NEVADOS DE CHILLÁN |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | UHF/FM | CE3 PA RPT-C | 433.5 | 438.5 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 14-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 37’ 6,86" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-A | 147.39 | 147.99 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 14-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 37’ 6,186" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-C | 147 | 146.4 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PUCÓN | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 39° 23’ 30" | 71° 57’ 38" | CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-B | 146.91 | 146.31 | 136.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 19-03-2018 | 19-03-2023 | 41° 19’ 0" | 72° 41’ 0" | VOLCÁN CALBUCO |
RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 14-06-2019 | 14-06-2024 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO | |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | UHF/FM | CE4UYP RPT-C | 433 | 438 | 151 | 10 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 28-03-2019 | 28-03-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI QUILLÓN |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-G | 147.18 | 147.78 | 136.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 19-03-2018 | 19-03-2023 | 36° 42’ 25" | 72° 31’ 45" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-A | 146.67 | 146.07 | 151.4 | 25 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI |
Mostrando 25 de 134 - Total 134