| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-A | 146.76 | 146.16 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 15-09-2023 | 06-07-2028 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 07-09-2023 | 29-08-2028 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-C | 147.36 | 147.96 | 151.4 | 10 | 6.8 | REGIÓN DEL MAULE | CHANCO | 03-08-2023 | 17-01-2027 | 35° 47’ 14,48" | 72° 24’ 40,79" | CERRO MOLCO |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5NCR/RPT-B | 146.745 | 146.145 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 03-08-2023 | 12-07-2028 | 37° 45’ 11,45" | 73° 21’ 40,2" | PREDIO QUELEN-QUELEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5NCR/RPT-A | 146.22 | 146.82 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 03-08-2023 | 12-07-2028 | 37° 47’ 21" | 73° 23’ 20" | AVENIDA PRESIDENTE FREI 1191 |
| RADIO CLUB DESIERTO ATACAMA | VHF/FM | CE1DDA/RPT-A | 147.9 | 147.3 | 77 | 7 | 3 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 02-08-2023 | 26-04-2028 | 27° 24’ 23,529" | 70° 23’ 59,986" | COPIAPO |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE6BZI/RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 40° 10’ 0" | 73° 28’ 0" | CERRO MIRADOR |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-E | 147.18 | 147.78 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | TENO | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 34° 49’ 45" | 71° 13’ 35,2" | CERRO CHIVATO |
| RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 9 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 46° 16’ 78" | 73° 47’ 15" | FUNDO SAN CARLOS |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-C | 147.12 | 147.72 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | LOS MUERMOS | 02-08-2023 | 20-04-2028 | 41° 20’ 31" | 73° 42’ 5" | SECTOR MIRAMAR ALTO CORDILLERA DE LA COSTA |
| RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-B | 147.315 | 147.915 | 77 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 02-08-2023 | 02-07-2026 | 37° 32’ 53" | 72° 56’ 15" | LOS GUINDOS - MEÑIR |
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 07-06-2023 | 14-02-2028 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | SAAVEDRA 629 |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-B | 146.82 | 146.22 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 07-06-2023 | 20-04-2028 | 41° 7’ 40" | 72° 31’ 54" | VOLCAN OSORNO |
| RADIO CLUB MELIPULLI | VHF/FM | CE7RCM/RPT-A | 146.97 | 146.37 | 77 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO MONTT | 07-06-2023 | 20-04-2028 | 41° 28’ 8" | 72° 57’ 47" | ELEUTERIO RAMIREZ 928 |
| RADIO CLUB PICHILEMU | UHF/FM | CE4PLU/RPT-B | 433.675 | 438.675 | 123 | 10 | 11 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 07-06-2023 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB CORONEL | VHF/FM | CE5 CO/RPT-B | 146.02 | 146.62 | 51 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CORONEL | 02-06-2023 | 30-03-2028 | 37° 3’ 28" | 73° 5’ 36" | CERRO QUETRA |
| RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 26-05-2023 | 22-11-2026 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
| RADIO CLUB NEUQUE TOME | VHF/FM | CE5NRC/RPT-A | 146.715 | 146.115 | 203.5 | 15 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 15-05-2023 | 15-05-2028 | 36° 35’ 25" | 72° 57’ 20" | CAMINO A DICHATO 840 |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | UHF/FM | CE2RGM RPT-D | 433.8 | 438.8 | 88.5 | 25 | 6.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 24° 57’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
Mostrando 25 de 169 - Total 169