Nombre Banda Señal Tx Rx Tono Potencia Ganancia Region Ciudad Otorgada Expira Latitud Longitud Ubicación
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL UHF/FM CE2RGM RPT-C 433.475 438.475 88.5 25 65 REGIÓN DE COQUIMBO PAIHUANO 11-05-2023 26-04-2028 30° 1’ 57,27" 70° 28’ 6,79" QUEBRADA PAIHUANO
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL VHF/FM CE2RGM RPT-B 147.15 147.75 88.5 40 7.5 REGIÓN DE COQUIMBO PAIHUANO 11-05-2023 26-04-2028 30° 1’ 57,27" 70° 28’ 6,79" QUEBRADA PAIHUANO
RADIO CLUB CARABINEROS UHF/FM CE3ETE RPT-B 433.1 438.1 82.5 10 9 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO CURACAVÍ 11-05-2023 16-12-2027 33° 24’ 74" 70° 57’ 9" CERRO BUSTAMANTE
RADIO CLUB CARABINEROS VHF/FM CE3ETE RPT-A 146.91 146.31 82.5 10 9 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO CURACAVÍ 11-05-2023 16-12-2027 33° 24’ 74" 70° 57’ 9" CERRO BUSTAMANTE
RADIO CLUB CORONEL VHF/FM CE5 CO/RPT-A 146.685 146.085 51 25 7 REGIÓN DEL BIOBÍO CORONEL 05-05-2023 30-03-2028 36° 57’ 20" 73° 7’ 15" CERRO ESCUADRÓN
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO UHF/FM CE5 TH/RPT-B 433.075 438.075 151.4 10 6 REGIÓN DEL BIOBÍO TALCAHUANO 23-03-2023 05-08-2027 36° 43’ 8" 73° 6’ 50" PATRICIO LINCH N° 288
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO VHF/FM CE5 TH/RPT-A 147.39 147.99 151.4 25 5 REGIÓN DEL BIOBÍO TALCAHUANO 23-03-2023 05-08-2027 36° 46’ 0" 73° 13’ 0" PATRICIO LINCH N° 288
RADIO CLUB EL LOA VHF/FM CE1LOA RPT-C 146.7 146.1 88.5 10 6 REGIÓN DE ANTOFAGASTA CALAMA 17-03-2023 29-12-2027 22° 45’ 90" 68° 59’ 88" CERRO LIMÓN VERDE
RADIO CLUB EL LOA VHF/FM CE1LOA RPT-B 147.18 147.78 10 6 REGIÓN DE ANTOFAGASTA CALAMA 17-03-2023 29-12-2027 22° 19’ 35" 68° 59’ 30" CERRO MONTECARLOS
RADIO CLUB EL LOA VHF/FM CE1LOA/RPT-A 146.7 146.1 88.5 10 6 REGIÓN DE ANTOFAGASTA CALAMA 17-03-2023 29-12-2027 22° 45’ 90" 68° 59’ 88" CERRO LIMON VERDE
RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES VHF/FM CE4RLN RPT-B 147.75 147.15 123 20 7 REGIÓN DEL MAULE LINARES 07-12-2022 07-12-2027 35° 41’ 19" 71° 55’ 3" CERRO GUPO
RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES VHF/FM CE4RLN RPT-A 146.61 146.01 123 20 7 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS SAN FERNANDO 07-12-2022 07-12-2027 34° 41’ 14" 70° 45’ 57" CERRO SANTA LUCIA
RADIO CLUB VICUÑA VHF/FM CE2RVI/RPT-B 146.88 146.28 162.2 10 6 REGIÓN DE COQUIMBO VICUÑA 28-11-2022 28-11-2027 30° 2’ 16" 70° 42’ 5" O'HIGGINS 262
RADIO CLUB VIÑA DEL MAR VHF/FM CE2VOL RPT-A 146.22 146.82 151.4 11 9 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 07-11-2022 17-01-2027 33° 4’ 55" 71° 37’ 1" CERRO COLORADO RECINTO ARMADA DE CHILE LA POLVORA
RADIO CLUB VALLENAR VHF/FM CE1RVL RPT-A 147.18 147.78 77 25 3 REGIÓN DE ATACAMA VALLENAR 28-10-2022 28-10-2027 28° 48’ 36" 71° 1’ 1" MINA ALGARROBO
RADIO CLUB VILLARRICA VHF/FM CE6RCV RPT-A 147.12 147.72 123 25 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA VILLARRICA 26-10-2022 21-04-2026 39° 22’ 29,16" 72° 12’ 1,84" CERRO TRALCAHUE
RADIO CLUB LEBU VHF/FM CE5RCL RPT-A 147.15 147.75 5 9 REGIÓN DEL BIOBÍO LEBU 26-10-2022 23-11-2025 37° 37’ 51" 73° 39’ 13" FUNDO EL DIEZMO S/N, LEBU
RADIO CLUB PENCOPOLITANO VHF/FM CE5RPP RPT-A 146.94 146.34 25 3 REGIÓN DEL BIOBÍO PENCO 26-10-2022 26-05-2027 36° 44’ 13" 72° 58’ 42" CAMINO A PRIMER AGUA KM 2,5
RADIO CLUB PENCOPOLITANO UHF/FM CE5RPP RPT-B 433.375 438.375 179.9 10 11.5 REGIÓN DEL BIOBÍO PENCO 12-10-2022 12-10-2027 36° 44’ 57" 72° 59’ 53" LAS GRULLAS 38 - LOS RADALES
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ RPT-C 147.285 147.885 136.5 15 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 29-09-2022 02-04-2026 21° 57’ 0" 70° 5’ 0" CERRO TOLAR
RADIO CLUB DE CHILE UHF/FM CE3AA RPT-F 433.375 438.375 123 10 6 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO LAMPA 23-09-2022 23-09-2027 33° 11’ 3" 70° 58’ 38" CERRO CHICAUMA
RADIO CLUB DE CHILE VHF/FM CE3AA RPT-G 224.38 222.78 123 10 6 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO LAMPA 23-09-2022 23-09-2027 33° 11’ 3" 70° 58’ 38" BRIDGE
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ RPT-A 146.02 146.62 136.5 15 7.7 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 26-08-2022 02-04-2026 20° 20’ 0" 70° 6’ 0" CERRO TARAPACA
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE UHF/FM CE1IQQ RPT-D 433.525 438.525 136.5 10 11.7 REGIÓN DE ANTOFAGASTA TOCOPILLA 21-08-2022 21-08-2027 21° 57’ 0" 70° 5’ 0" CERRO TOLAR
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE UHF/FM CE1IQQ RPT-E 433.475 438.475 136.5 10 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 21-08-2022 02-04-2026 20° 20’ 0" 70° 6’ 0" CERRO TARAPACÁ
Mostrando 25 de 169 - Total 169