Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL RPT-A | 147.75 | 147.15 | 107.2 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 17-01-2022 | 17-01-2027 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA |
RADIO CLUB VICUÑA | VHF/FM | CE2RVI RPT-A | 146.88 | 146.28 | 162.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | VICUÑA | 14-09-2017 | 14-09-2022 | 29° 58’ 26" | 70° 40’ 37" | CERRO MAMALLUCA |
RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 27-12-2018 | 27-12-2023 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL RPT-B | 146.91 | 146.31 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 28° 27’ 28" | 70° 57’ 1" | CERRO INFERNILLO |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-A | 147.36 | 147.96 | 203.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | TRAIGUÉN | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 9’ 51" | 72° 30’ 31" | CERRO LAS MESAS |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA "LOS COPIHUES" S/N |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC RPT-C | 147.21 | 147.81 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CARAHUE | 29-07-2020 | 29-07-2025 | 38° 31’ 6" | 73° 16’ 59" | Km. 34 CAMINO CARAHUE A TROVOLHUE, SECTOR |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC_RPT-D | 147.18 | 147.78 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 46’ 24,68" | 72° 32’ 5,1" | CERRO HUENCHULEO, Sector Truf-Truf |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-A | 146.61 | 146.01 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LONCOCHE | 29-07-2020 | 29-07-2025 | 39° 19’ 24" | 72° 41’ 7" | CERRO MOLUL - Sector Lastarrias |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES | VHF/FM | CE5BYU RPT-A | 146.82 | 146.22 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 20-03-2019 | 20-03-2024 | 37° 19’ 23" | 72° 19’ 0" | CERRO GUANACOS |
RADIO CLUB SANTA MARIA DE LOS ANGELES | UHF/FM | CE5BYU RPT-B | 433.2 | 438.2 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 16-03-2018 | 16-03-2023 | 37° 19’ 23" | 72° 19’ 0" | CERRO GUANACOS |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 27-07-2018 | 27-07-2023 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 27-07-2018 | 27-07-2023 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | UHF/FM | CE3RSC RPT-D | 433.9 | 438.9 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 58’ 34" | 71° 0’ 48" | PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE3RSC RPT-A | 147.75 | 147.6 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 58’ 34" | 71° 0’ 48" | PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB SAN CRISTOBAL | VHF/FM | CE3RSC RPT-C | 146.85 | 146.25 | 82.5 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ANTONIO | 16-04-2018 | 16-04-2023 | 33° 34’ 11" | 71° 36’ 6" | EL ESPOLÓN N° 1286 |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | UHF/FM | CE5 TH RPT-B | 433.1 | 438.1 | 151 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 09-08-2017 | 09-08-2022 | 36° 43’ 8" | 73° 6’ 50" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB REGIONAL ARICA | VHF/FM | CE1RRA RPT-A | 147.18 | 147.78 | 156.7 | 25 | 8.3 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | 27-03-2019 | 27-03-2024 | 18° 28’ 39" | 70° 16’ 33" | CERRO CHUÑO |
RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4 RG RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 01-06-2018 | 01-06-2023 | 34° 14’ 28" | 70° 43’ 0" | CERRO TROCALAN |
RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 18-05-2018 | 18-05-2023 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
RADIO CLUB PROVINCIAL TOCOPILLA | VHF/FM | CE1RCT RPT-A | 146.67 | 146.07 | 25 | 3 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 22° 0’ 24" | 70° 9’ 30" | CERRO MAMILLA | |
RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | LINARES | 23-03-2022 | 23-03-2027 | 35° 41’ 4" | 71° 55’ 2" | CERRO GRUPO |
Mostrando 25 de 134 - Total 134