Nombre Banda Señal Tx Rx Tono Potencia Ganancia Region Ciudad Otorgada Expira Latitud Longitud Ubicación
CIRCULO RED DE EMERGENCIA DE LOS RIOS VHF/FM CE6CRE/RPT-B 147.09 147.69 67 15 3.3 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 10-07-2024 05-05-2028 39° 57’ 51" 73° 2’ 48" HIJUELA 101, PARCELA 10, CASABLANCA, SECTOR CUFEO
RADIO CLUB CASABLANCA VHF/FM CE6RB /RPT-A 147.03 147.63 67 15 10 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 20-11-2024 20-11-2029 39° 57’ 51,66" 73° 2’ 47,67" RUTA T-520 KM 4,5, CAMINO PUBLICO LOS PELLINES, SECTOR CASABLANCA
RADIO CLUB DE LOS RIOS VHF/FM CE6RCR/RPT-A 146.82 146.22 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 20-10-2025 20-10-2030 39° 48’ 25" 73° 91’ 14,36" C° FILÚN, CUESTA DE SOTO, HUELLELHUE - LOTE A
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU/RPT-C 146.73 146.13 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE PINTO 07-03-2024 06-07-2028 36° 55’ 31" 71° 29’ 1" CERRO LOS COLTRAHUES
RADIO CLUB DEL BIO BIO VHF/FM CE5BIO RPT-A 147.24 147.84 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE PEMUCO 10-02-2025 10-02-2030 37° 1’ 22,33" 71° 42’ 21,15" SECTOR COREA PEMUCO
RADIO CLUB DEL BIO BIO UHF/FM CE3BIO RPT-B 433.8 438.8 123 10 6 REGIÓN DE NUBLE PEMUCO 10-02-2025 10-02-2030 37° 1’ 22,33" 71° 42’ 24,15" SECTOR COREA PEMUCO
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-F 146.91 146.31 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 23-10-2023 23-10-2028 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU/RPT-A 146.76 146.16 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 15-09-2023 06-07-2028 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ RPT-A 146.02 146.62 136.5 15 7.7 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 26-08-2022 02-04-2026 20° 20’ 0" 70° 6’ 0" CERRO TARAPACA
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE UHF/FM CE1IQQ RPT-E 433.475 438.475 136.5 10 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 21-08-2022 02-04-2026 20° 20’ 0" 70° 6’ 0" CERRO TARAPACÁ
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ RPT-B 146.97 146.37 136.5 15 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 12-07-2022 02-04-2026 20° 20’ 0" 70° 6’ 0" CERRO TARAPACÁ
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ/RPT-F 146.91 146.31 136.5 15 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 27-02-2024 02-04-2026 20° 14’ 49,3" 70° 7’ 59" SALVADOR ALLENDE ESQUINA SANTIAGO POLANEO
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ/RPT-G 146.06 146.66 136.5 15 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 28-02-2024 02-04-2026 20° 20’ 0" 70° 6’ 0" CERRO TARAPACA
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ RPT-C 147.285 147.885 136.5 15 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 29-09-2022 02-04-2026 21° 57’ 0" 70° 5’ 0" CERRO TOLAR
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1CA RPT-A 146.82 146.22 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ ALTO HOSPICIO 29-08-2023 29-08-2028 20° 20’ 55" 70° 6’ 53" CERRO TARAPACÁ
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1CA RPT-B 147.39 147.99 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 29-08-2023 29-08-2028 20° 55’ 30" 70° 4’ 25" CERRO CARRASCO
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1 CA RPT-C 147.39 147.99 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ HUARA 07-09-2023 29-08-2028 19° 39’ 0" 69° 11’ 0" CERRO MAMIÑA
RADIO CLUB GAVIOTAS VHF/FM CE2GVM RPT-A 147.18 147.78 85.4 15 6.7 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 10-09-2024 10-09-2029 33° 4’ 55" 71° 37’ 1" CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA POLVORA
RADIO CLUB LOS ANDES VHF/FM CE2AND RPT-B 147.21 147.81 20 7 REGIÓN DE VALPARAÍSO PUTAENDO 22-07-2024 31-08-2026 32° 38’ 42,2" 70° 49’ 10" CERRO EL TABACO
RADIO CLUB LOS ANDES VHF/FM CE2AND/RPT-A 146.82 146.22 79.7 10 7 REGIÓN DE VALPARAÍSO RINCONADA 22-07-2024 31-08-2026 32° 54’ 52" 70° 42’ 24" CUESTA CHACABUCO
RADIO CLUB LOS MOLINOS DE VILLA ALEMANA RADIO CLUB VHF/FM CE2 CQ/RPT-A 146.88 146.28 82.5 10 4.5 REGIÓN DE VALPARAÍSO VILLA ALEMANA 04-10-2024 04-10-2029 33° 2’ 46,2" 71° 21’ 43,91" AV. VICTORIA N°0195
RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO VHF/FM CE2 AA RPT-A 147.3 147.9 15 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 26-05-2023 22-11-2026 33° 4’ 55" 71° 37’ 1" CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M.
RADIO CLUB VIÑA DEL MAR VHF/FM CE2VOL RPT-A 146.22 146.82 151.4 11 9 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 07-11-2022 17-01-2027 33° 4’ 55" 71° 37’ 1" CERRO COLORADO RECINTO ARMADA DE CHILE LA POLVORA
RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN VHF/FM CE2 AQ/RPT-A 146.7 146.1 74.4 20 6 REGIÓN DE VALPARAÍSO OLMUÉ 19-11-2024 19-11-2029 32° 58’ 33" 71° 0’ 54" CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS DE EL QUISCO VHF/FM CE2 RQ/RPT-A 146.94 146.34 67 5 3 REGIÓN DE VALPARAÍSO EL QUISCO 07-03-2024 23-03-2027 33° 24’ 41" 71° 40’ 55" 3 ORIENTE ESQUINA 3 SUR
Mostrando 25 de 169 - Total 169