| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCULO DE RADIAFICIONADOS ESCUELA DE TELECOMUNICACIONES | VHF/FM | CE3CDT RPT-A | 147.12 | 147.72 | 114.8 | 10 | 7 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PEÑALOLÉN | 23-03-2022 | 23-03-2027 | 33° 27’ 43" | 70° 31’ 19" | AVDA. LAS PERDICES N° 700 |
| RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE RPT-B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 11-05-2023 | 16-12-2027 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
| RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 11-05-2023 | 16-12-2027 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
| RADIO CLUB COLINA | VHF/FM | CE3RRM RPT-A | 146.73 | 146.13 | 71.9 | 10 | 3 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-08-2021 | 04-03-2026 | 33° 4’ 35,41" | 70° 40’ 25,32" | CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN |
| RADIO CLUB COLINA | UHF/FM | CE3RRM RPT-B | 433.175 | 438.175 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-07-2021 | 20-07-2026 | 33° 4’ 41" | 70° 40’ 25" | CERRO TRES OREJAS, QUILAPILUN ALTO |
| RADIO CLUB DE CHILE | UHF/FM | CE3 AA/RPT-K | 433.275 | 438.275 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPÚ | 04-10-2024 | 04-10-2029 | 33° 27’ 49" | 70° 49’ 58,5" | CERRO LO AGUIRRE |
| RADIO CLUB DE CHILE | UHF/FM | CE3AA RPT-F | 433.375 | 438.375 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAMPA | 23-09-2022 | 23-09-2027 | 33° 11’ 3" | 70° 58’ 38" | CERRO CHICAUMA |
| RADIO CLUB DE CHILE | VHF/FM | CE3AA RPT-G | 224.38 | 222.78 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAMPA | 23-09-2022 | 23-09-2027 | 33° 11’ 3" | 70° 58’ 38" | BRIDGE |
| RADIO CLUB DE CHILE | UHF/FM | CE2 AA/RPT-L | 433.75 | 438.75 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAMPA | 04-10-2024 | 04-10-2029 | 33° 11’ 3" | 70° 58’ 38" | CERRO CHICAUMA |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-B | 146.76 | 146.16 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 35’ 18" | 70° 17’ 39" | CERRO LA TINAJA SECTOR LAGUNILLA |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3PA RPT-D | 146.97 | 146.37 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 49’ 12,4" | 70° 10’ 18,5" | LOC. EL VOLCÁN |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3PA/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 37’ 6,186" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO | |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | UHF/FM | CE3PA/RPT-C | 433.45 | 438.45 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 37’ 6,86" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
| RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 04-10-2023 | 04-10-2028 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-B | 147.27 | 147.87 | 151.4 | 10 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | CURICÓ | 15-07-2025 | 15-07-2030 | 35° 11’ 52" | 71° 1’ 51" | AVENIDA RAMON FREIRE 2562 |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-C | 147.36 | 147.96 | 151.4 | 10 | 6.8 | REGIÓN DEL MAULE | CHANCO | 03-08-2023 | 17-01-2027 | 35° 47’ 14,48" | 72° 24’ 40,79" | CERRO MOLCO |
| SIN FRONTERA AGRUPACION RADIO CLUB | VHF/FM | CE4 SF/RPT-A | 146.85 | 146.25 | 151.4 | 10 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| ASOCIACIÓN RADIO CLUB PROVINCIAL CURICÓ | VHF/FM | CE4 CU/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 107.2 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | ROMERAL | 15-07-2025 | 15-07-2030 | 35° 57’ 44" | 71° 91’ 79" | AVENIDA RAMÓN FREIRE 2562, LOS QUEÑES, COMUNA ROMERAL |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | UHF/FM | CE4 CC/RPT-A | 434.575 | 439.575 | 123 | 10 | 4 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 07-11-2024 | 07-11-2029 | 35° 21’ 24" | 72° 24’ 29" | SECTOR PANGALILLO KM 3 |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | VHF/FM | CE4 CC/RPT-B | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 06-03-2025 | 06-03-2030 | 35° 19’ 22" | 72° 24’ 45" | CERRO MUTRUN |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-E | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | PENCAHUE | 07-03-2024 | 06-07-2028 | 35° 9’ 0" | 71° 46’ 0" | CERRO PIGUCHEN |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-A | 146.7 | 146.1 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
| RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI/RPT-E | 147.18 | 147.78 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | TENO | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 34° 49’ 45" | 71° 13’ 35,2" | CERRO CHIVATO |
| RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4LY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 19-12-2023 | 03-08-2028 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
| RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4 LY/RPT-B | 147.3 | 147.9 | 67 | 50 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 20-11-2024 | 20-11-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
Mostrando 25 de 169 - Total 169