| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB CONSTITUCION | UHF/FM | CE4 CC/RPT-A | 434.575 | 439.575 | 123 | 10 | 4 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 07-11-2024 | 07-11-2029 | 35° 21’ 24" | 72° 24’ 29" | SECTOR PANGALILLO KM 3 |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | VHF/FM | CE4 CC/RPT-B | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 06-03-2025 | 06-03-2030 | 35° 19’ 22" | 72° 24’ 45" | CERRO MUTRUN |
| RADIO CLUB O'HIGGINS | VHF/FM | CE4OHI/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 82.5 | 25 | 5 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 08-01-2029 | 34° 17’ 26" | 70° 74’ 20" | EDIFICIO DON MICHELLE, JOSE DOMINGO MUJICA 609 |
| RADIO CLUB PICHILEMU | UHF/FM | CE4PLU/RPT-B | 433.675 | 438.675 | 123 | 10 | 11 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 07-06-2023 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 25-08-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | CERRO ALTO COLORADO |
| RADIO CLUB PROMAUCAES | VHF/FM | CE4PK/RPT-A | 146.76 | 146.16 | 100 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 34° 21’ 59" | 71° 51’ 28" | CERRO EL ROMERO |
| RADIO CLUB PROMAUCAES | UHF/FM | CE4PK/RPT-B | 433.7625 | 438.7625 | 100 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 02-04-2025 | 02-04-2030 | 34° 21’ 59" | 71° 51’ 28" | CERRO EL ROMERO |
| RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-12-2022 | 07-12-2027 | 34° 41’ 14" | 70° 45’ 57" | CERRO SANTA LUCIA |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-B | 146.97 | 146.37 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 23-11-2027 | 34° 10’ 29,9" | 70° 44’ 43,93" | PALOMINOS 689 RANCAGUA |
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 10-09-2024 | 23-11-2027 | 34° 14’ 32" | 70° 42’ 59" | CERRO TROCALAN |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-A | 147.06 | 147.66 | 67 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 32’ 59" | 70° 48’ 37" | CERRO ALTO LAS ROMAZAS |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | UHF/FM | CE4RSF/RPT-C | 434.98 | 439.98 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 22-08-2025 | 20-08-2030 | 34° 32’ 583" | 70° 48’ 366" | CERRO LAS ROMANZAS |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-B | 146.79 | 146.19 | 151.4 | 15 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | NANCAGUA | 15-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 35’ 33" | 71° 12’ 38" | CERRO RUCATALCA |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-A | 146.73 | 146.13 | 151.4 | 20 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 31’ 31" | 71° 0’ 58" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | UHF/FM | CE4CVC / RPT-A | 433.475 | 438.475 | 151.4 | 10 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | NANCAGUA | 05-08-2025 | 05-08-2030 | 34° 35’ 33" | 71° 12’ 38" | CERRO RUCATALCA, NANCAGUA |
| RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA | VHF/FM | CE4CVC/RPT-C | 147.09 | 147.69 | 123 | 20 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 15-03-2024 | 06-11-2028 | 34° 41’ 14" | 70° 45’ 57" | CERRO SANTA LUCIA |
| AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DE SANTA CRUZ | UHF/FM | CE4SC/RPT-A | 433.525 | 438.525 | 82.5 | 10 | 4 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA CRUZ | 11-02-2025 | 11-02-2030 | 34° 38’ 15" | 71° 32’ 36" | CERRO NERQUIHUE |
| AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DE SANTA CRUZ | VHF/FM | CE4SC/RPT-B | 146.64 | 146.04 | 136.5 | 10 | 4 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SANTA CRUZ | 13-06-2025 | 13-06-2030 | 34° 33’ 27" | 71° 31’ 46" | CERRO CAÑETEN |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU/RPT-B | 147.09 | 147.69 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 15-09-2023 | 06-07-2028 | 36° 34’ 0" | 72° 54’ 0" | CERRO NEUQUE |
| RADIO CLUB DE SAN CARLOS | VHF/FM | CE4SCL RPT-A | 147.27 | 147.87 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | 04-08-2025 | 04-08-2030 | 36° 30’ 29" | 71° 31’ 44" | CERRO VALLE EL VALIENTE | |
| RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE3BIO RPT-C | 146.79 | 146.19 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 10-02-2025 | 10-02-2030 | 37° 26’ 0" | 71° 20’ 37" | LOS ANGELES |
| RADIO CLUB LEBU | VHF/FM | CE5RCL RPT-A | 147.15 | 147.75 | 5 | 9 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LEBU | 26-10-2022 | 23-11-2025 | 37° 37’ 51" | 73° 39’ 13" | FUNDO EL DIEZMO S/N, LEBU | |
| RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-B | 147.315 | 147.915 | 77 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 02-08-2023 | 02-07-2026 | 37° 32’ 53" | 72° 56’ 15" | LOS GUINDOS - MEÑIR |
| RADIO CLUB NEUQUE TOME | VHF/FM | CE5NRC/RPT-A | 146.715 | 146.115 | 203.5 | 15 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 15-05-2023 | 15-05-2028 | 36° 35’ 25" | 72° 57’ 20" | CAMINO A DICHATO 840 |
Mostrando 25 de 169 - Total 169