Nombre Banda Señal Tx Rx Tono Potencia Ganancia Region Ciudad Otorgada Expira Latitud Longitud Ubicación
RADIO CLUB LOS ANDES VHF/FM CE2AND/RPT-A 146.82 146.22 79.7 10 7 REGIÓN DE VALPARAÍSO RINCONADA 22-07-2024 31-08-2026 32° 54’ 52" 70° 42’ 24" CUESTA CHACABUCO
RADIO CLUB LOS MOLINOS DE VILLA ALEMANA RADIO CLUB VHF/FM CE2 CQ/RPT-A 146.88 146.28 82.5 10 4.5 REGIÓN DE VALPARAÍSO VILLA ALEMANA 04-10-2024 04-10-2029 33° 2’ 46,2" 71° 21’ 43,91" AV. VICTORIA N°0195
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1CA RPT-A 146.82 146.22 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ ALTO HOSPICIO 29-08-2023 29-08-2028 20° 20’ 55" 70° 6’ 53" CERRO TARAPACÁ
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1CA RPT-B 147.39 147.99 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 29-08-2023 29-08-2028 20° 55’ 30" 70° 4’ 25" CERRO CARRASCO
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1 CA RPT-C 147.39 147.99 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ HUARA 07-09-2023 29-08-2028 19° 39’ 0" 69° 11’ 0" CERRO MAMIÑA
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ RPT-A 146.02 146.62 136.5 15 7.7 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 26-08-2022 02-04-2026 20° 20’ 0" 70° 6’ 0" CERRO TARAPACA
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE UHF/FM CE1IQQ RPT-E 433.475 438.475 136.5 10 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 21-08-2022 02-04-2026 20° 20’ 0" 70° 6’ 0" CERRO TARAPACÁ
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ RPT-B 146.97 146.37 136.5 15 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 12-07-2022 02-04-2026 20° 20’ 0" 70° 6’ 0" CERRO TARAPACÁ
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ/RPT-F 146.91 146.31 136.5 15 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 27-02-2024 02-04-2026 20° 14’ 49,3" 70° 7’ 59" SALVADOR ALLENDE ESQUINA SANTIAGO POLANEO
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ/RPT-G 146.06 146.66 136.5 15 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 28-02-2024 02-04-2026 20° 20’ 0" 70° 6’ 0" CERRO TARAPACA
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE VHF/FM CE1IQQ RPT-C 147.285 147.885 136.5 15 7.5 REGIÓN DE TARAPACÁ IQUIQUE 29-09-2022 02-04-2026 21° 57’ 0" 70° 5’ 0" CERRO TOLAR
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU RPT-F 146.91 146.31 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 23-10-2023 23-10-2028 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU/RPT-A 146.76 146.16 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 15-09-2023 06-07-2028 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU/RPT-C 146.73 146.13 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE PINTO 07-03-2024 06-07-2028 36° 55’ 31" 71° 29’ 1" CERRO LOS COLTRAHUES
RADIO CLUB DEL BIO BIO VHF/FM CE5BIO RPT-A 147.24 147.84 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE PEMUCO 10-02-2025 10-02-2030 37° 1’ 22,33" 71° 42’ 21,15" SECTOR COREA PEMUCO
RADIO CLUB DEL BIO BIO UHF/FM CE3BIO RPT-B 433.8 438.8 123 10 6 REGIÓN DE NUBLE PEMUCO 10-02-2025 10-02-2030 37° 1’ 22,33" 71° 42’ 24,15" SECTOR COREA PEMUCO
RADIO CLUB VALDIVIA VHF/FM CE6VC/RPT-A 146.38 146.98 88.5 25 5 REGIÓN DE LOS RÍOS CORRAL 03-04-2025 03-04-2030 39° 59’ 19,42" 73° 13’ 33,46" LUMACO ALTO
CIRCULO RED DE EMERGENCIA DE LOS RIOS VHF/FM CE6CRE/RPT-B 147.09 147.69 67 15 3.3 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 10-07-2024 05-05-2028 39° 57’ 51" 73° 2’ 48" HIJUELA 101, PARCELA 10, CASABLANCA, SECTOR CUFEO
RADIO CLUB CASABLANCA VHF/FM CE6RB /RPT-A 147.03 147.63 67 15 10 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 20-11-2024 20-11-2029 39° 57’ 51,66" 73° 2’ 47,67" RUTA T-520 KM 4,5, CAMINO PUBLICO LOS PELLINES, SECTOR CASABLANCA
RADIO CLUB DE LOS RIOS VHF/FM CE6RCR/RPT-A 146.82 146.22 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 20-10-2025 20-10-2030 39° 48’ 25" 73° 91’ 14,36" C° FILÚN, CUESTA DE SOTO, HUELLELHUE - LOTE A
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE6BZI/RPT-C 146.79 146.19 123 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS LA UNIÓN 02-08-2023 02-08-2028 40° 10’ 0" 73° 28’ 0" CERRO MIRADOR
RADIO CLUB LA UNION VHF/FM CE6RLU RPT-A 147.39 147.99 203.5 25 9 REGIÓN DE LOS RÍOS LA UNIÓN 02-08-2023 02-08-2028 46° 16’ 78" 73° 47’ 15" FUNDO SAN CARLOS
RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA VHF/FM CE6RTV/RPT-A 146.94 146.34 151.4 10 8.3 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 30-07-2024 05-04-2028 39° 48’ 22" 73° 15’ 2" CARLOS BENNET 1625
RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE VHF/FM CE7LL/RPT-C 146.64 146.04 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO MONTT 30-07-2024 02-05-2028 41° 28’ 18" 72° 55’ 46" EGAÑA 398
RADIO CLUB VOLCÁN OSORNO VHF/FM CE6RCO/RPT-A 146.85 146.25 189.9 15 7 REGIÓN DE LOS LAGOS SAN JUAN DE LA COSTA 14-08-2025 14-08-2030 40° 36’ 47" 73° 25’ 35" RUTA U-40 SECTOR LA CUMBRE
Mostrando 25 de 169 - Total 169