Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-B | 146.61 | 146.01 | 88.5 | 12 | 12 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 18’ 29,8" | 69° 16’ 56,4" | LLANO DE BORAX CORDILLERA DE DOMEYCO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
RADIO CLUB PROVINCIAL LINARES | VHF/FM | CE4RLN RPT-A | 146.61 | 146.01 | 123 | 20 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | LINARES | 23-03-2022 | 23-03-2027 | 35° 41’ 4" | 71° 55’ 2" | CERRO GRUPO |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-A | 146.61 | 146.01 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LONCOCHE | 29-07-2020 | 29-07-2025 | 39° 19’ 24" | 72° 41’ 7" | CERRO MOLUL - Sector Lastarrias |
COQUIMBO RADIO CLUB | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 02-09-2026 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE3RLP RPT-C | 146.64 | 146.04 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 25° 25’ 0" | 70° 25’ 0" | CERRO PERALES |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 02-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA 301 |
CENTRO CULTURAL RADIO CLUB PROVINCIA DE MARGA MARGA | VHF/FM | CE2RVE RPT-A | 146.65 | 146.05 | 203.5 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILPUÉ | 08-05-2018 | 08-05-2023 | 33° 3’ 12" | 71° 23’ 19,6" | VICTOR CONTRERAS N° 681 VILLA ALEMANA EL ROCÍO |
AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA RADIO CLUB AMIGOS EN LA EMERGENCIA | VHF/FM | CE6SOS RPT-A | 146.65 | 146.05 | 20 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 03-02-2022 | 03-02-2027 | 40° 35’ 8" | 73° 8’ 22" | LOS TINQUES 683 | |
RADIO CLUB PROVINCIAL TOCOPILLA | VHF/FM | CE1RCT RPT-A | 146.67 | 146.07 | 25 | 3 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 22° 0’ 24" | 70° 9’ 30" | CERRO MAMILLA | |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-F | 146.67 | 146.07 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | VALLENAR | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 29° 0’ 25" | 70° 42’ 17" | OBSERVATORIO LAS CAMPANAS |
RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 20-05-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | Cerro Alto Colorado |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-A | 146.67 | 146.07 | 151.4 | 25 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 10-08-2020 | 10-08-2025 | 27° 24’ 0" | 70° 23’ 0" | CERRO BRAMADOR |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-C | 146.7 | 146.1 | 88.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 10-01-2018 | 10-01-2023 | 22° 45’ 90" | 68° 59’ 88" | CERRO LIMÓN VERDE |
RADIOCLUB AMIGOS DE LA RADIOAFICIÓN | VHF/FM | CE2 AQ RPT-A | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 20 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 16-10-2018 | 16-10-2023 | 32° 58’ 33" | 71° 0’ 54" | CORDON PARQUE NACIONAL LA CAMPANA |
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI | VHF/FM | CE4BZI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 146.2 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | SAN JAVIER | 19-03-2018 | 19-03-2023 | 35° 40’ 5" | 71° 54’ 55" | CERRO GUPO |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-B | 146.7 | 146.1 | 74.4 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LUMACO | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 15’ 30" | 73° 3’ 4" | ESCUELA "LOS COPIHUES" S/N |
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA | VHF/FM | CE1RCD RPT-A | 146.73 | 146.13 | 82.5 | 5 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 14-06-2018 | 14-06-2023 | 27° 37’ 38" | 70° 6’ 26" | CERRO MORRO BALLENA |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 146.73 | 146.13 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 04-12-2017 | 04-12-2022 | 23° 34’ 49,23" | 70° 20’ 7,63" | CERRO LOS MORROS | |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-C | 146.73 | 146.13 | 69.3 | 10 | 5 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 30° 36’ 40" | 71° 13’ 30" | COLINA LA SILLETA |
RADIO CLUB COLINA | VHF/FM | CE3RRM RPT-A | 146.73 | 146.13 | 71.9 | 10 | 3 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 04-03-2021 | 04-03-2026 | 33° 4’ 35,41" | 70° 40’ 25,32" | CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-D | 146.73 | 146.13 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 20-05-2021 | 20-05-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A |
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI | VHF/FM | CE2 OV RPT-B | 146.76 | 146.16 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 17-08-2018 | 17-08-2023 | 31° 10’ 30" | 71° 32’ 23" | CERRO DALCAHUE |
Mostrando 25 de 134 - Total 134