Nombre Banda Señal Tx Rx Tono Potencia Ganancia Region Ciudad Otorgada Expira Latitud Longitud Ubicación
RADIO CLUB NEUQUE TOME VHF/FM CE5NRC/RPT-A 146.715 146.115 203.5 15 7 REGIÓN DEL BIOBÍO TOMÉ 15-05-2023 15-05-2028 36° 35’ 25" 72° 57’ 20" CAMINO A DICHATO 840
RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA VHF/FM CE4CVC/RPT-A 146.73 146.13 151.4 20 9 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS SAN FERNANDO 07-03-2024 06-11-2028 34° 31’ 31" 71° 0’ 58" CERRO PANGALILLO
AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA VHF/FM CE1RCD RPT-A 146.73 146.13 82.5 5 6.5 REGIÓN DE ATACAMA CALDERA 05-06-2024 24-11-2028 27° 37’ 38" 70° 6’ 26" CERRO MORRO BALLENA
ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS EL TRAUKO VHF/FM CE7DE/RPT-B 146.73 146.13 107.2 30 7 REGIÓN DE LOS LAGOS CASTRO 23-04-2024 16-10-2028 42° 29’ 40" 73° 50’ 48" LLICALDAD
RADIO CLUB COLINA VHF/FM CE3RRM RPT-A 146.73 146.13 71.9 10 3 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO COLINA 20-08-2021 04-03-2026 33° 4’ 35,41" 70° 40’ 25,32" CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA VHF/FM CE6RLA RPT-D 146.73 146.13 123 50 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 03-02-2022 20-05-2026 38° 47’ 45" 72° 32’ 50" CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A 6 KMS AL S/E DE TEMUCO
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU/RPT-C 146.73 146.13 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE PINTO 07-03-2024 06-07-2028 36° 55’ 31" 71° 29’ 1" CERRO LOS COLTRAHUES
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS CORDILLERA DE NAHUELBUTA VHF/FM CE5NCR/RPT-B 146.745 146.145 100 25 6 REGIÓN DEL BIOBÍO CAÑETE 03-08-2023 12-07-2028 37° 45’ 11,45" 73° 21’ 40,2" PREDIO QUELEN-QUELEN
RADIO CLUB DE ÑUBLE VHF/FM CE4CNU/RPT-A 146.76 146.16 123 25 6 REGIÓN DE NUBLE NINHUE 15-09-2023 06-07-2028 36° 18’ 59" 72° 28’ 16" CERRO COIQUEN
RADIO CLUB PROMAUCAES VHF/FM CE4PK/RPT-A 146.76 146.16 100 25 9 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS PICHILEMU 02-04-2025 02-04-2030 34° 21’ 59" 71° 51’ 28" CERRO EL ROMERO
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA VHF/FM CE3 PA RPT-B 146.76 146.16 82.5 10 6 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO SAN JOSÉ DE MAIPO 03-10-2024 03-10-2029 33° 35’ 18" 70° 17’ 39" CERRO LA TINAJA SECTOR LAGUNILLA
RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE VHF/FM CE7LL/RPT-B 146.76 146.16 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO MONTT 22-11-2023 02-05-2028 41° 28’ 18" 72° 55’ 46" EGAÑA 398
RADIO CLUB VALLE DE COLCHAGUA VHF/FM CE4CVC/RPT-B 146.79 146.19 151.4 15 6 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS NANCAGUA 15-03-2024 06-11-2028 34° 35’ 33" 71° 12’ 38" CERRO RUCATALCA
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS VHF/FM CE2VOV RPT-A 146.79 146.19 91.5 10 8.3 REGIÓN DE VALPARAÍSO VALPARAÍSO 20-04-2022 20-04-2027 33° 4’ 1,85" 71° 37’ 59,84" CERRO FLORIDA
RADIO CLUB DEL BIO BIO VHF/FM CE3BIO RPT-C 146.79 146.19 123 50 6 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 10-02-2025 10-02-2030 37° 26’ 0" 71° 20’ 37" LOS ANGELES
RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI VHF/FM CE6BZI/RPT-C 146.79 146.19 123 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS LA UNIÓN 02-08-2023 02-08-2028 40° 10’ 0" 73° 28’ 0" CERRO MIRADOR
RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI VHF/FM CE2 OV/RPT-D 146.79 146.19 123 7 3.3 REGIÓN DE COQUIMBO OVALLE 02-10-2023 02-10-2028 30° 21’ 17" 71° 17’ 47" CERRO BLANCO
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE VHF/FM CE1CA RPT-A 146.82 146.22 203.5 25 7 REGIÓN DE TARAPACÁ ALTO HOSPICIO 29-08-2023 29-08-2028 20° 20’ 55" 70° 6’ 53" CERRO TARAPACÁ
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2LS/RPT-I 146.82 146.22 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 18-07-2024 18-07-2029 30° 2’ 50" 71° 21’ 27" CERRO TOTORALILLO
RADIO CLUB DE LOS RIOS VHF/FM CE6RCR/RPT-A 146.82 146.22 88.5 25 6 REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA 20-10-2025 20-10-2030 39° 48’ 25" 73° 91’ 14,36" C° FILÚN, CUESTA DE SOTO, HUELLELHUE - LOTE A
RADIO CLUB LOS ANDES VHF/FM CE2AND/RPT-A 146.82 146.22 79.7 10 7 REGIÓN DE VALPARAÍSO RINCONADA 22-07-2024 31-08-2026 32° 54’ 52" 70° 42’ 24" CUESTA CHACABUCO
RADIO CLUB MELIPULLI VHF/FM CE7RCM/RPT-B 146.82 146.22 77 25 6 REGIÓN DE LOS LAGOS PUERTO VARAS 07-06-2023 20-04-2028 41° 7’ 40" 72° 31’ 54" VOLCAN OSORNO
RADIO CLUB O'HIGGINS VHF/FM CE4OHI/RPT-A 146.82 146.22 82.5 25 5 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS RANCAGUA 15-03-2024 08-01-2029 34° 17’ 26" 70° 74’ 20" EDIFICIO DON MICHELLE, JOSE DOMINGO MUJICA 609
RADIO CLUB VOLCÁN OSORNO VHF/FM CE6RCO/RPT-A 146.85 146.25 189.9 15 7 REGIÓN DE LOS LAGOS SAN JUAN DE LA COSTA 14-08-2025 14-08-2030 40° 36’ 47" 73° 25’ 35" RUTA U-40 SECTOR LA CUMBRE
SIN FRONTERA AGRUPACION RADIO CLUB VHF/FM CE4 SF/RPT-A 146.85 146.25 151.4 10 7 REGIÓN DEL MAULE PARRAL 10-09-2024 10-09-2029 36° 17’ 36" 71° 26’ 22" CERRO DIGUA
Mostrando 25 de 169 - Total 169