| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB COLINA | UHF/FM | CE3RRM RPT-B | 433.175 | 438.175 | 71.9 | 10 | 5 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-07-2021 | 20-07-2026 | 33° 4’ 41" | 70° 40’ 25" | CERRO TRES OREJAS, QUILAPILUN ALTO |
| RADIOCLUB PUERTO VARAS | UHF/FM | CE7RPV/RPT-B | 433.1 | 438.1 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | PUERTO VARAS | 26-03-2024 | 07-09-2028 | 41° 19’ 15,3" | 72° 40’ 6,67" | VOLCAN CALBUCO |
| RADIO CLUB CARABINEROS | UHF/FM | CE3ETE RPT-B | 433.1 | 438.1 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 11-05-2023 | 16-12-2027 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
| RADIO CLUB LIRCAY | UHF/FM | CE4 LY/RPT-C | 433.1 | 438.1 | 67 | 10 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 17-12-2024 | 17-12-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | UHF/FM | CE5 TH/RPT-B | 433.075 | 438.075 | 151.4 | 10 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 23-03-2023 | 05-08-2027 | 36° 43’ 8" | 73° 6’ 50" | PATRICIO LINCH N° 288 |
| RADIO CLUB DE CHILE | VHF/FM | CE3AA RPT-G | 224.38 | 222.78 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | LAMPA | 23-09-2022 | 23-09-2027 | 33° 11’ 3" | 70° 58’ 38" | BRIDGE |
| RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 23-03-2023 | 05-08-2027 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
| ASOCIACIÓN RADIO CLUB PROVINCIAL CURICÓ | VHF/FM | CE4 CU/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 107.2 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | ROMERAL | 15-07-2025 | 15-07-2030 | 35° 57’ 44" | 71° 91’ 79" | AVENIDA RAMÓN FREIRE 2562, LOS QUEÑES, COMUNA ROMERAL |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 07-09-2023 | 29-08-2028 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-B | 147.39 | 147.99 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 29° 32’ 1" | 71° 8’ 34" | CERRO EL CARBON |
| RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE2ESV RPT-A | 147.39 | 147.99 | 79.7 | 8 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 19-02-2025 | 19-02-2030 | 26° 22’ 41" | 70° 16’ 49" | CERRO EL SALADO |
| RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 9 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 02-08-2023 | 02-08-2028 | 46° 16’ 78" | 73° 47’ 15" | FUNDO SAN CARLOS |
| RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3PA/RPT-A | 147.39 | 147.99 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 03-10-2024 | 03-10-2029 | 33° 37’ 6,186" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO | |
| RADIO CLUB CONDORES ANDINOS | VHF/FM | CE5REN RPT-A | 147.375 | 147.975 | 141.3 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 03-02-2022 | 16-12-2026 | 37° 45’ 5" | 72° 35’ 23" | EDIFICIO GOBERNACIÓN, CAUPOLICÁN N° 400 |
| RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-A | 147.36 | 147.96 | 203.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | TRAIGUÉN | 22-04-2024 | 27-03-2029 | 38° 9’ 51" | 72° 30’ 31" | CERRO LAS MESAS |
| RADIO CLUB VIÑA DEL MAR | VHF/FM | CE2VOL/RPT-C | 147.36 | 147.96 | 151.4 | 10 | 6.8 | REGIÓN DEL MAULE | CHANCO | 03-08-2023 | 17-01-2027 | 35° 47’ 14,48" | 72° 24’ 40,79" | CERRO MOLCO |
| RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 04-10-2023 | 04-10-2028 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE6CNU/RPT-D | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ANGOL | 10-10-2023 | 06-07-2028 | 37° 50’ 19" | 72° 51’ 17" | CERRO PELAO |
| RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-C | 147.33 | 147.93 | 88.5 | 8 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 19-02-2025 | 19-02-2030 | 26° 21’ 7" | 69° 33’ 55" | CERRO CONTRERAS EL SALVADOR |
| RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX/RPT-B | 147.315 | 147.915 | 77 | 25 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 02-08-2023 | 02-07-2026 | 37° 32’ 53" | 72° 56’ 15" | LOS GUINDOS - MEÑIR |
| RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 26-05-2023 | 22-11-2026 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
| AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL RADIO CLUB OSORNO | VHF/FM | CE6CYE RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-01-2022 | 31-01-2027 | 40° 33’ 51" | 73° 7’ 7" | PILAUCO |
| RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 45 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 07-06-2023 | 14-02-2028 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | SAAVEDRA 629 |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 147.3 | 147.9 | 85.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 23° 27’ 59" | 70° 33’ 48" | CERRO LOS MORROS |
Mostrando 25 de 169 - Total 169