Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB REGIONAL TALCAHUANO | VHF/FM | CE5 TH RPT-A | 147.39 | 147.99 | 151.4 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 10-08-2017 | 10-08-2022 | 36° 46’ 0" | 73° 13’ 0" | PATRICIO LINCH N° 288 |
RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 19-06-2018 | 19-06-2023 | 40° 10’ 9,74" | 73° 28’ 59,15" | FUNDO SAN CARLOS |
RADIO CLUB CONDORES ANDINOS | VHF/FM | CE5REN RPT-A | 147.38 | 147.98 | 141.3 | 20 | 7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | LOS ÁNGELES | 16-12-2021 | 16-12-2026 | 37° 45’ 5" | 72° 35’ 23" | EDIFICIO GOBERNACIÓN, CAUPOLICÁN N° 400 |
RADIO CLUB TRAIGUEN | VHF/FM | CE6TRA RPT-A | 147.36 | 147.96 | 203.5 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | TRAIGUÉN | 22-05-2019 | 22-05-2024 | 38° 9’ 51" | 72° 30’ 31" | CERRO LAS MESAS |
RADIO CLUB VALLES DEL TUTUVEN | VHF/FM | CA4HVE RPT-A | 147.33 | 147.93 | 123 | 25 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | CAUQUENES | 27-12-2018 | 27-12-2023 | 35° 43’ 14,32" | 72° 13’ 3,87" | CERRO NAME |
RADIO CLUB EL SALVADOR | VHF/FM | CE1ESV RPT-C | 147.33 | 147.93 | 88.5 | 8 | 6.5 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 17-02-2020 | 17-02-2025 | 26° 21’ 7" | 69° 33’ 55" | CERRO CONTRERAS EL SALVADOR |
RADIO CLUB DE QUILLOTA | VHF/FM | CE2QT RPT-A | 147.33 | 147.93 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | HIJUELAS | 25-09-2017 | 25-09-2022 | 33° 44’ 29" | 71° 4’ 23" | CERRO EL COQUITO | |
RADIO CLUB CORSARIO | VHF/FM | CE2REC RPT-A | 147.33 | 147.93 | 67 | 15 | 5.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 14-04-2020 | 14-04-2025 | 34° 36’ 0" | 70° 52’ 0" | CERRO MAL PASO |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-D | 147.33 | 147.93 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ANGOL | 10-07-2018 | 10-07-2023 | 37° 50’ 0" | 72° 51’ 0" | CERRO PELAO | |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 147.3 | 147.9 | 85.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 23° 34’ 27" | 70° 19’ 41" | CERRO LOS MORROS |
RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO | VHF/FM | CE2 AA RPT-A | 147.3 | 147.9 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 18-05-2018 | 18-05-2023 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CAMINO LA PÓLVORA S/N INSTALACIÓN D.G.T.M. | |
RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU RPT-A | 147.3 | 147.9 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 09-01-2018 | 09-01-2023 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | Sector Piño Huacho, Cañete, Arauco. | |
RADIO CLUB CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS | VHF/FM | CE6CYE RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 31-01-2022 | 31-01-2027 | 40° 33’ 51" | 73° 7’ 7" | PILAUCO |
RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ RPT-C | 147.28 | 147.88 | 69.3 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 18-08-2017 | 18-08-2022 | 21° 57’ 0" | 70° 5’ 0" | CERRO TOLAR |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-G | 147.27 | 147.87 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 05-04-2019 | 05-04-2024 | 26° 22’ 56" | 70° 16’ 56" | CERRO EL SALADO |
FEDERACHI | VHF/FM | CE3FED RPT-A | 147.27 | 147.87 | 20 | 3 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 22-11-2018 | 22-11-2023 | 38° 47’ 15" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF | |
RADIO CLUB DE SAN CARLOS | VHF/FM | CE4SCL RPT-A | 147.27 | 147.87 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | SAN FABIÁN | 20-03-2018 | 20-03-2023 | 36° 30’ 29" | 71° 31’ 44" | CERRO VALLE EL VALIENTE |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-E | 147.24 | 147.84 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 24° 10’ 15" | 69° 4’ 57" | CERRO ZALDIVAR |
RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4 RG RPT-A | 147.24 | 147.84 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | REQUÍNOA | 01-06-2018 | 01-06-2023 | 34° 14’ 28" | 70° 43’ 0" | CERRO TROCALAN |
RADIO CLUB DEL BIO BIO | VHF/FM | CE5BIO RPT-A | 147.24 | 147.84 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | PEMUCO | 13-02-2020 | 13-02-2025 | 37° 1’ 22,33" | 71° 42’ 21,15" | SECTOR COREA PEMUCO |
RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 14-06-2019 | 14-06-2024 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO | |
RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6 TC RPT-C | 147.21 | 147.81 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CARAHUE | 29-07-2020 | 29-07-2025 | 38° 31’ 6" | 73° 16’ 59" | Km. 34 CAMINO CARAHUE A TROVOLHUE, SECTOR |
RADIO CLUB EL LOA | VHF/FM | CE1LOA RPT-B | 147.18 | 147.78 | 10 | 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 10-01-2018 | 10-01-2023 | 22° 19’ 35" | 68° 59’ 30" | CERRO MONTECARLOS | |
RADIO CLUB REGIONAL ARICA | VHF/FM | CE1RRA RPT-A | 147.18 | 147.78 | 156.7 | 25 | 8.3 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA | 27-03-2019 | 27-03-2024 | 18° 28’ 39" | 70° 16’ 33" | CERRO CHUÑO |
RADIO CLUB GAVIOTAS | VHF/FM | CE2GVM RPT-A | 147.18 | 147.78 | 85.4 | 15 | 4.5 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 28-10-2019 | 28-10-2024 | 33° 4’ 55" | 71° 37’ 1" | CERRO COLORADO. RECINTO ARMADA DE CHILE. CAMINO LA |
Mostrando 25 de 134 - Total 134