| Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADIO CLUB RANCAGUA | VHF/FM | CE4RG/RPT-B | 146.97 | 146.37 | 123 | 20 | 6 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RANCAGUA | 15-03-2024 | 23-11-2027 | 34° 10’ 29,9" | 70° 44’ 43,93" | PALOMINOS 689 RANCAGUA |
| ASOCIACION CLUB DE RADIOAFICIONADOS DE EL QUISCO | VHF/FM | CE2 RQ/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 67 | 5 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | EL QUISCO | 07-03-2024 | 23-03-2027 | 33° 24’ 41" | 71° 40’ 55" | 3 ORIENTE ESQUINA 3 SUR |
| CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS GABRIELA MISTRAL | VHF/FM | CE2RGM RPT-A | 146.94 | 146.34 | 88.5 | 40 | 7.5 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 11-05-2023 | 26-04-2028 | 29° 59’ 27,29" | 71° 15’ 54,8" | CERRO LA VIRGEN |
| RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA | VHF/FM | CE6RTV/RPT-A | 146.94 | 146.34 | 151.4 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 30-07-2024 | 05-04-2028 | 39° 48’ 22" | 73° 15’ 2" | CARLOS BENNET 1625 |
| RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 26-10-2022 | 26-05-2027 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | CAMINO A PRIMER AGUA KM 2,5 | |
| RADIO CLUB TEMUCO | VHF/FM | CE6TC RPT-B | 146.94 | 146.34 | 67 | 25 | 7 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | LAUTARO | 11-02-2021 | 11-02-2026 | 38° 34’ 0" | 72° 37’ 0" | CERRO PILMAHUE |
| RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 11-05-2023 | 16-12-2027 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
| RADIO CLUB CONSTITUCION | VHF/FM | CE4 CC/RPT-B | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | CONSTITUCIÓN | 06-03-2025 | 06-03-2030 | 35° 19’ 22" | 72° 24’ 45" | CERRO MUTRUN |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-H | 146.91 | 146.31 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LOS VILOS | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 31° 54’ 41" | 71° 29’ 45" | LOS VILOS |
| RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-F | 146.91 | 146.31 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE NUBLE | NINHUE | 23-10-2023 | 23-10-2028 | 36° 18’ 59" | 72° 28’ 16" | CERRO COIQUEN |
| RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE | VHF/FM | CE1IQQ/RPT-F | 146.91 | 146.31 | 136.5 | 15 | 7.5 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 27-02-2024 | 02-04-2026 | 20° 14’ 49,3" | 70° 7’ 59" | SALVADOR ALLENDE ESQUINA SANTIAGO POLANEO |
| RADIO CLUB VALLENAR | VHF/FM | CE1RVL/RPT-B | 146.91 | 146.31 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE ATACAMA | FREIRINA | 08-11-2023 | 18-05-2027 | 28° 27’ 28" | 70° 57’ 1" | CERRO INFERNILLO |
| RADIO CLUB LOS MOLINOS DE VILLA ALEMANA RADIO CLUB | VHF/FM | CE2 CQ/RPT-A | 146.88 | 146.28 | 82.5 | 10 | 4.5 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VILLA ALEMANA | 04-10-2024 | 04-10-2029 | 33° 2’ 46,2" | 71° 21’ 43,91" | AV. VICTORIA N°0195 |
| RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE | VHF/FM | CE7BLI/RPT-B | 146.88 | 146.28 | 69.3 | 15 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | CASTRO | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 41° 53’ 37" | 73° 48’ 50" | CERRO CARACOLES |
| RADIO CLUB SAN FERNANDO | VHF/FM | CE4RSF RPT-B | 146.88 | 146.28 | 67 | 10 | 3 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | SAN FERNANDO | 07-09-2023 | 07-09-2028 | 34° 31’ 42" | 71° 0’ 59" | CERRO PANGALILLO |
| RADIO CLUB VICUÑA | VHF/FM | CE2RVI/RPT-B | 146.88 | 146.28 | 162.2 | 10 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | VICUÑA | 28-11-2022 | 28-11-2027 | 30° 2’ 16" | 70° 42’ 5" | O'HIGGINS 262 |
| RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-C | 146.85 | 146.25 | 192.8 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 17-09-2025 | 17-09-2030 | 36° 42’ 11" | 73° 7’ 12" | PENINSULA DE TUMBES |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-E | 146.85 | 146.25 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | CANELA | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 31° 17’ 17" | 71° 22’ 58" | CERRO CATAUHECHE |
| RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-G | 146.85 | 146.25 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 20-02-2024 | 18-01-2029 | 22° 45’ 69" | 68° 59’ 45" | CERRO LIMÓN VERDE |
| RADIO CLUB VOLCÁN OSORNO | VHF/FM | CE6RCO/RPT-A | 146.85 | 146.25 | 189.9 | 15 | 7 | REGIÓN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LA COSTA | 14-08-2025 | 14-08-2030 | 40° 36’ 47" | 73° 25’ 35" | RUTA U-40 SECTOR LA CUMBRE |
| SIN FRONTERA AGRUPACION RADIO CLUB | VHF/FM | CE4 SF/RPT-A | 146.85 | 146.25 | 151.4 | 10 | 7 | REGIÓN DEL MAULE | PARRAL | 10-09-2024 | 10-09-2029 | 36° 17’ 36" | 71° 26’ 22" | CERRO DIGUA |
| RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 29-08-2023 | 29-08-2028 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
| RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2LS/RPT-I | 146.82 | 146.22 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 18-07-2024 | 18-07-2029 | 30° 2’ 50" | 71° 21’ 27" | CERRO TOTORALILLO |
| RADIO CLUB DE LOS RIOS | VHF/FM | CE6RCR/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 88.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 20-10-2025 | 20-10-2030 | 39° 48’ 25" | 73° 91’ 14,36" | C° FILÚN, CUESTA DE SOTO, HUELLELHUE - LOTE A |
| RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND/RPT-A | 146.82 | 146.22 | 79.7 | 10 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | RINCONADA | 22-07-2024 | 31-08-2026 | 32° 54’ 52" | 70° 42’ 24" | CUESTA CHACABUCO |
Mostrando 25 de 169 - Total 169