| License | Callsign | Name | Region | City | Assigned | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20133-2 | CA2CFA | FARIAS AROS CARLOS RAUL | Región de Valparaíso | San Antonio | 06-07-2021 | 06-07-2026 |
| 23491-5 | CA4VFK | VASQUEZ FLORES CARLOS ROBERTO | Región de Nuble | Chillán | 06-07-2021 | 06-07-2026 |
| 18237-0 | CA2NCB | ESPINOZA LLANOS GUILLERMO R. | Región de Valparaíso | Los Andes | 07-07-2021 | 07-07-2026 |
| 397345-K | CA4CUX | RAMOS SAAVEDRA CARLOS ALBERTO | Región del Maule | Talca | 07-07-2021 | 07-07-2026 |
| 15429-6 | CA1VBO | CADIMA LATORRE HECTOR HERMOGENES | Región de Tarapacá | Iquique | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
| 296561-5 | CA1WBZ | SANTIBÁÑEZ ALMENDARES WILFREDO ALEXIS | Región de Antofagasta | Antofagasta | 08-07-2021 | 08-07-2026 |
| 17846-2 | CA4OCK | ALVAREZ TEJO DANIEL JONATAN | Región del Maule | Linares | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
| 23345-5 | CA3ACN | CORNEJO ZUÑIGA ALEJANDRO | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
| 23186-K | CA1ELD | ESPINDOLA LEDESMA DAFNE IVONNE | Región de Tarapacá | Iquique | 12-07-2021 | 12-07-2026 |
| 18507-8 | CA6PTC | AEDO BENITEZ EDITH JACQUELINE | Región de la Araucanía | Villarrica | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 397321-2 | CA1LFH | FABREGA CARVAJAL LUIS ALEJANDRO | Región de Atacama | Copiapó | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 397220-8 | CA2GNO | GOMEZ REYES CRISTIAN ORLANDO | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 18401-2 | CA3WBH | PARADA SEGOVIA PATRICIO HERNAN | Región Metropolitana de Santiago | Puente Alto | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 19287-2 | CA6HCR | RODRIGUEZ VERA HERNAN CAMILO | Región de la Araucanía | Padre Las Casas | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 23624-1 | CA2SRT | ROLDAN SAEZ SEBASTIAN ANDRES | Región de Valparaíso | Valparaíso | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 397415-4 | CA6DSU | SALGADO VASQUEZ DIEGO ALBERTO | Región de los Ríos | Mariquina | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 8862-5 | CA3ILX | STEPHENS LLANOS MARYLIN E. | Región Metropolitana de Santiago | Providencia | 13-07-2021 | 13-07-2026 |
| 18274-5 | CA2STK | GALAZ MUÑOZ HECTOR ESTEBAN | Región de Valparaíso | Villa Alemana | 26-07-2021 | 26-07-2026 |
| 15698-1 | CA5VLS | GONZALEZ BENITEZ ELIDE VERENA | Región del Biobío | Talcahuano | 26-07-2021 | 26-07-2026 |
| 7089-0 | CA5ORE | RIVERAS CASTILLO OSCAR ABEL | Región del Biobío | Laja | 29-07-2021 | 29-07-2026 |
| 23959-3 | CA5CBT | CISTERNA BUSTOS MIGUEL ANGELO | Región del Biobío | Talcahuano | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
| 18437-3 | CA3PAK | NIETO KARMY GABRIEL ANDRES | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 02-08-2021 | 02-08-2026 |
| 21201-6 | CA1CSW | CACERES SANDOVAL DIEGO ALEJANDRO | Región de Arica y Parinacota | Arica | 04-08-2021 | 04-08-2026 |
| 9882-5 | CA3LAU | PINTO MUÑOZ CARLOS DANIEL | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 04-08-2021 | 04-08-2026 |
| 397534-7 | CA3DFD | CAMPOS DOMINGUEZ DANIEL MANUEL | Región Metropolitana de Santiago | Las Condes | 05-08-2021 | 05-08-2026 |
Showing 25 of 2.195 - Total 11.908
Last update from Subtel: July 13, 2026