Nombre | Banda | Señal | Tx | Rx | Tono | Potencia | Ganancia | Region | Ciudad | Otorgada | Expira | Latitud | Longitud | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB LA PORTADA | UHF/FM | CE1RLP RPT-J | 433.1 | 438.1 | 74 | 10 | 6.5 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 31-10-2017 | 31-10-2022 | 22° 19’ 54,454" | 68° 59’ 35,692" | CERRO MONTECRISTO |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 147.3 | 147.9 | 85.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 23° 34’ 27" | 70° 19’ 41" | CERRO LOS MORROS |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-A | 146.73 | 146.13 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 04-12-2017 | 04-12-2022 | 23° 34’ 49,23" | 70° 20’ 7,63" | CERRO LOS MORROS | |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-B | 147 | 146.4 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 24° 27’ 60" | 70° 2’ 59" | SIERRA VICUÑA MACKENNA |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-E | 147.24 | 147.84 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGAST A | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 24° 10’ 15" | 69° 4’ 57" | CERRO ZALDIVAR |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-F | 147.03 | 147.63 | 110.9 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 21° 58’ 2" | 70° 6’ 0" | CERRO EL TOLAR |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE1RLP RPT-G | 146.85 | 146.25 | 85.4 | 15 | 6.7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | CALAMA | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 22° 45’ 69" | 68° 59’ 45" | CERRO LIMÓN VERDE |
RADIO CLUB LA PORTADA | VHF/FM | CE3RLP RPT-C | 146.64 | 146.04 | 110.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA | TALTAL | 07-01-2019 | 07-01-2024 | 25° 25’ 0" | 70° 25’ 0" | CERRO PERALES |
RADIO CLUB LA UNION | VHF/FM | CE6RLU RPT-A | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE LOS RÍOS | LA UNIÓN | 19-06-2018 | 19-06-2023 | 40° 10’ 9,74" | 73° 28’ 59,15" | FUNDO SAN CARLOS |
RADIO CLUB LIRCAY | VHF/FM | CE4RLY RPT-A | 146.38 | 146.98 | 67 | 50 | 9 | REGIÓN DEL MAULE | TALCA | 30-08-2018 | 30-08-2023 | 35° 26’ 36" | 71° 40’ 41" | VILLA ECUADOR 22 SUR 4 1/2 PTE |
RADIO CLUB LOS ANDES | VHF/FM | CE2AND RPT-B | 147.21 | 147.81 | 20 | 7 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | PUTAENDO | 14-06-2019 | 14-06-2024 | 32° 38’ 42,2" | 70° 49’ 10" | CERRO EL TABACO | |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | UHF/FM | CE4UYP RPT-C | 433 | 438 | 151 | 10 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 28-03-2019 | 28-03-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI QUILLÓN |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-A | 146.67 | 146.07 | 151.4 | 25 | 7 | REGIÓN DE NUBLE | QUILLÓN | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 42’ 25,14" | 72° 31’ 40,47" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB LOS HEROES DE CHILLAN | VHF/FM | CE4UYP RPT-B | 147.03 | 147.63 | 151.4 | 25 | 9 | REGIÓN DE NUBLE | PINTO | 13-11-2019 | 13-11-2024 | 36° 53’ 21,06" | 71° 24’ 8,22" | NEVADOS DE CHILLÁN |
RADIO CLUB LOS LIBERTADORES | VHF/FM | CE2RDL RPT-A | 147.09 | 147.69 | 77 | 10 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | SAN ESTEBAN | 02-12-2019 | 02-12-2024 | 32° 43’ 44,8" | 70° 33’ 6,32" | CAMPOS DE AHUMADA |
RADIO CLUB LOS TORREONES DE VALDIVIA | VHF/FM | CE6RTV RPT-A | 146.94 | 146.34 | 151.4 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 14-05-2018 | 14-05-2023 | 39° 48’ 22" | 73° 15’ 2" | FACULTAD DE CIENCIAS EMILIO PUGIN UACH |
RADIO CLUB MANQUIMAVIDA | VHF/FM | CE5RMC RPT-A | 147.06 | 147.66 | 100 | 5 | 6.7 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CHIGUAYANTE | 07-09-2020 | 07-09-2025 | 36° 55’ ,4" | 73° 0’ 34" | CERRO MANQUIMAVIDA |
RADIO CLUB NAHUELBUTA | VHF/FM | CE5RCX RPT-A | 146.91 | 146.31 | 25 | 5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | NACIMIENTO | 21-07-2017 | 21-07-2022 | 37° 34’ 50" | 72° 46’ 16" | CERRO MEÑIR | |
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | UHF/FM | CE5RPP RPT-B | 433.4 | 438.4 | 180 | 10 | 11.5 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 57" | 72° 59’ 53" | Las Grullas 38 - Los Radales |
RADIO CLUB PENCOPOLITANO | VHF/FM | CE5RPP RPT-A | 146.94 | 146.34 | 25 | 3 | REGIÓN DEL BIOBÍO | PENCO | 11-07-2017 | 11-07-2022 | 36° 44’ 13" | 72° 58’ 42" | Camino a Primer Agua Km 2,5 | |
RADIO CLUB PICHILEMU | VHF/FM | CE4PLU RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 9 | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PICHILEMU | 20-05-2021 | 20-05-2026 | 34° 20’ 3,26" | 71° 52’ 31,73" | Cerro Alto Colorado |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | UHF/FM | CE3 PA RPT-C | 433.5 | 438.5 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 14-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 37’ 6,86" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-A | 147.39 | 147.99 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PIRQUE | 14-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 37’ 6,186" | 70° 31’ 2,98" | CERRO EL CARDO |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-B | 146.76 | 146.16 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 14-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 35’ 18" | 70° 17’ 39" | CERRO LA TINAJA SECTOR LAGUNILLA |
RADIO CLUB PROVINCIA CORDILLERA | VHF/FM | CE3 PA RPT-D | 146.97 | 146.37 | 82.5 | 10 | 6 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | SAN JOSÉ DE MAIPO | 14-08-2019 | 14-08-2024 | 33° 49’ 124" | 70° 10’ 185" | LOC EL VOLCAN |
Mostrando 25 de 134 - Total 134