Nombre Banda Señal Tx Rx Tono Potencia Ganancia Region Ciudad Otorgada Expira Latitud Longitud Ubicación
RADIO CLUB COLINA UHF/FM CE3RRM RPT-B 433.2 438.2 71.9 10 5 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO COLINA 20-07-2021 20-07-2026 33° 4’ 41" 70° 40’ 25" CERRO TRES OREJAS, QUILAPILUN ALTO
RADIO CLUB COLINA VHF/FM CE3RRM RPT-A 146.73 146.13 71.9 10 3 REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO COLINA 04-03-2021 04-03-2026 33° 4’ 35,41" 70° 40’ 25,32" CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN
RADIO CLUB CONDORES ANDINOS VHF/FM CE5REN RPT-A 147.38 147.98 141.3 20 7 REGIÓN DEL BIOBÍO LOS ÁNGELES 16-12-2021 16-12-2026 37° 45’ 5" 72° 35’ 23" EDIFICIO GOBERNACIÓN, CAUPOLICÁN N° 400
RADIO CLUB COPIAPO VHF/FM CE1CPI RPT-A 146.7 146.1 71.9 10 7 REGIÓN DE ATACAMA COPIAPÓ 10-08-2020 10-08-2025 27° 24’ 0" 70° 23’ 0" CERRO BRAMADOR
RADIO CLUB COPIAPO VHF/FM CE1CPI RPT-B 147.15 147.75 67 10 7 REGIÓN DE ATACAMA CALDERA 10-08-2020 10-08-2025 27° 10’ 48" 70° 26’ 18" CERRO NEGRO PASTEN
RADIO CLUB COPIAPO VHF/FM CE1CPI RPT-C 146.82 146.22 69.3 10 7 REGIÓN DE ATACAMA TIERRA AMARILLA 10-08-2020 10-08-2025 28° 5’ 1" 70° 3’ 16" CERRO AMOLANAS
RADIO CLUB COPIAPO VHF/FM CE1CPI RPT-D 147.06 147.66 74.4 10 7 REGIÓN DE COQUIMBO LA HIGUERA 10-08-2020 10-08-2025 29° 15’ 0" 70° 44’ 0" CERRO LA SILLA
RADIO CLUB CORSARIO VHF/FM CE2REC RPT-A 147.33 147.93 67 15 5.3 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 14-04-2020 14-04-2025 34° 36’ 0" 70° 52’ 0" CERRO MAL PASO
RADIO CLUB DE CONCEPCION VHF/FM CE5 JA RPT-A 146.64 146.04 177.3 25 8 REGIÓN DEL BIOBÍO CONCEPCIÓN 02-09-2020 02-09-2025 36° 49’ 0" 73° 47’ 0" COLO COLO 809 OFICINA 301
RADIO CLUB DE CONCEPCION VHF/FM CE5 JA RPT-B 147 146.4 186.2 25 8 REGIÓN DEL BIOBÍO TALCAHUANO 02-09-2020 02-09-2025 36° 41’ 30" 73° 6’ 31" R.B. NAVAL DE TALCAHUANO
RADIO CLUB DE CONCEPCION VHF/FM CE5 JA RPT-C 146.85 146.25 192.8 25 8 REGIÓN DEL BIOBÍO TALCAHUANO 02-09-2020 02-09-2025 36° 42’ 11" 73° 7’ 12" PENINSULA DE TUMBES
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA UHF/FM CE6RLA RPT-B 433.4 438.4 123 10 7 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 31-08-2021 31-08-2026 38° 47’ 45" 72° 32’ 50" CERRO HUENCHULEO
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA VHF/FM CE6RLA RPT-A 146.67 146.07 123 25 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 31-08-2021 31-08-2026 38° 47’ 45" 72° 32’ 50" CERRO HUENCHULEO
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA VHF/FM CE6RLA RPT-C 147 146.4 123 10 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PUCÓN 31-08-2021 31-08-2026 39° 23’ 30" 71° 57’ 38" CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA VHF/FM CE6RLA RPT-D 146.73 146.13 123 50 6 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PADRE LAS CASAS 20-05-2021 20-05-2026 38° 47’ 45" 72° 32’ 50" CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF TRUF A
RADIO CLUB DE LA SERENA UHF/FM CE2 LS RPT-J 434 439 100 20 7 REGIÓN DE COQUIMBO LA SERENA 05-04-2019 05-04-2024 29° 56’ 20" 71° 13’ 24" CERRO GRANDE
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-A 147.03 147.63 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO PAIHUANO 05-04-2019 05-04-2024 30° 2’ 5" 70° 33’ 49" CERRO LAS MOLLACAS
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-B 147.39 147.99 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO LA HIGUERA 05-04-2019 05-04-2024 29° 32’ 1" 71° 8’ 34" CERRO EL CARBON
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-C 147 146.4 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO ANDACOLLO 05-04-2019 05-04-2024 30° 15’ 8" 71° 8’ 22" CERRO EL TORO
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-D 146.61 146.01 100 15 7 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 05-04-2019 05-04-2024 30° 2’ 42" 71° 20’ 18" CERRO MINA DE ORO
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-E 146.85 146.25 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO CANELA 05-04-2019 05-04-2024 31° 17’ 17" 71° 22’ 58" CERRO CATAUHECHE
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-F 146.67 146.07 100 25 7 REGIÓN DE ATACAMA VALLENAR 05-04-2019 05-04-2024 29° 0’ 25" 70° 42’ 17" OBSERVATORIO LAS CAMPANAS
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-G 147.27 147.87 100 25 7 REGIÓN DE ATACAMA DIEGO DE ALMAGRO 05-04-2019 05-04-2024 26° 22’ 56" 70° 16’ 56" CERRO EL SALADO
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-H 146.91 146.31 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO LOS VILOS 05-04-2019 05-04-2024 31° 54’ 41" 71° 29’ 45" LOS VILOS
RADIO CLUB DE LA SERENA VHF/FM CE2 LS RPT-I 146.82 146.22 100 25 7 REGIÓN DE COQUIMBO COQUIMBO 05-04-2019 05-04-2024 30° 2’ 50" 71° 21’ 27" CERRO TOTORALILLO
Mostrando 25 de 134 - Total 134