Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT RPT-A | 146.97 | 146.37 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 23-09-2019 | 27-04-2022 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO ISLA |
CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS TOLHUACA DE CURACAUTIN | VHF/FM | CE6CRT/RPT-A | 146.24 | 146.84 | 103.5 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | CURACAUTÍN | 09-04-2018 | 06-04-2023 | 38° 27’ ,67" | 72° 64’ 23,36" | CERRO LA ISLA |
CIRCULO REGIMIENTO TELECOMUNICACIONES MEMBRILLAR N° 4 | VHF/FM | CE6UYV RPT-A | 147.15 | 147.75 | 67 | 15 | 3.3 | REGIÓN DE LOS RÍOS | VALDIVIA | 28-11-2020 | 14-10-2025 | 39° 69’ 45" | 73° 31’ 39" | CERRO ONCOL |
CLUB DE RADIOAFICIONADOS OVALLE | VHF/FM | CE2CRO RPT-A | 147.12 | 147.72 | 25 | 8.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | OVALLE | 07-02-2020 | 07-02-2025 | 30° 35’ 53" | 71° 10’ 11" | CERRO LOLOL | |
COQUIMBO RADIO CLUB | VHF/FM | CE2CQB RPT-A | 146.64 | 146.04 | 20 | 6 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 02-09-2026 | 30° 4’ 56" | 71° 33’ 88" | CERRO MINA DE ORO | |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | VHF/FM | CE7RAC/RPT-B | 146.73 | 146.13 | 91.5 | 25 | 6 | REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | 06-02-2017 | 06-02-2022 | 45° 37’ 18" | 72° 1’ 35" | Cerro Divisadero |
FEDERACHI | VHF/FM | CE3FED RPT-A | 147.27 | 147.87 | 20 | 3 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 22-11-2018 | 22-11-2023 | 38° 47’ 15" | 72° 32’ 50" | C° HUENCHULEO, Sector Truf-Truf | |
RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA VICTOR ORLANDI VEAS | VHF/FM | CE2VOV/RPT-A | 146.79 | 146.19 | 91.5 | 10 | 8.3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 17-03-2017 | 17-03-2022 | 30° 4’ 1" | 71° 37’ 59" | CERRO LA FLORIDA |
RADIO CLUB CAÑETE | VHF/FM | CE5RCU/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CAÑETE | 09-01-2018 | 09-01-2023 | 37° 43’ 26,56" | 73° 12’ 59,75" | Sector Piño Huacho, Cañete, Arauco. | |
RADIO CLUB CARABINEROS | VHF/FM | CE3ETE/RPT-A | 146.91 | 146.31 | 82.5 | 10 | 9 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | CURACAVÍ | 17-10-2017 | 17-10-2022 | 33° 24’ 74" | 70° 57’ 9" | CERRO BUSTAMANTE |
RADIO CLUB CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS | VHF/FM | CE6CYE/RPT-A | 147.3 | 147.9 | 88.5 | 10 | 5 | REGIÓN DE LOS LAGOS | OSORNO | 06-02-2017 | 06-02-2022 | 40° 34’ 8" | 73° 10’ 18" | Camino U-400 KM- 1 |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-A | 146.82 | 146.22 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | ALTO HOSPICIO | 14-05-2018 | 20-04-2023 | 20° 20’ 55" | 70° 6’ 53" | CERRO TARAPACÁ |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1 CA RPT-C | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | HUARA | 11-06-2018 | 20-04-2023 | 19° 39’ 0" | 69° 11’ 0" | CERRO MAMIÑA |
RADIO CLUB CAVANCHA DE IQUIQUE | VHF/FM | CE1CA RPT-B | 147.39 | 147.99 | 203.5 | 25 | 7 | REGIÓN DE TARAPACÁ | IQUIQUE | 16-05-2018 | 20-04-2023 | 20° 55’ 30" | 70° 4’ 25" | CERRO CARRASCO |
RADIO CLUB COLINA | VHF/FM | CE3RRM RPT-A | 146.73 | 146.13 | 71.9 | 10 | 3 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | COLINA | 20-08-2021 | 04-03-2026 | 33° 4’ 35,41" | 70° 40’ 25,32" | CERRO TRES OREJAS LOCALIDAD QUILAPILUN |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-C | 146.82 | 146.22 | 69.3 | 10 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | TIERRA AMARILLA | 24-08-2021 | 10-08-2025 | 28° 5’ 1" | 70° 3’ 16" | CERRO AMOLANAS |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-D | 147.06 | 147.66 | 74.4 | 10 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 24-08-2021 | 10-08-2025 | 29° 15’ 0" | 70° 44’ 0" | CERRO LA SILLA |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-B | 147.15 | 147.75 | 67 | 10 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | CALDERA | 24-08-2021 | 10-08-2025 | 27° 10’ 48" | 70° 26’ 18" | CERRO NEGRO PASTEN |
RADIO CLUB COPIAPO | VHF/FM | CE1CPI RPT-A | 146.7 | 146.1 | 71.9 | 10 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | COPIAPÓ | 24-08-2021 | 10-08-2025 | 27° 24’ 0" | 70° 23’ 0" | CERRO BRAMADOR |
RADIO CLUB CORSARIO | VHF/FM | CE2REC RPT-A | 147.33 | 147.93 | 67 | 15 | 5.3 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 02-09-2021 | 14-04-2025 | 34° 36’ 0" | 70° 52’ 0" | CERRO MAL PASO |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 24-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA 301 |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-C | 146.85 | 146.25 | 192.8 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 24-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 42’ 11" | 73° 7’ 12" | PENINSULA DE TUMBES |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5 JA RPT-B | 147 | 146.4 | 186.2 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 24-09-2020 | 02-09-2025 | 36° 41’ 30" | 73° 6’ 31" | R.B. NAVAL DE TALCAHUANO |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-D | 146.73 | 146.13 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 31-08-2021 | 20-05-2026 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-C | 147 | 146.4 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PUCÓN | 31-08-2021 | 31-08-2026 | 39° 23’ 30" | 71° 57’ 38" | CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA |
Showing 25 of 135 - Total 135