Name | Band | Signal | Tx | Rx | Tone | Power | Gain | Region | City | Assigned | Expires | Latitude | Longitude | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADIO CLUB COQUIMBO | VHF/FM | CE2CBQ RPT-B | 147.21 | 147.81 | 10 | 9 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 14-01-2019 | 28-01-2021 | 30° 4’ 0" | 71° 20’ 23" | ALTOS DE LA HERMANDAD CERRO MINA DE ORO | |
RADIO CLUB DE CHILE | VHF/FM | CE3 AA RPT-A | 146.94 | 146.34 | 118.8 | 15 | 7 | REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | PAINE | 10-10-2019 | 27-08-2020 | 33° 58’ 4" | 70° 58’ 0" | CERRO CANTILLANA |
RADIO CLUB DE CHILE | VHF/FM | CE2 AA RPT-D | 147.36 | 147.96 | 123 | 5 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 10-10-2019 | 27-08-2020 | 32° 58’ 0" | 71° 0’ 50" | CERRO EL COBRE |
RADIO CLUB DE CHILE | VHF/FM | CE2 AA RPT-C | 146.64 | 146.04 | 123 | 5 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | OLMUÉ | 10-10-2019 | 27-08-2020 | 32° 58’ 35" | 71° 0’ 48" | CERRO EL ROBLE |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-B | 147 | 146.4 | 186.2 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 36° 41’ 30" | 73° 6’ 31" | R.B. NAVAL DE TALCAHUANO |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-C | 146.85 | 146.25 | 192.8 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TALCAHUANO | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 36° 42’ 11" | 73° 7’ 12" | PENINSULA DE TUMBES |
RADIO CLUB DE CONCEPCION | VHF/FM | CE5JA/RPT-A | 146.64 | 146.04 | 177.3 | 25 | 8 | REGIÓN DEL BIOBÍO | CONCEPCIÓN | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 36° 49’ 0" | 73° 47’ 0" | COLO COLO 809 OFICINA-301 |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA/RPT-A | 146.67 | 146.07 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 21-09-2017 | 05-05-2021 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA RPT-B | 146.73 | 146.13 | 123 | 50 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PADRE LAS CASAS | 10-04-2019 | 05-05-2021 | 38° 47’ 45" | 72° 32’ 50" | CERRO HUENCHULEO, SECTOR TRUF-TRUF, UBICADO A 6 KMS AL S/E DE TEMUCO |
RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA | VHF/FM | CE6RLA/RPT-C | 147 | 146.4 | 123 | 10 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | PUCÓN | 31-07-2017 | 05-05-2021 | 39° 23’ 30" | 71° 57’ 38" | CAMINO SUBIDA AL VOLCAN VILLARRICA |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-E | 146.85 | 146.25 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | CANELA | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 31° 17’ 17" | 71° 22’ 58" | CERRO CATAUHECHE |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-G | 147.27 | 147.87 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 26° 22’ 56" | 70° 16’ 56" | CERRO EL SALADO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-A | 147.03 | 147.63 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | PAIHUANO | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 30° 2’ 5" | 70° 33’ 49" | CERRO LAS MOLLACAS |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-H | 146.91 | 146.31 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LOS VILOS | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 31° 54’ 41" | 71° 29’ 45" | LOS VILOS |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-F | 146.67 | 146.07 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE ATACAMA | VALLENAR | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 29° 0’ 25" | 70° 42’ 17" | OBSERVATORIO LAS CAMPANAS |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-B | 147.39 | 147.99 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | LA HIGUERA | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 29° 32’ 1" | 71° 8’ 34" | CERRO EL CARBON |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-I | 146.82 | 146.22 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 30° 2’ 50" | 71° 21’ 27" | CERRO TOTORALILLO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-D | 146.61 | 146.01 | 100 | 15 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | COQUIMBO | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 30° 2’ 42" | 71° 20’ 18" | CERRO MINA DE ORO |
RADIO CLUB DE LA SERENA | VHF/FM | CE2 LS RPT-C | 147 | 146.4 | 100 | 25 | 7 | REGIÓN DE COQUIMBO | ANDACOLLO | 04-09-2019 | 04-05-2024 | 30° 15’ 8" | 71° 8’ 22" | CERRO EL TORO |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-D | 147.33 | 147.93 | 25 | 6 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ANGOL | 20-03-2019 | 07-10-2023 | 37° 50’ 0" | 72° 51’ 0" | CERRO PELAO | |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-B | 147.09 | 147.69 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | TOMÉ | 09-04-2018 | 07-10-2023 | 36° 34’ 0" | 72° 54’ 0" | CERRO NEUQUE |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-E | 147.12 | 147.72 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL MAULE | PENCAHUE | 09-04-2018 | 07-10-2023 | 35° 9’ 0" | 71° 46’ 0" | CERRO PIGUCHEN |
RADIO CLUB DE ÑUBLE | VHF/FM | CE4CNU RPT-A | 146.76 | 146.16 | 123 | 25 | 6 | REGIÓN DEL BIOBÍO | QUILLÓN | 09-04-2018 | 07-10-2023 | 36° 42’ 24" | 72° 31’ 39" | CERRO CAYUMANQUI |
RADIO CLUB DE QUILLOTA | VHF/FM | CE2QT/RPT-B | 147.39 | 147.99 | 107.2 | 10 | 3 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | QUILLOTA | 16-09-2015 | 27-08-2020 | 32° 52’ 30" | 71° 14’ 57" | CERRO MAYACA |
RADIO CLUB DE QUILLOTA | VHF/FM | CE2QT/RPT-A | 147.33 | 147.93 | 15 | 6 | REGIÓN DE VALPARAÍSO | HIJUELAS | 07-04-2019 | 25-09-2022 | 33° 44’ 29" | 71° 4’ 23" | CERRO EL COQUITO |
Showing 25 of 152 - Total 152